Informazioa
Jatorria/Kluba: Alaquas Alcala de Henares Almassora Alto Palancia Andreu Paterna Atzaneta Basilio Busjassot CE La Creu CEX Camp de Morvedre Capablanca Castellnovo Castillo de Marines Circulo Mercantil EDAPA Escola Castello Massanassa Medellin Mislata Moncada Monteolivete Quart Segorbe Silla Torrefiel Vall d´Uixo Vila-real Xativa Xeraco Xodos Guztiak
Jokalariak eta sailkapenak Escola Castello
| Pos. | Ran. | Tit. | Izena | Fed. | Ptk. | DirE | BH-C1 | BH | SB | WIN | BWG | FIDE | Naz. | FIDE ID | ID Naz. | Jatorria/Kluba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 5 | Lavernia Marco, Marc | ESP | 5,5 | 0.0 | 29.5 | 31.5 | 23.75 | 5 | 3 | 1949 | 0 | 24517526 | 0 | Escola Castello | |
| 17 | 13 | Roche Fraile, Carlos | ESP | 4,0 | 0.0 | 28.0 | 31.0 | 15.50 | 4 | 1 | 1837 | 0 | 54748470 | 0 | Escola Castello | |
| 20 | 18 | Lavernia Forner, Juan Manuel | ESP | 4,0 | 0.0 | 23.5 | 25.5 | 11.00 | 4 | 1 | 1752 | 0 | 24540498 | 0 | Escola Castello | |
| 22 | 14 | Escudero Gabarri, Jose | ESP | 4,0 | 0.0 | 22.5 | 24.5 | 10.50 | 4 | 1 | 1830 | 0 | 523065974 | 0 | Escola Castello |
Escola Castello-eko jokalariak
Escola Castello jokalarientzako 7. txandako partidak (2024-08-10 - 16:00) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 1 | Jordan Martinez, David | 2104 | ESP | ½-½ | Lavernia Marco, Marc | 1949 | ESP |
| 6 | Lopez Gil, Daniel | 1748 | ESP | 1-0 | Roche Fraile, Carlos | 1837 | ESP |
| 7 | Boluda Costa, Julen | 1662 | ESP | 1-0 | Escudero Gabarri, Jose | 1830 | ESP |
| 15 | Lavernia Forner, Juan Manuel | 1752 | ESP | 1-0 | Flores Castro, David William | 1423 | ESP |
Escola Castello jokalarientzako 6. txandako partidak (2024-08-10 - 16:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 3 | Lavernia Marco, Marc | 1949 | ESP | 1-0 | Otero Martinez, Jordi | 1735 | ESP |
| 9 | Roche Fraile, Carlos | 1837 | ESP | 1-0 | De Almeida Asensio, Dario | 0 | ESP |
| 10 | Escudero Gabarri, Jose | 1830 | ESP | 1-0 | Flores Castro, David William | 1423 | ESP |
| 12 | Munoz Dodin, Jordi | 1673 | ESP | 1-0 | Lavernia Forner, Juan Manuel | 1752 | ESP |
Escola Castello jokalarientzako 5. txandako partidak (2024-08-10 - 16:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 3 | Lavernia Forner, Juan Manuel | 1752 | ESP | 0-1 | Lavernia Marco, Marc | 1949 | ESP |
| 5 | Otero Martinez, Jordi | 1735 | ESP | 1-0 | Roche Fraile, Carlos | 1837 | ESP |
| 13 | Escudero Gabarri, Jose | 1830 | ESP | 1-0 | Nuevalos Gomez, Jesus | 1463 | ESP |
Escola Castello jokalarientzako 4. txandako partidak (2024-08-10 - 16:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 1 | Lavernia Marco, Marc | 1949 | ESP | 0-1 | Hernandez Torralba, Jose Joaquin | 2115 | ESP |
| 8 | Roche Fraile, Carlos | 1837 | ESP | 1-0 | Boluda Costa, Julen | 1662 | ESP |
| 9 | Munoz Dodin, Jordi | 1673 | ESP | 1-0 | Escudero Gabarri, Jose | 1830 | ESP |
| 12 | Ledesma Lopez, David | 0 | ESP | 0-1 | Lavernia Forner, Juan Manuel | 1752 | ESP |
Escola Castello jokalarientzako 3. txandako partidak (2024-08-10 - 16:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 1 | Escudero Gabarri, Jose | 1830 | ESP | 0-1 | Hernandez Torralba, Jose Joaquin | 2115 | ESP |
| 2 | Jordan Martinez, David | 2104 | ESP | 1-0 | Roche Fraile, Carlos | 1837 | ESP |
| 3 | Sheinkman, Mikhail | 1806 | ESP | 0-1 | Lavernia Marco, Marc | 1949 | ESP |
| 12 | Lavernia Forner, Juan Manuel | 1752 | ESP | 1-0 | Perez Salvador, Jenifer | 1432 | ESP |
Escola Castello jokalarientzako 2. txandako partidak (2024-08-10 - 16:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 1 | Hernandez Torralba, Jose Joaquin | 2115 | ESP | 1-0 | Lavernia Forner, Juan Manuel | 1752 | ESP |
| 3 | Lavernia Marco, Marc | 1949 | ESP | 1-0 | Lopez Gil, Daniel | 1748 | ESP |
| 9 | Roche Fraile, Carlos | 1837 | ESP | 1-0 | Torres Biosca, Roberto | 1625 | ESP |
| 10 | Llabres Xamena, Francesc Xavier | 1481 | ESP | 0-1 | Escudero Gabarri, Jose | 1830 | ESP |
Escola Castello jokalarientzako 1. txandako partidak (2024-08-10 - 16:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 5 | Acedo Benitez, Gregorio | 1575 | ESP | 0-1 | Lavernia Marco, Marc | 1949 | ESP |
| 13 | Flores Castro, David William | 1423 | ESP | 0-1 | Roche Fraile, Carlos | 1837 | ESP |
| 14 | Escudero Gabarri, Jose | 1830 | ESP | +-- | Arango Arguello, Juan David | 0 | COL |
| 18 | Lavernia Forner, Juan Manuel | 1752 | ESP | 1-0 | Gallego Tortajada, Nuno | 0 | ESP |