Estatistikak
| Izena | Fiestas de Castellnovo 2024 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hiria | Castellnovo (Castellon) (ESP) | ||||||||||||||||||
| Datak | 2024-08-10 - 2024-08-10 | ||||||||||||||||||
| Joko-erritmoa | 7 minutos + 3 segundos por movimiento | ||||||||||||||||||
| Txanda kopurua | 7 | ||||||||||||||||||
| Epailea | Victor Manuel Bellón Rocher | ||||||||||||||||||
| Jokalari kopurua | 56 | ||||||||||||||||||
| FIDE elodun jokalari kopurua | 42 | ||||||||||||||||||
| FIDE elo gabeko jokalariak | 14 | ||||||||||||||||||
| Tituludun jokalari kopurua |
|
||||||||||||||||||
| ESP-ko jokalariak | 55 | ||||||||||||||||||
| ESP-koak ez diren jokalariak | 1 | ||||||||||||||||||
| Federazioen estatistikak |
|
||||||||||||||||||