Informazioa
Jatorria/Kluba: Alfonso II Aramo Boal CP Universidad Laboral Candas Ciudad Naranco Codema Ecole Grupo 64 IES Alfonso II IES Arzobispo Valdes Salas IES Astures IES Candas IES Jovellanos IES Rio Nora Ies Aramo Ies Monte Naranco Inmaculada Los Robles Loyola Principado San Ignacio Santo Tomas Siero Ursulinas Guztiak
Jokalariak eta sailkapenak Codema
| Pos. | Ran. | Tit. | Izena | Fed. | Ptk. | Buc1 | BucT | S-B | Cmlt | FIDE | Naz. | J. Data | FIDE ID | ID Naz. | Jatorria/Kluba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 22 | Puebla Ruisanchez, Manuel | ESP | 5,0 | 30.5 | 32.5 | 18.00 | 20.0 | 0 | 610 | 2007 | 54520940 | 0 | Codema | |
| 16 | 26 | Garcia Gonzalez, Martin | ESP | 4,0 | 22.5 | 24.5 | 10.50 | 15.0 | 0 | 0 | 2007 | 54520533 | 0 | Codema | |
| 27 | 10 | Fernandez Rodriguez, Olaya | ESP | 0,0 | 21.0 | 22.0 | 0.00 | 0.0 | 1185 | 0 | 2007 | 24562580 | 0 | Codema |
Codema-eko jokalariak
Codema jokalarientzako 8. txandako partidak (2022-05-29 - 18:45) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 6 | Cuartas Sanchez, Angel | 1024 | ESP | 0-1 | Puebla Ruisanchez, Manuel | 0 | ESP |
| 10 | Garcia Gonzalez, Martin | 0 | ESP | 1-0 | Alvarez Ortiz, Alejandro | 0 | ESP |
| 15 | Fernandez Rodriguez, Olaya | 1185 | ESP | 0 | |||
Codema jokalarientzako 7. txandako partidak (2022-05-29 - 18:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 8 | Puebla Ruisanchez, Manuel | 0 | ESP | 1-0 | Mencia Suarez, Pablo | 0 | ESP |
| 11 | Fernandez Gavrus, Lain | 1008 | ESP | 0-1 | Garcia Gonzalez, Martin | 0 | ESP |
| 15 | Fernandez Rodriguez, Olaya | 1185 | ESP | 0 | |||
Codema jokalarientzako 6. txandako partidak (2022-05-29 - 17:15) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 4 | Gutierrez Garcia, Marcos | 1477 | ESP | 1-0 | Puebla Ruisanchez, Manuel | 0 | ESP |
| 11 | Garcia Gonzalez, Martin | 0 | ESP | 0-1 | Del Cueto Fernandez, Javier | 0 | ESP |
| 15 | Fernandez Rodriguez, Olaya | 1185 | ESP | 0 | |||
Codema jokalarientzako 5. txandako partidak (2022-05-29 - 16:30) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 7 | Puebla Ruisanchez, Manuel | 0 | ESP | 1-0 | Lamuno Fernandez, Alberto | 1165 | ESP |
| 11 | Roman Prieto, Mario | 1142 | ESP | 0-1 | Garcia Gonzalez, Martin | 0 | ESP |
| 15 | Fernandez Rodriguez, Olaya | 1185 | ESP | 0 | |||
Codema jokalarientzako 4. txandako partidak (2022-05-29 - 13:15) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 7 | Gomez Bello, Raul | 1182 | ESP | 1-0 | Puebla Ruisanchez, Manuel | 0 | ESP |
| 12 | Garcia Gonzalez, Martin | 0 | ESP | 0-1 | Vega Garcia, Alejandro | 1082 | ESP |
| 15 | Fernandez Rodriguez, Olaya | 1185 | ESP | 0 | |||
Codema jokalarientzako 3. txandako partidak (2022-05-29 - 12:30) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 10 | Garcia Gonzalez, Martin | 0 | ESP | 0-1 | Gonzalez Balbuena, Miguel | 1085 | ESP |
| 11 | Puebla Ruisanchez, Manuel | 0 | ESP | 1-0 | Fernandez Gavrus, Lain | 1008 | ESP |
| 15 | Fernandez Rodriguez, Olaya | 1185 | ESP | 0 | |||
Codema jokalarientzako 2. txandako partidak (2022-05-29 - 11:45) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 5 | Siscar Conill, Aitor | 1404 | ESP | 1-0 | Garcia Gonzalez, Martin | 0 | ESP |
| 9 | Garcia Canga, Luis | 1105 | ESP | 0-1 | Puebla Ruisanchez, Manuel | 0 | ESP |
| 15 | Fernandez Rodriguez, Olaya | 1185 | ESP | 0 | |||
Codema jokalarientzako 1. txandako partidak (2022-05-29 - 11:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 8 | Puebla Ruisanchez, Manuel | 0 | ESP | 0-1 | Varela Cano, Hugo | 1210 | ESP |
| 12 | Garcia Gonzalez, Martin | 0 | ESP | +-- | Lamuno Fernandez, Alberto | 1165 | ESP |
| 15 | Fernandez Rodriguez, Olaya | 1185 | ESP | 0 | |||