Estatistikak
| Izena | Final Provincial Sub 16 Alicante XLIII Jocs Esportius C. V. | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hiria | Alcoy (ESP) | ||||||||||||||||||
| Datak | 2025-03-02 - 2025-03-02 | ||||||||||||||||||
| Joko-erritmoa | 15 minutes + 10 seconds per move | ||||||||||||||||||
| Txanda kopurua | 7 | ||||||||||||||||||
| Epailea | Pastor Jorda, Ana (2248557, ESP) | ||||||||||||||||||
| Jokalari kopurua | 9 | ||||||||||||||||||
| FIDE elodun jokalari kopurua | 9 | ||||||||||||||||||
| FIDE elo gabeko jokalariak | 0 | ||||||||||||||||||
| Tituludun jokalari kopurua |
|
||||||||||||||||||
| ESP-ko jokalariak | 8 | ||||||||||||||||||
| ESP-koak ez diren jokalariak | 1 | ||||||||||||||||||
| Federazioen estatistikak |
|
||||||||||||||||||