Estatísticas
| Nome | Final Provincial Sub14 Alicante XL Jocs Esportius C. Valenciana | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cidade | Denia (ESP) | ||||||||||||||||||
| Datas | 2022-03-06 - 2022-03-06 | ||||||||||||||||||
| Ritmo de xogo | 7 minutes + 3 seconds per move | ||||||||||||||||||
| Número de roldas | 6 | ||||||||||||||||||
| Árbitro | AA Ana Pastor | ||||||||||||||||||
| Número de xogadores | 29 | ||||||||||||||||||
| Número de xogadores con ráting FIDE | 16 | ||||||||||||||||||
| Número de xogadores sen rating FIDE | 13 | ||||||||||||||||||
| Número de titulados |
|
||||||||||||||||||
| Xogadores de ESP | 27 | ||||||||||||||||||
| Xogadores que non son de ESP | 2 | ||||||||||||||||||
| Estatísticas de federacións |
|
||||||||||||||||||