Statistics
| Name | Final Provincial Sub14 Castellón XLIV Jocs Esportius C.V | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| City | Vila-real (ESP) | ||||||||||||||||||
| Dates | 2026-03-01 - 2026-03-01 | ||||||||||||||||||
| Rate of play | 15 minutos + 10 segundos por movimiento | ||||||||||||||||||
| Number of rounds | 7 | ||||||||||||||||||
| Chief Arbiter | AN Abad Gramaje, Antonio (54766842) | ||||||||||||||||||
| Number of players | 29 | ||||||||||||||||||
| Number of FIDE rated players | 16 | ||||||||||||||||||
| Number of FIDE unrated players | 13 | ||||||||||||||||||
| Titled players |
|
||||||||||||||||||
| Players from ESP | 27 | ||||||||||||||||||
| Players not from ESP | 2 | ||||||||||||||||||
| Federation statistics |
|
||||||||||||||||||