Estatistikak
Izena | Final Provincial Sub16 Castellon XLI Jocs Esportius Comunitat Valenciana | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hiria | Grao de Castellón (ESP) | ||||||||||||||||||
Datak | 2023-03-05 - 2023-03-05 | ||||||||||||||||||
Joko-erritmoa | 15 minutos + 10 segundos por movimiento | ||||||||||||||||||
Txanda kopurua | 7 | ||||||||||||||||||
Epailea | AA Victor Manuel Bellon Rocher (24575216) | ||||||||||||||||||
Jokalari kopurua | 16 | ||||||||||||||||||
FIDE elodun jokalari kopurua | 10 | ||||||||||||||||||
FIDE elo gabeko jokalariak | 6 | ||||||||||||||||||
Tituludun jokalari kopurua |
|
||||||||||||||||||
ESP-ko jokalariak | 15 | ||||||||||||||||||
ESP-koak ez diren jokalariak | 1 | ||||||||||||||||||
Federazioen estatistikak |
|