Estadístiques
| Nom | Finales Por Edades CTL Burgos 2022 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciutat | Burgos (ESP) | ||||||||||||||||||
| Dates | 2022-02-20 - 2022-02-20 | ||||||||||||||||||
| Ritme de joc | 30 minutes + 15 seconds per move | ||||||||||||||||||
| Nombre de rondes | 2 | ||||||||||||||||||
| Àrbitre Principal | Heras Ruiz, Juan Fernando (22224360) | ||||||||||||||||||
| Nombre de jugadors | 14 | ||||||||||||||||||
| Nombre de jugadors amb ELO FIDE | 12 | ||||||||||||||||||
| Nombre de jugadors sense ELO FIDE | 2 | ||||||||||||||||||
| Nombre de titulats |
|
||||||||||||||||||
| Jugadors de ESP | 14 | ||||||||||||||||||
| Jugadors que no son de ESP | 0 | ||||||||||||||||||
| Estadístiques de federacions |
|
||||||||||||||||||