Estatísticas
| Nome | FMA Semifinal Autonomica Sub 14 - 2018 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cidade | Madrid (ESP) | ||||||||||||||||||
| Datas | 2018-04-07 - 2018-04-07 | ||||||||||||||||||
| Ritmo de xogo | 15 minutos + 10 seg/mov | ||||||||||||||||||
| Número de roldas | 8 | ||||||||||||||||||
| Árbitro | Gil Fernandez, Daniel (ID=22263934) | ||||||||||||||||||
| Número de xogadores | 101 | ||||||||||||||||||
| Número de xogadores con ráting FIDE | 70 | ||||||||||||||||||
| Número de xogadores sen rating FIDE | 31 | ||||||||||||||||||
| Número de titulados |
|
||||||||||||||||||
| Xogadores de ESP | 101 | ||||||||||||||||||
| Xogadores que non son de ESP | 0 | ||||||||||||||||||
| Estatísticas de federacións |
|
||||||||||||||||||