Información del jugador
Jugadores y clasificaciones de IND
| Pos. | Ran. | Tít. | Nombre | Fed. | Pts. | DE | APRO | BH/M1 | ARO | WIN | BPG | FIDE | FIDE ID | Origen/Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 45 | Albin Sajan | IND | 6,0 | 0 | 2015 | 37.0 | 2055 | 5 | 5 | 1971 | 25198866 | ||
| 30 | 96 | Paarshva Parmar | IND | 5,5 | 0 | 1865 | 33.5 | 2028 | 5 | 5 | 1663 | 33440344 | ||
| 41 | 49 | Abel Sajan | IND | 5,0 | 0 | 1951 | 35.5 | 2041 | 3 | 5 | 1948 | 25198874 |
Jugadores de IND
Emparejamientos de la ronda 9 para jugadores de IND (2025-11-01 - 00:50) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 13 | CM Uran Bermudez, Oliver Kevin | 2155 | VEN | 0-1 | Albin Sajan | 1971 | IND |
| 20 | Gonzalez Lopez, Julian | 2075 | ESP | ½-½ | Abel Sajan | 1948 | IND |
| 22 | Segarra Victorio, Israel | 2018 | ESP | 0-1 | Paarshva Parmar | 1663 | IND |
Emparejamientos de la ronda 8 para jugadores de IND (2025-11-01 - 00:35) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 12 | Albin Sajan | 1971 | IND | 0-1 | FM Sofronie, Vladimir | 2109 | ROU |
| 13 | Paarshva Parmar | 1663 | IND | 0-1 | IM Sofronie, Iulian | 2354 | ROU |
| 19 | Abel Sajan | 1948 | IND | ½-½ | Ambru, Dan-Calin | 2067 | ROU |
Emparejamientos de la ronda 7 para jugadores de IND (2025-11-01 - 00:15) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 12 | Albin Sajan | 1971 | IND | 1-0 | FM Tonndorf, Matthias | 2149 | GER |
| 20 | Gonzalez Lopez, Julian | 2075 | ESP | 0-1 | Paarshva Parmar | 1663 | IND |
| 22 | Abel Sajan | 1948 | IND | ½-½ | WFM Gil Quilez, Sonia | 2054 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 6 para jugadores de IND (2025-11-01 - 00:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 10 | Nicolas Zapata, Javier | 2060 | ESP | ½-½ | Albin Sajan | 1971 | IND |
| 11 | CM Bendayan Claros, Aaron | 2229 | ESP | 1-0 | Abel Sajan | 1948 | IND |
| 32 | Paarshva Parmar | 1663 | IND | 1-0 | Selva Salvador, Antonio | 1914 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 5 para jugadores de IND (2025-10-31 - 23:40) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 18 | IM Sofronie, Iulian | 2354 | ROU | 0-1 | Abel Sajan | 1948 | IND |
| 20 | Sempere Domenech, Abel | 2032 | ESP | 0-1 | Albin Sajan | 1971 | IND |
| 41 | Moreno Alberti, Manuel | 1815 | ESP | 0-1 | Paarshva Parmar | 1663 | IND |
Emparejamientos de la ronda 4 para jugadores de IND (2025-10-31 - 23:25) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 10 | Albin Sajan | 1971 | IND | ½-½ | IM Sofronie, Iulian | 2354 | ROU |
| 14 | Abel Sajan | 1948 | IND | ½-½ | CM Uran Bermudez, Oliver Kevin | 2155 | VEN |
| 30 | Paarshva Parmar | 1663 | IND | 0-1 | Sempere Domenech, Abel | 2032 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 3 para jugadores de IND (2025-10-31 - 23:05) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 32 | Cohen, Israel | 1740 | ISR | 0-1 | Albin Sajan | 1971 | IND |
| 36 | Santos Anton, Armando | 1651 | ESP | 0-1 | Abel Sajan | 1948 | IND |
| 46 | Pastor Marti, Jaume | 1795 | ESP | 0-1 | Paarshva Parmar | 1663 | IND |
Emparejamientos de la ronda 2 para jugadores de IND (2025-10-31 - 22:50) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 10 | Albin Sajan | 1971 | IND | 0-1 | IM Medarde Santiago, Luis Marcos | 2315 | ESP |
| 13 | Abel Sajan | 1948 | IND | 0-1 | FM Gavarrete, Nahun | 2215 | HON |
| 29 | CM Bendayan Claros, Aaron | 2229 | ESP | 1-0 | Paarshva Parmar | 1663 | IND |
Emparejamientos de la ronda 1 para jugadores de IND (2025-10-31 - 22:30) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 37 | Paarshva Parmar | 1663 | IND | ½-½ | Gomez Sanjuan, Hector Fernando | 2016 | ESP |
| 45 | Cortijo Tocino, David | 1581 | ESP | 0-1 | Albin Sajan | 1971 | IND |
| 49 | Kushnir, Demyan | 1573 | UKR | 0-1 | Abel Sajan | 1948 | IND |