Informació de jugador
Filtre per federació: CHN ESP VEN Tots
Filtre per origen: ALEKHINE ALEPH ALGAZARA CABALLO BLANCO CAMAS CAS CONIL DOS HERMANAS ESTEPONA GINES JOSE RAUL CAPABLANCA LOS PALACIOS MIRAFLORES MURCIA OROMANA PENA ALFIL Peon Negro ROQUETAS RUY LOPEZ CHICLANA SAN JOSE SIERRA SUR TUSSAM VENEZUELA Tots
Jugadors i classificacions per LOS PALACIOS
| Pos. | Ran. | Tít. | Nom | Fed. | Pts. | BH-C1 | BH | WON | ARO | ELO FIDE | Nac. | Data Naix. | FIDE ID | ID Nac. | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | Gonzalez Galvan, Juan Manuel | LOS PALACIOS | 5,5 | 30.0 | 34.0 | 5 | 2034 | 2166 | 2213 | 1981 | 2224437 | 1098 | LOS PALACIOS | |
| 12 | 44 | Paez Barea, Jesus | LOS PALACIOS | 4,5 | 23.0 | 25.5 | 2 | 1880 | 1624 | 1689 | 2012 | 523053631 | 25725 | LOS PALACIOS | |
| 25 | 13 | Rodriguez Morilla, Joaquin | LOS PALACIOS | 3,5 | 23.5 | 25.5 | 3 | 1861 | 1938 | 1903 | 1998 | 32019050 | 6026 | LOS PALACIOS | |
| 27 | 20 | Baquero Baquero, Antonio | LOS PALACIOS | 3,5 | 22.0 | 24.5 | 2 | 1739 | 1857 | 1797 | 1967 | 24567019 | 3942 | LOS PALACIOS | |
| 35 | 29 | Gonzalez Macias, Pablo | LOS PALACIOS | 3,0 | 24.0 | 25.0 | 3 | 1717 | 1738 | 1728 | 2012 | 94763020 | 23099 | LOS PALACIOS | |
| 36 | 41 | Gonzalez Macias, Estrella | LOS PALACIOS | 3,0 | 21.0 | 22.5 | 2 | 1784 | 1657 | 1577 | 2010 | 523076356 | 26363 | LOS PALACIOS | |
| 43 | 53 | Jorge Traicovich, Cristian Julian | LOS PALACIOS | 2,5 | 20.5 | 21.5 | 2 | 1719 | 0 | 1455 | 2011 | 523091959 | 26302 | LOS PALACIOS | |
| 48 | 40 | Cerrada Gomez, Gonzalo | LOS PALACIOS | 2,0 | 19.5 | 21.5 | 1 | 1670 | 1659 | 1475 | 2009 | 523092815 | 19860 | LOS PALACIOS | |
| 49 | 43 | Gonzalez Lopez, Pablo | LOS PALACIOS | 2,0 | 18.5 | 19.5 | 0 | 1776 | 1648 | 1541 | 1983 | 94763038 | 23098 | LOS PALACIOS |
Emparellaments de jugador per LOS PALACIOS
Emparellaments de la ronda 7 per LOS PALACIOS (2024-12-15 - 12:00) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 4 | Gonzalez Galvan, Juan Manuel | 2166 | LOS PALACIOS | 1-0 | Alba Fernandez, Nicolas | 2175 | MIRAFLORES |
| 11 | Paez Barea, Jesus | 1624 | LOS PALACIOS | +-- | Medina Romero, Jose | 1952 | ESTEPONA |
| 12 | Rodriguez Morilla, Joaquin | 1938 | LOS PALACIOS | ½-½ | Reina Aguilar, Marcelo | 1870 | CAMAS |
| 13 | Juan Mas, Santiago | 1904 | ROQUETAS | 1-0 | Gonzalez Macias, Pablo | 1738 | LOS PALACIOS |
| 15 | Gonzalez Macias, Estrella | 1657 | LOS PALACIOS | 0-1 | Sanchez Lopez, Alejandro | 1928 | CAMAS |
| 16 | Murillo Munoz, Miguel | 1541 | ALEPH | 0-1 | Baquero Baquero, Antonio | 1857 | LOS PALACIOS |
| 20 | Jorge Traicovich, Cristian Julian | 0 | LOS PALACIOS | 0-1 | Majaron Bernabe, Antonio | 1709 | SAN JOSE |
| 23 | Morell Altozano, Nicolas | 1417 | ALEKHINE | 1-0 | Cerrada Gomez, Gonzalo | 1659 | LOS PALACIOS |
| 25 | Gonzalez Lopez, Pablo | 1648 | LOS PALACIOS | + | |||
Emparellaments de la ronda 6 per LOS PALACIOS (2024-12-15 - 9:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 1 | Esquivias Quintero, Luis Manuel | 2222 | CAS | 1-0 | Gonzalez Galvan, Juan Manuel | 2166 | LOS PALACIOS |
| 7 | Ortiz Alfaro, Angel | 1794 | CABALLO BLANCO | 1-0 | Rodriguez Morilla, Joaquin | 1938 | LOS PALACIOS |
| 9 | Gonzalez Macias, Pablo | 1738 | LOS PALACIOS | 0-1 | Gaitan Ramirez, Alfonso | 1909 | CAMAS |
| 14 | Baquero Baquero, Antonio | 1857 | LOS PALACIOS | 0-1 | Belmonte Blasco, Maximo | 1687 | ALGAZARA |
| 15 | Ramirez Sanchez, Samuel | 1849 | OROMANA | 0-1 | Paez Barea, Jesus | 1624 | LOS PALACIOS |
| 19 | Vaquero Vega, Tomas Gabriel | 1710 | ALGAZARA | 0-1 | Gonzalez Macias, Estrella | 1657 | LOS PALACIOS |
| 20 | Cerrada Gomez, Gonzalo | 1659 | LOS PALACIOS | ½-½ | De la Viuda Pettersson, Iker Henry | 1517 | ALGAZARA |
| 23 | Flores Morales, Hector | 1649 | CAS | 0-1 | Jorge Traicovich, Cristian Julian | 0 | LOS PALACIOS |
| 25 | Gonzalez Ciscares, Pedro | 1727 | ALEPH | 1-0 | Gonzalez Lopez, Pablo | 1648 | LOS PALACIOS |
Emparellaments de la ronda 5 per LOS PALACIOS (2024-12-14 - 17:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 1 | Gonzalez Galvan, Juan Manuel | 2166 | LOS PALACIOS | ½-½ | Juan Lepp, Jaime Boris | 2067 | ROQUETAS |
| 3 | Rodriguez Morilla, Joaquin | 1938 | LOS PALACIOS | 0-1 | Rumbos Garcia, Alejandro Daniel | 2057 | VENEZUELA |
| 8 | Paez Barea, Jesus | 1624 | LOS PALACIOS | 0-1 | Martin Fandino, Manuel Federico | 2026 | RUY LOPEZ CHICLANA |
| 12 | Granero Marquez, Juan Jose | 1718 | JOSE RAUL CAPABLANCA | ½-½ | Baquero Baquero, Antonio | 1857 | LOS PALACIOS |
| 15 | De la Viuda Pettersson, Iker Henry | 1517 | ALGAZARA | 0-1 | Gonzalez Macias, Pablo | 1738 | LOS PALACIOS |
| 19 | Malagon Moreno, Bruno | 1407 | CAS | 1-0 | Cerrada Gomez, Gonzalo | 1659 | LOS PALACIOS |
| 20 | Gonzalez Lopez, Pablo | 1648 | LOS PALACIOS | 0-1 | Martinez Garcia, Antonio Javier | 1705 | MURCIA |
| 22 | Marin Aroca, Manuel | 1484 | ALEKHINE | 0-1 | Gonzalez Macias, Estrella | 1657 | LOS PALACIOS |
| 23 | Jorge Traicovich, Cristian Julian | 0 | LOS PALACIOS | 1-0 | Ibanez Verdugo, Rodrigo | 1577 | CABALLO BLANCO |
Emparellaments de la ronda 4 per LOS PALACIOS (2024-12-14 - 12:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 1 | Rumbos Garcia, Alejandro Daniel | 2057 | VENEZUELA | 0-1 | Gonzalez Galvan, Juan Manuel | 2166 | LOS PALACIOS |
| 5 | Baquero Baquero, Antonio | 1857 | LOS PALACIOS | 0-1 | Esquivias Quintero, Luis Manuel | 2222 | CAS |
| 9 | Gonzalez Macias, Pablo | 1738 | LOS PALACIOS | 0-1 | Rodriguez Morilla, Joaquin | 1938 | LOS PALACIOS |
| 10 | Peschardt, Soren | 1895 | CONIL | ½-½ | Paez Barea, Jesus | 1624 | LOS PALACIOS |
| 16 | Gonzalez Macias, Estrella | 1657 | LOS PALACIOS | 0-1 | Juan Mas, Santiago | 1904 | ROQUETAS |
| 17 | Gonzalez Lopez, Pablo | 1648 | LOS PALACIOS | 0-1 | Cabrera Gutierrez, Antonio Jesus | 1802 | ALEPH |
| 22 | Ferrete Rueda, Juan Carlos | 1820 | SIERRA SUR | 1-0 | Jorge Traicovich, Cristian Julian | 0 | LOS PALACIOS |
| 23 | Cerrada Gomez, Gonzalo | 1659 | LOS PALACIOS | 1-0 | Gonzalez Ciscares, Pedro | 1727 | ALEPH |
Emparellaments de la ronda 3 per LOS PALACIOS (2024-12-14 - 9:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 3 | Gonzalez Galvan, Juan Manuel | 2166 | LOS PALACIOS | 1-0 | Martin Fandino, Manuel Federico | 2026 | RUY LOPEZ CHICLANA |
| 7 | Gamez Matamoros, Andres | 1842 | PENA ALFIL | ½-½ | Baquero Baquero, Antonio | 1857 | LOS PALACIOS |
| 10 | Rodriguez Morilla, Joaquin | 1938 | LOS PALACIOS | 1-0 | Martinez Garcia, Antonio Javier | 1705 | MURCIA |
| 13 | Gonzalez Macias, Estrella | 1657 | LOS PALACIOS | 0-1 | Peschardt, Soren | 1895 | CONIL |
| 14 | Reina Aguilar, Marcelo | 1870 | CAMAS | 1-0 | Gonzalez Lopez, Pablo | 1648 | LOS PALACIOS |
| 18 | Reina Prieto, Francisco | 0 | CAMAS | 0-1 | Gonzalez Macias, Pablo | 1738 | LOS PALACIOS |
| 19 | Ferrete Rueda, Juan Carlos | 1820 | SIERRA SUR | --+ | Paez Barea, Jesus | 1624 | LOS PALACIOS |
| 20 | Martinez Cuadrado, Alfonso | 1741 | TUSSAM | 1-0 | Cerrada Gomez, Gonzalo | 1659 | LOS PALACIOS |
| 21 | Jorge Traicovich, Cristian Julian | 0 | LOS PALACIOS | 0-1 | Plata Fernandez, Diego | 1738 | CONIL |
Emparellaments de la ronda 2 per LOS PALACIOS (2024-12-13 - 19:30) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 2 | Alba Fernandez, Nicolas | 2175 | MIRAFLORES | 1-0 | Rodriguez Morilla, Joaquin | 1938 | LOS PALACIOS |
| 3 | Peschardt, Soren | 1895 | CONIL | 0-1 | Gonzalez Galvan, Juan Manuel | 2166 | LOS PALACIOS |
| 14 | Baquero Baquero, Antonio | 1857 | LOS PALACIOS | 1-0 | Flores Morales, Hector | 1649 | CAS |
| 16 | Cerrada Gomez, Gonzalo | 1659 | LOS PALACIOS | 0-1 | Quesada Aguilera, Antonio | 1970 | DOS HERMANAS |
| 19 | Gonzalez Macias, Pablo | 1738 | LOS PALACIOS | 1-0 | Belmonte Blasco, Maximo | 1687 | ALGAZARA |
| 20 | Paez Barea, Jesus | 1624 | LOS PALACIOS | 1-0 | Gonzalez Ciscares, Pedro | 1727 | ALEPH |
| 23 | Vaquero Vega, Tomas Gabriel | 1710 | ALGAZARA | ½-½ | Jorge Traicovich, Cristian Julian | 0 | LOS PALACIOS |
| 26 | Gonzalez Macias, Estrella | 1657 | LOS PALACIOS | = | |||
| 27 | Gonzalez Lopez, Pablo | 1648 | LOS PALACIOS | = | |||
Emparellaments de la ronda 1 per LOS PALACIOS (2024-12-13 - 16:30) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 3 | Gonzalez Galvan, Juan Manuel | 2166 | LOS PALACIOS | 1-0 | Ortiz Alfaro, Angel | 1794 | CABALLO BLANCO |
| 5 | Juan Lepp, Jaime Boris | 2067 | ROQUETAS | 1-0 | Gonzalez Macias, Pablo | 1738 | LOS PALACIOS |
| 13 | Rodriguez Morilla, Joaquin | 1938 | LOS PALACIOS | 1-0 | Cansino Fashho, Manuel | 1689 | GINES |
| 15 | Gaitan Ramirez, Alfonso | 1909 | CAMAS | ½-½ | Cerrada Gomez, Gonzalo | 1659 | LOS PALACIOS |
| 17 | Juan Mas, Santiago | 1904 | ROQUETAS | 1-0 | Paez Barea, Jesus | 1624 | LOS PALACIOS |
| 20 | Juan Lepp, Olga Beatriz | 1514 | ROQUETAS | ½-½ | Baquero Baquero, Antonio | 1857 | LOS PALACIOS |
| 24 | Jorge Traicovich, Cristian Julian | 0 | LOS PALACIOS | 0-1 | Castillo Trujillo, Luis | 1833 | CAS |
| 27 | Gonzalez Macias, Estrella | 1657 | LOS PALACIOS | = | |||
| 28 | Gonzalez Lopez, Pablo | 1648 | LOS PALACIOS | = | |||