Informazioa
Jokalariak eta sailkapenak TUSSAM
| Pos. | Ran. | Tit. | Izena | Fed. | Ptk. | BH-C1 | BH | WON | ARO | FIDE | Naz. | J. Data | FIDE ID | ID Naz. | Jatorria/Kluba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 52 | Castell Vega, Antonio | TUSSAM | 5,0 | 24.0 | 26.5 | 3 | 1843 | 0 | 1694 | 1990 | 523097205 | 17432 | TUSSAM | |
| 10 | 10 | Salazar Romero, Abel | TUSSAM | 4,5 | 27.0 | 30.5 | 4 | 1943 | 1980 | 1941 | 2003 | 24544795 | 9519 | TUSSAM | |
| 20 | 28 | Martinez Cuadrado, Alfonso | TUSSAM | 4,0 | 20.0 | 22.0 | 3 | 1672 | 1741 | 1716 | 1994 | 32018029 | 28567 | TUSSAM | |
| 30 | 32 | Daza Garcia, Alberto | TUSSAM | 3,5 | 21.0 | 22.0 | 3 | 1766 | 1726 | 1658 | 1996 | 54553792 | 10914 | TUSSAM |
TUSSAM-eko jokalariak
TUSSAM jokalarientzako 7. txandako partidak (2024-12-15 - 12:00) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 7 | Castell Vega, Antonio | 0 | TUSSAM | 1-0 | Gaitan Ramirez, Alfonso | 1909 | CAMAS |
| 8 | Salazar Romero, Abel | 1980 | TUSSAM | 1-0 | Cabrera Gutierrez, Antonio Jesus | 1802 | ALEPH |
| 9 | Martinez Cuadrado, Alfonso | 1741 | TUSSAM | ½-½ | Morillo-velarde Gallego, Antonio Jesus | 1908 | JOSE RAUL CAPABLANCA |
| 19 | Daza Garcia, Alberto | 1726 | TUSSAM | 1-0 | Malagon Moreno, Bruno | 1407 | CAS |
TUSSAM jokalarientzako 6. txandako partidak (2024-12-15 - 9:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 6 | Martin Fandino, Manuel Federico | 2026 | RUY LOPEZ CHICLANA | 1-0 | Salazar Romero, Abel | 1980 | TUSSAM |
| 8 | Medina Romero, Jose | 1952 | ESTEPONA | 0-1 | Castell Vega, Antonio | 0 | TUSSAM |
| 12 | Daza Garcia, Alberto | 1726 | TUSSAM | 0-1 | Morillo-velarde Gallego, Antonio Jesus | 1908 | JOSE RAUL CAPABLANCA |
| 17 | Malagon Moreno, Bruno | 1407 | CAS | 0-1 | Martinez Cuadrado, Alfonso | 1741 | TUSSAM |
TUSSAM jokalarientzako 5. txandako partidak (2024-12-14 - 17:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 2 | Esquivias Quintero, Luis Manuel | 2222 | CAS | 1-0 | Salazar Romero, Abel | 1980 | TUSSAM |
| 14 | Cabrera Gutierrez, Antonio Jesus | 1802 | ALEPH | ½-½ | Daza Garcia, Alberto | 1726 | TUSSAM |
| 16 | Castell Vega, Antonio | 0 | TUSSAM | 1-0 | Ferrete Rueda, Juan Carlos | 1820 | SIERRA SUR |
| 17 | Martinez Cuadrado, Alfonso | 1741 | TUSSAM | 1-0 | Juan Lepp, Olga Beatriz | 1514 | ROQUETAS |
TUSSAM jokalarientzako 4. txandako partidak (2024-12-14 - 12:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 3 | Salazar Romero, Abel | 1980 | TUSSAM | 1-0 | Rios Gallardo, Guillermo | 2049 | CAS |
| 11 | Cansino Fashho, Manuel | 1689 | GINES | 1-0 | Martinez Cuadrado, Alfonso | 1741 | TUSSAM |
| 15 | Plata Fernandez, Diego | 1738 | CONIL | ½-½ | Castell Vega, Antonio | 0 | TUSSAM |
| 18 | Daza Garcia, Alberto | 1726 | TUSSAM | 1-0 | Flores Morales, Hector | 1649 | CAS |
TUSSAM jokalarientzako 3. txandako partidak (2024-12-14 - 9:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 9 | Quesada Aguilera, Antonio | 1970 | DOS HERMANAS | 1-0 | Daza Garcia, Alberto | 1726 | TUSSAM |
| 17 | Castell Vega, Antonio | 0 | TUSSAM | ½-½ | Ortiz Alfaro, Angel | 1794 | CABALLO BLANCO |
| 20 | Martinez Cuadrado, Alfonso | 1741 | TUSSAM | 1-0 | Cerrada Gomez, Gonzalo | 1659 | LOS PALACIOS |
| 26 | Salazar Romero, Abel | 1980 | TUSSAM | = | |||
TUSSAM jokalarientzako 2. txandako partidak (2024-12-13 - 19:30) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 9 | Salazar Romero, Abel | 1980 | TUSSAM | 1-0 | Ramirez Sanchez, Samuel | 1849 | OROMANA |
| 15 | Morell Altozano, Nicolas | 1417 | ALEKHINE | 1-0 | Martinez Cuadrado, Alfonso | 1741 | TUSSAM |
| 21 | Daza Garcia, Alberto | 1726 | TUSSAM | 1-0 | Ibanez Verdugo, Rodrigo | 1577 | CABALLO BLANCO |
| 25 | Castell Vega, Antonio | 0 | TUSSAM | + | |||
TUSSAM jokalarientzako 1. txandako partidak (2024-12-13 - 16:30) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 4 | Martinez Cuadrado, Alfonso | 1741 | TUSSAM | ½-½ | Muzika, Paul | 2109 | CAS |
| 7 | Rios Gallardo, Guillermo | 2049 | CAS | 1-0 | Daza Garcia, Alberto | 1726 | TUSSAM |
| 10 | Majaron Bernabe, Antonio | 1709 | SAN JOSE | 0-1 | Salazar Romero, Abel | 1980 | TUSSAM |
| 23 | Gamez Matamoros, Andres | 1842 | PENA ALFIL | 1-0 | Castell Vega, Antonio | 0 | TUSSAM |