Información del jugador
Jugadores y clasificaciones de Agustina de Aragón
| Pos. | Ran. | Tít. | Nombre | Fed. | Pts. | Buc1 | Cmlt | BucM | BucT | FIDE | Nac. | FIDE ID | ID Nac. | Origen/Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 55 | Lorenzo López, Roberto | ESP | 4,0 | 25.5 | 18.0 | 20.5 | 28.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Agustina de Aragón | |
| 50 | 56 | Lorenzo de Vicente, Avril | ESP | 2,0 | 21.5 | 10.0 | 17.0 | 23.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Agustina de Aragón | |
| 53 | 47 | Esperanza Andares, Lizer | ESP | 2,0 | 20.5 | 6.0 | 15.5 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Agustina de Aragón |
Jugadores de Agustina de Aragón
Emparejamientos de la ronda 7 para jugadores de Agustina de Aragón |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 19 | Lorenzo López, Roberto | 0 | ESP | 1-0 | Abos Ainoza, Alberto | 0 | ESP |
| 27 | Lorenzo de Vicente, Avril | 0 | ESP | 0-1 | Torrijos Heredia, Pablo | 0 | ESP |
| 31 | Esperanza Andares, Lizer | 0 | ESP | + | |||
Emparejamientos de la ronda 6 para jugadores de Agustina de Aragón |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 9 | Codina Escudero, Juan | 1341 | ESP | 1-0 | Lorenzo López, Roberto | 0 | ESP |
| 21 | Alzugaray Serrano, Leyre | 1047 | ESP | 1-0 | Lorenzo de Vicente, Avril | 0 | ESP |
| 29 | Esperanza Andares, Lizer | 0 | ESP | 0-1 | Ramos Redondo , Ximena | 0 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 5 para jugadores de Agustina de Aragón |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 10 | Lorenzo López, Roberto | 0 | ESP | 0-1 | Gonzalez Corredor, Arturo | 1641 | ESP |
| 19 | Moya Campo, Marta | 1069 | ESP | 1-0 | Lorenzo de Vicente, Avril | 0 | ESP |
| 23 | Salmeron Alzola, Alejandro | 0 | ESP | 1-0 | Esperanza Andares, Lizer | 0 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 4 para jugadores de Agustina de Aragón |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 15 | Robles Gomez, Miguel Angel | 1321 | ESP | 0-1 | Lorenzo López, Roberto | 0 | ESP |
| 24 | Esperanza Andares, Lizer | 0 | ESP | 0-1 | Salete Cabello, Sergio | 0 | ESP |
| 28 | Lorenzo de Vicente, Avril | 0 | ESP | 1-0 | Yus Casalo, Blanca | 0 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 3 para jugadores de Agustina de Aragón |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 8 | Lorenzo López, Roberto | 0 | ESP | 0-1 | Solera Sanchez, Roberto | 1835 | ESP |
| 17 | Torrijos Heredia, Adrian | 1284 | ESP | 1-0 | Lorenzo de Vicente, Avril | 0 | ESP |
| 29 | Perez Simon, Daniel | 0 | ESP | 0-1 | Esperanza Andares, Lizer | 0 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 2 para jugadores de Agustina de Aragón |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 10 | Lorenzo López, Roberto | 0 | ESP | 1-0 | Garcia Lopez, Antonio | 1766 | ESP |
| 23 | Alcala Miguel, Adrian | 0 | ESP | 0-1 | Lorenzo de Vicente, Avril | 0 | ESP |
| 31 | Esperanza Andares, Lizer | 0 | ESP | 0-1 | Torrijos Oliva, Javier | 0 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 1 para jugadores de Agustina de Aragón (2018-10-20) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 13 | Pardo Serrano, Carlos | 1759 | ESP | 1-0 | Esperanza Andares, Lizer | 0 | ESP |
| 21 | Requeno Otin, Juan Jose | 1397 | ESP | 0-1 | Lorenzo López, Roberto | 0 | ESP |
| 22 | Lorenzo de Vicente, Avril | 0 | ESP | 0-1 | Ortega Nebra, Marcos | 1387 | ESP |