Estatistikak
| Izena | I BLITZ INTERNACIONAL CIUTAT DE MUTXAMEL | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hiria | Mutxamel (ESP) | ||||||||||||||||||
| Datak | 2018-04-04 - 2018-04-04 | ||||||||||||||||||
| Joko-erritmoa | 3 minutes + 2 seconds per move | ||||||||||||||||||
| Txanda kopurua | 0 | ||||||||||||||||||
| Epailea | AN José Antonio García Domingo | ||||||||||||||||||
| Jokalari kopurua | 8 | ||||||||||||||||||
| FIDE elodun jokalari kopurua | 7 | ||||||||||||||||||
| FIDE elo gabeko jokalariak | 1 | ||||||||||||||||||
| Tituludun jokalari kopurua |
|
||||||||||||||||||
| ESP-ko jokalariak | 4 | ||||||||||||||||||
| ESP-koak ez diren jokalariak | 4 | ||||||||||||||||||
| Federazioen estatistikak |
|
||||||||||||||||||