I Campeonato de Ajedrez Rotary Club Santiago

Santiago de Compostela, del 2025-10-11 al 2025-10-11
Lloc web oficial FIDE
Àrbitre Principal: Diego Espiñeira Gonzalez
Ritme de joc: 10 minutes + 2 seconds per move
PLAZO DE INSCRIPCIONES AMPLIADO HASTA LAS 12HS DEL SABADO 11 O COMPLETAR AFORO DE 100 JUGADORES

Local de juego: Pasillos de Area Central
Inscripción 10€

PREMIOS.
1º Clasificado 120€ + Trofeo 1º Sub-1900 25€
2º Clasificado 100€ + Trofeo 1º Sub-1700 25€
3º Clasificado 80€ + Trofeo 1ª Femenina 25€
4º Clasificado 70€ 1º Veterano 25€
5º Clasificado 60€ 1º Sub14 Trofeo
6º Clasificado 50€ 1º Sub12 Trofeo
7º Clasificado 40€ 1º Sub10 Trofeo
8º Clasificado 30€ 1º Sub8 Trofeo

Emparellaments de la ronda 2 - 2025-10-11 - 16:35

T. Blanques Ran. Pts. ELO FIDE Fed. Res. Negres Ran. Pts. ELO FIDE Fed.
1 GM Khamrakulov, Ibragim S. 1 1,0 2384 ESP 1-0 Hernandez Barrueta, Alejandro 26 1,0 1747 ESP
2 Lopez Milian, Andrea 25 1,0 1763 ESP ½-½ IM Medarde Santiago, Luis Marcos 2 1,0 2323 ESP
3 Fernandez Ramos, Iago 3 1,0 2317 ESP 1-0 Tome Veira, Pedro 28 1,0 1737 ESP
4 Rey Jelusich, Moises 27 1,0 1741 ESP 0-1 FM Fernandez Lopez, Ruben 4 1,0 2296 ESP
5 Sixto Puente, Eloy 5 1,0 2127 ESP ½-½ Gomez Dominguez, Brian 30 1,0 1731 ESP
6 Rey Barciela, Mateo 29 1,0 1732 ESP 0-1 Cernadas Camean, David 6 1,0 2126 ESP
7 Rey Chimera, Luca 7 1,0 2123 ESP 1-0 Moreira Novo, Martin 32 1,0 1717 ESP
8 Fernandez Sabajanes, Nicolas 8 1,0 2113 ESP 1-0 Nunez Garcia, Ramon 34 1,0 1707 ESP
9 CM Cereijo Suarez, Alejandro 9 1,0 2109 ESP 1-0 Sanchez Fernandez, Ivan 36 1,0 1690 ESP
10 Cudeiro Guerreiro, Miguel 31 1,0 1721 ESP ½-½ Cabanas Lopez, Eduardo 10 1,0 2095 ESP
11 Cordido Sixto, Pablo 11 1,0 2022 ESP 1-0 Creo Abeijon, Diego 38 1,0 1666 ESP
12 Vazquez Fernandez, Brais 33 1,0 1717 ESP 0-1 Cabanas Lopez, Manuel Anxo 12 1,0 2019 ESP
13 Casares Pedride, Noel 13 1,0 2015 ESP 1-0 Granell Abad, Pablo 40 1,0 1644 ESP
14 Vicente Resua, Telmo 35 1,0 1693 ESP 0-1 Alonso Rodriguez, Tristan 14 1,0 2001 ESP
15 Alvarez Gonzalez, David 15 1,0 1948 ESP 1-0 Lopez Freiria, Noa 42 1,0 1641 ESP
16 Labandeira Troiteiro, Mateo 37 1,0 1682 ESP 0-1 Reza Salgado, Miguel 16 1,0 1928 ESP
17 Nedobora Karasyk, Gregori 17 1,0 1910 ESP 1-0 Rodriguez Iglesias, Agustin 44 1,0 1594 ESP
18 Boquete Rega, Hugo 39 1,0 1657 ESP 0-1 Susavila Muniz, Antonio 18 1,0 1904 ESP
19 Rivero Rodriguez, Hugo 19 1,0 1894 ESP 1-0 Cabanas Diaz, Francisco Eduardo 47 1,0 1587 ESP
20 Rojo Ferrer, Alvaro 41 1,0 1643 ESP 0-1 Leis Pazos, Noel 20 1,0 1892 ESP
21 Lema Fernandez, Javier 21 1,0 1891 ESP 1-0 Varela Pena, Jose Luis 49 1,0 1574 ESP
22 Regatos Gomez, David 43 1,0 1599 ESP 0-1 Gonzalez Dominguez, Daniel 22 1,0 1794 ESP
23 Diz Eitor, Noe 23 1,0 1772 ESP 1-0 Vidal Vazquez, Manuel 96 1,0 0 ESP
24 Oti Penedo, Alejandro 45 1,0 1591 ESP 0-1 Fernandez Lopez, Ricardo 24 1,0 1764 ESP
25 Valencia Alvarez, Jose Luis 48 0,0 1581 ESP 0-1 Rivera Rivas, Carlos 46 0,5 1589 ESP
26 Lema Fernandez, Martin 75 0,0 1436 ESP 0-1 Brito Gonzalez, Santiago 50 0,0 1569 ESP
27 Soares Barreiro, Anna 51 0,0 1561 ESP 0-1 Pinaya Ortiz, Manuel Ivan 74 0,0 1441 ESP
28 Martinez Eiras, Aldan 77 0,0 1425 ESP ½-½ Limens Poutas, Sara 52 0,0 1558 ESP
29 Cid Abreu, Rodrigo 53 0,0 1542 ESP 1-0 Blanco Cela, Simon 76 0,0 1435 ESP
30 Alonso Castellano, Ruben 79 0,0 0 ESP 0-1 Soares Barreiro, Marc 54 0,0 1539 ESP
31 De Jesus Enrique, Xose Manuel 55 0,0 1538 ESP ½-½ Alvarez Gonzalez, Marta 78 0,0 1424 ESP
32 Bazarra Fernandez, Alvaro 81 0,0 0 ESP 0-1 Perez Freijanes, Mateo 56 0,0 1538 ESP
33 Fernandez Perez, Ivan 83 0,0 0 ESP 1-0 Rodriguez Pedreira, Marcos 58 0,0 1532 ESP
34 Prada Ochoa, Tomas 59 0,0 1518 ESP 0-1 Alonso Rodriguez, Escarlata 80 0,0 0 ESP
35 Granell Abad, Adrian 85 0,0 0 ESP 0-1 Cernadas Camean, Emma 60 0,0 1515 ESP
36 Casares Pedride, Unai 61 0,0 1506 ESP 1-0 Carballo Paredes, Diego 82 0,0 0 ESP
37 Iglesias Castineiras, David 87 0,0 0 ESP 1-0 Calvo Cruz, Jorge 62 0,0 1500 ESP
38 Castineiras Martinez, Mauro 63 0,0 1495 ESP 1-0 Gonzalez Rodriguez, Martin 84 0,0 0 ESP
39 Lopez Peleteiro, Simon 89 0,0 0 ESP 0-1 Gomez Figueirido, Raul 64 0,0 1494 ESP
40 Diaz Gomez, Lucas 65 0,0 1490 ESP ½-½ Guillen, Jean-Luc-Jules 86 0,0 0 ESP
41 Oti Cabanelas, Jose Emilio 91 0,0 0 ESP 0-1 Isasi Vazquez, Anton 66 0,0 1489 ESP
42 Munin Sanchez, Sergio 67 0,0 1483 ESP 1-0 Lacambra Garcia, Belen 88 0,0 0 ESP
43 Rial Fernandez, Samuel 93 0,0 0 ESP 0-1 Faginas Rodriguez, Leo 68 0,0 1476 ESP
44 Candamo Lopez, Jaime 69 0,0 1475 ESP 0-1 Martinez Gesto, Sergio 90 0,0 0 ESP
45 Valencia Rapela, Andres 95 0,0 0 ESP 0-1 Campelo Mallo, Zaira 70 0,0 1474 ESP
46 Czaplicki, David Laszlo 71 0,0 1469 ESP 1-0 Prado Crespo, Xoel 92 0,0 0 ESP
47 Zarra Sabaris, Enrique 97 0,0 0 ESP 1-0 Valerio Arias, Paulo 72 0,0 1449 ESP
48 Camean Paz, Maria Teresa 73 0,0 1442 ESP 1-0 Santovena Gomez, Jose Angel 94 0,0 0 ESP
49 Blanco Castro, Martin 57 0,0 1535 ESP 0