Soto Pascual, Alberto
| Nom | Soto Pascual, Alberto |
|---|---|
| Federació | JA |
| Rànquing inicial | 27 |
| ELO FIDE | 0 54547300 |
| ELO Nacional | 1023 |
| Classificació final | 23 |
| Punts | 3,0 |
| Variació FIDE (K=40) | 0,00 |
| Performance d'ELO | 1164 |
Les variacions d'ELO mostrades només tenen finalitat informativa. No són variacions oficials.
| Rd. | T. | Col. | Ran. | Nom | Fed. | ELO FIDE | Nac. | Pts. | Res. | Var. (K=40) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | -- | = | 0,00 | ||||||
| 2 | 23 | -- | = | 0,00 | ||||||
| 3 | 10 | N | 15 |
Collado Moral, Adrian
54799139 |
JA | 1429 | 1215 | 3,0 | 0 | 0,00 |
| 4 | 15 | B | 40 |
Gallego Moreno, Nerea
94772738 |
JA | 0 | 0 | 2,0 | 1 | 0,00 |
| 5 | 10 | N | 19 |
Martinez Soto, Jose
54701236 |
JA | 1229 | 1000 | 3,0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 13 | N | 39 |
De Castro Gonzale, Fernando
94772711 |
JA | 0 | 0 | 2,5 | 1 | 0,00 |