Campos Calvo-Sotelo, Javier
| Nom | Campos Calvo-Sotelo, Javier |
|---|---|
| Federació | ESP |
| Rànquing inicial | 24 |
| ELO FIDE | 1992 2222817 |
| Classificació final | 25 |
| Punts | 2,0 |
| Variació FIDE (K=20) | -1,80 |
| Performance d'ELO | 1959 |
Les variacions d'ELO mostrades només tenen finalitat informativa. No són variacions oficials.
| Rd. | T. | Col. | Ran. | Nom | Fed. | ELO FIDE | Pts. | Res. | Var. (K=20) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | -- | = | 0,00 | |||||
| 2 | 18 | -- | = | 0,00 | |||||
| 3 | 8 | B | 18 |
WFM Diaz Garcia, Lianet
3526747 |
CUB | 2050 | 4,0 | 0 | -8,40 |
| 4 | 12 | N | 31 |
Torres Samper, Rafael
2259443 |
ESP | 1869 | 1,0 | 1 | 6,60 |
| 5 | 15 | -- | 0 | 0,00 | |||||
| 6 | 14 | -- | 0 | 0,00 | |||||
| 7 | 14 | -- | 0 | 0,00 |