Player information
Federation filter: CPV CUB ESP All
Origin filter: A. Boveda Arteixo C. Ferrolano Clubexa ETX Coruna EX Compostela EX Pontevedra Eborajedrez Equigoma Ferrolano Gijon 64 Indepoendiente Irindo L. Ourense Lucena Macondo Marquino Mirko Padron Recatelo Sada Sigras USC V. Bouzas X. Ourense XDM All
Players and standings for ESP
| Pos. | Ran. | Tit. | Name | Fed. | Pts. | DE | BH/C1 | BH | ARO/C1 | FIDE | FIDE ID | Origin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | GM | Larino Nieto, David | ESP | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 2455 | 2256444 | Eborajedrez |
| 3 | 3 | FM | Del Prado Rodriguez, Xulio | ESP | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 2342 | 24544418 | X. Ourense |
| 4 | 4 | FM | Cacheiro Blanco, Diego | ESP | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 2303 | 54541042 | USC |
| 5 | 5 | FM | Guerrero Olmos, Sergio | ESP | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 2262 | 2257238 | Gijon 64 |
| 6 | 6 | FM | Cenal Gutierrez, Ruben | ESP | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 2235 | 2211750 | Recatelo |
| 8 | 8 | FM | Sande Edreira, Jose Antonio | ESP | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 2181 | 2204487 | A. Boveda |
| 9 | 9 | Gomez Dominguez, Xabier | ESP | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 2168 | 2274876 | Ferrolano | |
| 10 | 10 | CM | Fernandez De Bobadilla, Gabriel | ESP | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 2126 | 24518107 | Equigoma |
| 11 | 11 | Millan Soto, Miguel | ESP | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 2068 | 2292351 | Ferrolano | |
| 12 | 12 | Cernadas Camean, David | ESP | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 2050 | 24593656 | Marquino | |
| 13 | 13 | Cabanas Lopez, Eduardo | ESP | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 2028 | 24599921 | Marquino | |
| 14 | 14 | CM | Sakulski, Bernard | ESP | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1960 | 2278677 | A. Boveda |
| 15 | 15 | Martinez Ramos, Marcos Javier | ESP | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1947 | 22211349 | A. Boveda | |
| 16 | 16 | Cabanas Lopez, Manuel Anxo | ESP | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1882 | 24588288 | Marquino | |
| 17 | 17 | Fernandez Lopez, Miguel Angel 19 | ESP | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1868 | 2227223 | Recatelo | |
| 18 | 18 | Mella Franco, Salvador | ESP | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1845 | 54540704 | EX Compostela | |
| 19 | 19 | Lopez Regueiro, Sergio | ESP | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1824 | 94713073 | A. Boveda | |
| 20 | 20 | Gomez Dominguez, Brian | ESP | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1807 | 54776333 | L. Ourense | |
| 21 | 21 | Amado Rodriguez, Francisco Migue | ESP | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1806 | 22218483 | Arteixo | |
| 22 | 22 | Mejia Freijo, Jose | ESP | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1775 | 523076380 | Recatelo | |
| 23 | 23 | Cid Barrio, Joel | ESP | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1733 | 54780128 | X. Ourense | |
| 24 | 24 | Manana Pedreira, Mario | ESP | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1730 | 24593354 | Arteixo | |
| 25 | 25 | Vazquez Fernandez, Brais | ESP | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1725 | 54793246 | X. Ourense | |
| 26 | 26 | Mendez Rey, Daniel | ESP | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1702 | 54557461 | Arteixo | |
| 27 | 27 | Iglesias Gonzalez, Francisco Jav | ESP | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1659 | 94720231 | X. Ourense | |
| 28 | 28 | Del Rio Sas, Joaquin | ESP | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1645 | 523027576 | Mirko | |
| 29 | 29 | Castro Regueiro, Alvaro | ESP | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1641 | 94742260 | EX Compostela | |
| 30 | 30 | Moreira Novo, Brais | ESP | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1636 | 24596248 | EX Pontevedra | |
| 31 | 31 | Traveso Neira, Julio | ESP | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1620 | 94781699 | ETX Coruna | |
| 32 | 32 | Moreira Novo, Martin | ESP | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1612 | 94785511 | EX Pontevedra | |
| 33 | 33 | Marcote Gonzalez, Marco | ESP | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1597 | 94785503 | Sada | |
| 34 | 34 | Diaz Mouzo, Daniel | ESP | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1587 | 94740380 | Irindo | |
| 35 | 35 | Rodriguez Montero, Pablo Sergio | ESP | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1584 | 535013826 | Clubexa | |
| 36 | 36 | Cabanas Diaz, Francisco Eduardo | ESP | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1498 | 54544793 | Marquino | |
| 37 | 37 | Costas Marcos, Alejandro | ESP | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1491 | 94797811 | Lucena | |
| 38 | 38 | Cernadas Camean, Emma | ESP | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1469 | 54513804 | Marquino | |
| 39 | 39 | Munoz Botas, Ruth | ESP | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1466 | 54783259 | A. Boveda | |
| 40 | 40 | Valerio Arias, Paulo | ESP | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1463 | 535046074 | Macondo | |
| 41 | 41 | Camean Paz, Maria Teresa | ESP | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1436 | 54723361 | Marquino | |
| 42 | 42 | Nunez Campos, Manuel Angel | ESP | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1906 | 2218569 | V. Bouzas | |
| 43 | 43 | IM | Medarde Santiago, Luis Marcos | ESP | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 2234 | 2263076 | Padron |
| 44 | 44 | Alonso Rodriguez, Tristan | ESP | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1918 | 24594520 | Padron | |
| 45 | 45 | Rodriguez Fernandez, Juan Carlos | ESP | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1938 | 2257815 | Macondo | |
| 46 | 46 | Martinez Fernandez, Marcos | ESP | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 32055676 | XDM | |
| 47 | 47 | De Blas Fernandez, Angel | ESP | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1788 | 32090552 | Sigras | |
| 48 | 48 | Entenza Lamelas, Hector | ESP | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1504 | 54544378 | Indepoendiente |
Player pairings for ESP
Pairings of round 15 for ESP (2025-06-14 - 19:30) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brd. | White | Res. | Black | ||||
Pairings of round 14 for ESP (2025-06-14 - 19:00) |
|||||||
| Brd. | White | Res. | Black | ||||
Pairings of round 13 for ESP (2025-06-14 - 18:30) |
|||||||
| Brd. | White | Res. | Black | ||||
Pairings of round 12 for ESP (2025-06-14 - 18:00) |
|||||||
| Brd. | White | Res. | Black | ||||
Pairings of round 11 for ESP (2025-06-14 - 17:30) |
|||||||
| Brd. | White | Res. | Black | ||||
Pairings of round 10 for ESP (2025-06-14 - 17:00) |
|||||||
| Brd. | White | Res. | Black | ||||
Pairings of round 9 for ESP (2025-06-14 - 16:30) |
|||||||
| Brd. | White | Res. | Black | ||||
Pairings of round 8 for ESP (2025-06-14 - 16:00) |
|||||||
| Brd. | White | Res. | Black | ||||
Pairings of round 7 for ESP (2025-06-14 - 13:30) |
|||||||
| Brd. | White | Res. | Black | ||||
Pairings of round 6 for ESP (2025-06-14 - 13:00) |
|||||||
| Brd. | White | Res. | Black | ||||
Pairings of round 5 for ESP (2025-06-14 - 12:30) |
|||||||
| Brd. | White | Res. | Black | ||||
Pairings of round 4 for ESP (2025-06-14 - 12:00) |
|||||||
| Brd. | White | Res. | Black | ||||
Pairings of round 3 for ESP (2025-06-14 - 11:30) |
|||||||
| Brd. | White | Res. | Black | ||||
Pairings of round 2 for ESP (2025-06-14 - 11:00) |
|||||||
| Brd. | White | Res. | Black | ||||
Pairings of round 1 for ESP (2025-06-14 - 10:30) |
|||||||
| Brd. | White | Res. | Black | ||||