Informació de jugador
Filtre per federació: CPV ESP Tots
Filtre per origen: A. Boveda Algalia Arteixo Betanzos Clubexa E. Luguesa ETX Coruna EX Compostela EX Culleredo Eborajedrez Equigoma Ferrolano Gijon 64 Irindo L. Ourense Lucena Macondo Marquino Millarengo Mirko Recatelo Recetelo Sada Sigras USC X. Ourense XDM Tots
Jugadors i classificacions per Marquino
| Pos. | Ran. | Tít. | Nom | Fed. | Pts. | DE | BH/C1 | BH | ARO/C1 | ELO FIDE | FIDE ID | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 12 | Cabanas Lopez, Eduardo | ESP | 9,0 | 0 | 130.0 | 137.5 | 2048 | 2001 | 24599921 | Marquino | |
| 10 | 10 | Cabanas Lopez, Manuel Anxo | ESP | 8,5 | 0 | 130.5 | 137.5 | 2043 | 2035 | 24588288 | Marquino | |
| 37 | 47 | Cabanas Diaz, Francisco Eduardo | ESP | 6,5 | 0 | 101.0 | 105.0 | 1722 | 1515 | 54544793 | Marquino |
Emparellaments de jugador per Marquino
Emparellaments de la ronda 15 per Marquino (2025-06-14 - 20:40) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 4 | Cabanas Lopez, Manuel Anxo | 2035 | ESP | 0-1 | FM Sande Edreira, Jose Antonio | 2131 | ESP |
| 8 | Cabanas Lopez, Eduardo | 2001 | ESP | 1-0 | Lopez Regueiro, Sergio | 1912 | ESP |
| 18 | Cabanas Diaz, Francisco Eduardo | 1515 | ESP | 0-1 | Torres Soto, Xacobe | 1750 | ESP |
Emparellaments de la ronda 14 per Marquino (2025-06-14 - 20:05) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 3 | FM Cacheiro Blanco, Diego | 2309 | ESP | 1-0 | Cabanas Lopez, Eduardo | 2001 | ESP |
| 7 | Fernandez Sabajanes, Nicolas | 2133 | ESP | 0-1 | Cabanas Lopez, Manuel Anxo | 2035 | ESP |
| 15 | Vazquez Fernandez, Brais | 1696 | ESP | 1-0 | Cabanas Diaz, Francisco Eduardo | 1515 | ESP |
Emparellaments de la ronda 13 per Marquino (2025-06-14 - 19:30) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 6 | Vilarino Lorenzo, Uxio | 1898 | ESP | ½-½ | Cabanas Lopez, Manuel Anxo | 2035 | ESP |
| 8 | Cabanas Lopez, Eduardo | 2001 | ESP | 1-0 | Fernandez Otero, Jose | 1771 | ESP |
| 10 | Rodriguez Fernandez, Juan Carlos | 1930 | ESP | 1-0 | Cabanas Diaz, Francisco Eduardo | 1515 | ESP |
Emparellaments de la ronda 12 per Marquino (2025-06-14 - 18:55) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 4 | Cabanas Lopez, Manuel Anxo | 2035 | ESP | 0-1 | FM Guerrero Olmos, Sergio | 2256 | ESP |
| 7 | Vilarino Lorenzo, Uxio | 1898 | ESP | ½-½ | Cabanas Lopez, Eduardo | 2001 | ESP |
| 15 | Cabanas Diaz, Francisco Eduardo | 1515 | ESP | 1-0 | Cid Barrio, Joel | 1742 | ESP |
Emparellaments de la ronda 11 per Marquino (2025-06-14 - 18:20) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 5 | Cabanas Lopez, Eduardo | 2001 | ESP | 0-1 | CM Fernandez De Bobadilla, Gabriel | 2071 | ESP |
| 7 | Arias Rodriguez, Manuel Ramon | 1864 | ESP | 0-1 | Cabanas Lopez, Manuel Anxo | 2035 | ESP |
| 18 | Mejia Freijo, Jose | 1630 | ESP | 0-1 | Cabanas Diaz, Francisco Eduardo | 1515 | ESP |
Emparellaments de la ronda 10 per Marquino (2025-06-14 - 17:45) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 2 | GM Larino Nieto, David | 2509 | ESP | 1-0 | Cabanas Lopez, Eduardo | 2001 | ESP |
| 3 | Cabanas Lopez, Manuel Anxo | 2035 | ESP | 0-1 | FM Cacheiro Blanco, Diego | 2309 | ESP |
| 14 | Cabanas Diaz, Francisco Eduardo | 1515 | ESP | 0-1 | Martinez Ramos, Marcos Javier | 1836 | ESP |
Emparellaments de la ronda 9 per Marquino (2025-06-14 - 17:10) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 5 | Casares Pedride, Noel | 1988 | ESP | 0-1 | Cabanas Lopez, Eduardo | 2001 | ESP |
| 7 | Cabanas Lopez, Manuel Anxo | 2035 | ESP | 1-0 | Manana Pedreira, Mario | 1939 | ESP |
| 20 | Del Rio Rey, Julian | 1653 | ESP | 0-1 | Cabanas Diaz, Francisco Eduardo | 1515 | ESP |
Emparellaments de la ronda 8 per Marquino (2025-06-14 - 16:35) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 3 | GM Larino Nieto, David | 2509 | ESP | 1-0 | Cabanas Lopez, Manuel Anxo | 2035 | ESP |
| 4 | Cabanas Lopez, Eduardo | 2001 | ESP | ½-½ | FM Guerrero Olmos, Sergio | 2256 | ESP |
| 22 | Feijoo Casanova, Juan | 1587 | ESP | 0-1 | Cabanas Diaz, Francisco Eduardo | 1515 | ESP |
Emparellaments de la ronda 7 per Marquino (2025-06-14 - 16:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 3 | Cabanas Lopez, Eduardo | 2001 | ESP | ½-½ | Cabanas Lopez, Manuel Anxo | 2035 | ESP |
| 18 | Cabanas Diaz, Francisco Eduardo | 1515 | ESP | 0-1 | Gomez Dominguez, Brian | 1677 | ESP |
Emparellaments de la ronda 6 per Marquino (2025-06-14 - 13:25) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 4 | Fernandez Lopez, Miguel Angel 19 | 2005 | ESP | ½-½ | Cabanas Lopez, Eduardo | 2001 | ESP |
| 5 | Cabanas Lopez, Manuel Anxo | 2035 | ESP | 1-0 | FM Cenal Gutierrez, Ruben | 2137 | ESP |
| 14 | Cabanas Diaz, Francisco Eduardo | 1515 | ESP | 0-1 | Hervada Rivera, Martin | 1787 | ESP |
Emparellaments de la ronda 5 per Marquino (2025-06-14 - 12:50) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 6 | Cabanas Lopez, Eduardo | 2001 | ESP | 1-0 | Fernandez Sabajanes, Nicolas | 2133 | ESP |
| 8 | Cabanas Lopez, Manuel Anxo | 2035 | ESP | 1-0 | Leis Pazos, Noel | 1753 | ESP |
| 20 | Casares Pedride, Unai | 1614 | ESP | 0-1 | Cabanas Diaz, Francisco Eduardo | 1515 | ESP |
Emparellaments de la ronda 4 per Marquino (2025-06-14 - 12:15) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 3 | Casares Pedride, Noel | 1988 | ESP | 1-0 | Cabanas Lopez, Manuel Anxo | 2035 | ESP |
| 10 | Gomez Dominguez, Brian | 1677 | ESP | 0-1 | Cabanas Lopez, Eduardo | 2001 | ESP |
| 24 | Cabanas Diaz, Francisco Eduardo | 1515 | ESP | 1-0 | Rodriguez Montero, Pablo Sergio | 1452 | ESP |
Emparellaments de la ronda 3 per Marquino (2025-06-14 - 11:40) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 1 | Cabanas Lopez, Eduardo | 2001 | ESP | 0-1 | FM Del Prado Rodriguez, Xulio | 2355 | ESP |
| 6 | Cabanas Lopez, Manuel Anxo | 2035 | ESP | ½-½ | Lopez Regueiro, Sergio | 1912 | ESP |
| 22 | Marcote Gonzalez, Marco | 1609 | ESP | 1-0 | Cabanas Diaz, Francisco Eduardo | 1515 | ESP |
Emparellaments de la ronda 2 per Marquino (2025-06-14 - 11:05) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 8 | Fernandez Otero, Jose | 1771 | ESP | 0-1 | Cabanas Lopez, Manuel Anxo | 2035 | ESP |
| 10 | Leis Pazos, Noel | 1753 | ESP | 0-1 | Cabanas Lopez, Eduardo | 2001 | ESP |
| 21 | Cabanas Diaz, Francisco Eduardo | 1515 | ESP | ½-½ | Blanco Rodriguez, Andres | 1696 | ESP |
Emparellaments de la ronda 1 per Marquino (2025-06-14 - 10:30) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 10 | Cabanas Lopez, Manuel Anxo | 2035 | ESP | 1-0 | Mejia Freijo, Jose | 1630 | ESP |
| 12 | Cabanas Lopez, Eduardo | 2001 | ESP | 1-0 | De Blas Fernandez, Angel | 1610 | ESP |
| 20 | Casares Ripol, Fernando Jose | 1897 | ESP | 1-0 | Cabanas Diaz, Francisco Eduardo | 1515 | ESP |