Estatistikak
| Izena | I IRT Comarca Campo de Cariñena | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hiria | Cariñena (Spain) (ESP) | ||||||||||||||||||
| Datak | 2025-04-18 - 2025-04-20 | ||||||||||||||||||
| Joko-erritmoa | 60 minutes + 30 seconds per move | ||||||||||||||||||
| Txanda kopurua | 7 | ||||||||||||||||||
| Epailea | IA Juberias Segura, Santiago 2259826 (ESP) | ||||||||||||||||||
| Jokalari kopurua | 59 | ||||||||||||||||||
| FIDE elodun jokalari kopurua | 57 | ||||||||||||||||||
| FIDE elo gabeko jokalariak | 2 | ||||||||||||||||||
| Tituludun jokalari kopurua |
|
||||||||||||||||||
| ESP-ko jokalariak | 56 | ||||||||||||||||||
| ESP-koak ez diren jokalariak | 3 | ||||||||||||||||||
| Federazioen estatistikak |
|
||||||||||||||||||