Duran Cerezo, Ana Isabel
Nome | Duran Cerezo, Ana Isabel |
---|---|
Federación | MUR |
Starting rank | 42 |
FIDE | 1430 24549584 |
Clasificación final | 36 |
Puntos | 3,0 |
Variación FIDE (K=20) | -10,80 |
Rating Performance | 1304 |
The rating variations shown here have only informative purposes. They are not official variations.
Rd. | M. | Col. | Ran. | Nome | Fed. | FIDE | Pts. | Res. | Var. (K=20) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | -- | = | 0,00 | |||||
2 | 36 | -- | = | 0,00 | |||||
3 | 13 | B | 13 |
Tobarra Salmeron, Jesus
94785821 |
CTM | 1634 | 3,0 | 0 | -4,80 |
4 | 23 | B | 63 |
Randma Verdu, Yago
523089814 |
VAL | 0 | 2,0 | 1 | 0,00 |
5 | 21 | B | 56 |
Mikhailov, Roman
523050020 |
VAL | 0 | 2,0 | 1 | 0,00 |
6 | 12 | B | 24 |
DIaz-Caneja Alepuz, Joaquin Vice
523085878 |
VAL | 1582 | 4,0 | 0 | -6,00 |