Estatistikak
| Izena | I IRT SUB-1800 de Xabia | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hiria | Xabia (ESP) | ||||||||||||||||||
| Datak | 2026-03-14 - 2026-03-15 | ||||||||||||||||||
| Joko-erritmoa | 30 minutes + 30 seconds per move | ||||||||||||||||||
| Txanda kopurua | 6 | ||||||||||||||||||
| Epailea | Morato Tent, Francisco (RA 2259966) | ||||||||||||||||||
| Jokalari kopurua | 37 | ||||||||||||||||||
| FIDE elodun jokalari kopurua | 29 | ||||||||||||||||||
| FIDE elo gabeko jokalariak | 8 | ||||||||||||||||||
| Tituludun jokalari kopurua |
|
||||||||||||||||||
| ESP-ko jokalariak | 34 | ||||||||||||||||||
| ESP-koak ez diren jokalariak | 3 | ||||||||||||||||||
| Federazioen estatistikak |
|
||||||||||||||||||