Player information
Origin filter: Alaquàs Alcalà-Alcossebre Amposta Andreu Paterna Barberà Basilio Burjassot Carcaixent Chaturanga Alicante Círculo Mercantil Dama Roja EDAPA Escola Castelló Espiga de les Corts Gambito Benimaclet Gelida La Vila Marcos Frechín Mikel Gurea Moncada Monteolivete Oberena Oropesa del Mar Pardinyes Portugal Quart de Poblet Ribera Baixa Riu Senia Benicarló Ruy López Vinaròs Tauste Vila-Real All
Players and standings for Vila-Real
Pos. | Ran. | Tit. | Name | Fed. | Pts. | BH-C1 | BH | SB | DirE | WIN | BPG | FIDE | Nat. | BDay. | FIDE ID | NAT ID | Origin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 16 | Chica Uribe, Jose Luis | ESP | 6.0 | 28.0 | 29.5 | 24.50 | 0.0 | 5 | 4 | 1723 | 0 | 1982 | 24518140 | 0 | Vila-Real | |
57 | 63 | Blasco Escriva, Juan | ESP | 3.0 | 20.0 | 21.0 | 6.00 | 0.0 | 3 | 4 | 1435 | 0 | 2008 | 94715750 | 0 | Vila-Real | |
80 | 59 | Chica Bacas, Enzo | ESP | 2.0 | 15.0 | 15.0 | 2.00 | 0.0 | 2 | 3 | 1441 | 0 | 2015 | 94715904 | 0 | Vila-Real |
Player pairings for Vila-Real
Pairings of round 7 for Vila-Real (2024-05-19 - 16:00) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brd. | White | Res. | Black | ||||
1 | Escudero Gabarri, Jose | 1747 | ESP | ½-½ | Chica Uribe, Jose Luis | 1723 | ESP |
33 | Chica Bacas, Enzo | 1441 | ESP | 0-1 | Gelida Roig, Carles | 0 | ESP |
35 | Blasco Escriva, Juan | 1435 | ESP | 1-0 | Vives Sospedra, Marti | 0 | ESP |
Pairings of round 6 for Vila-Real (2024-05-19 - 12:00) |
|||||||
Brd. | White | Res. | Black | ||||
2 | Chiloeches Ramon, Jesus | 1746 | ESP | 0-1 | Chica Uribe, Jose Luis | 1723 | ESP |
38 | Barruguer Cobo, Noa | 0 | ESP | 0-1 | Chica Bacas, Enzo | 1441 | ESP |
39 | Castellanos Sonet, Marti | 0 | ESP | 0-1 | Blasco Escriva, Juan | 1435 | ESP |
Pairings of round 5 for Vila-Real (2024-05-19 - 10:00) |
|||||||
Brd. | White | Res. | Black | ||||
3 | Chica Uribe, Jose Luis | 1723 | ESP | 1-0 | Pons Sancho, Roc | 1683 | ESP |
37 | Blasco Escriva, Juan | 1435 | ESP | 0-1 | Garcia Ibanez, Arnau | 0 | ESP |
40 | Chica Bacas, Enzo | 1441 | ESP | 1-0 | Feit Morral, Diego | 0 | ESP |
Pairings of round 4 for Vila-Real (2024-05-18 - 18:00) |
|||||||
Brd. | White | Res. | Black | ||||
6 | Mas Fayo, Ruben | 0 | ESP | 0-1 | Chica Uribe, Jose Luis | 1723 | ESP |
24 | Estrela Meri, Antoni | 1531 | ESP | 1-0 | Blasco Escriva, Juan | 1435 | ESP |
36 | Sancho Mainar, Alberto | 1508 | ESP | 1-0 | Chica Bacas, Enzo | 1441 | ESP |
Pairings of round 3 for Vila-Real (2024-05-18 - 16:00) |
|||||||
Brd. | White | Res. | Black | ||||
6 | Chica Uribe, Jose Luis | 1723 | ESP | ½-½ | Palomares Gomez, Rafael | 1666 | ESP |
38 | Chica Bacas, Enzo | 1441 | ESP | 0-1 | Castellanos Sonet, Marti | 0 | ESP |
40 | Blasco Escriva, Juan | 1435 | ESP | 1-0 | Gelida Roig, Carles | 0 | ESP |
Pairings of round 2 for Vila-Real (2024-05-18 - 12:00) |
|||||||
Brd. | White | Res. | Black | ||||
13 | Lasierra Arceiz, Javier | 1584 | ESP | 0-1 | Chica Uribe, Jose Luis | 1723 | ESP |
25 | Cid Ramos, Xavier | 1784 | ESP | 1-0 | Blasco Escriva, Juan | 1435 | ESP |
41 | Perez Salvador, Jenifer | 0 | ESP | 1-0 | Chica Bacas, Enzo | 1441 | ESP |
Pairings of round 1 for Vila-Real (2024-05-18 - 10:00) |
|||||||
Brd. | White | Res. | Black | ||||
15 | Chica Bacas, Enzo | 1441 | ESP | 0-1 | Altabas Felipo, Enoc | 1724 | ESP |
16 | Chica Uribe, Jose Luis | 1723 | ESP | 1-0 | Estrela Gallego, Antonio | 1441 | ESP |
18 | Guinot Martinez, Jose Vicente | 1713 | ESP | 1-0 | Blasco Escriva, Juan | 1435 | ESP |