Informació de jugador
Filtre per origen: Alcalà-Alcossebre Alto Palancia Andreu Paterna Borriana C.E. Borriana C.E. Montcada C.E. Vila-Real Carcaixent Círculo Mercantil EDAPA Escola Castelló Iberajedrez Mundo 64 Mislata Oropesa Pioneros de Alcañiz Primitiva Xàtiva Ribera Baixa Riu Sénia Benicarló Salt del Cavall Utebo San Lamberto Vila-Real Tots
Jugadors i classificacions per Oropesa
| Pos. | Ran. | Tít. | Nom | Fed. | Pts. | BH/C1 | BH | PS | ELO FIDE | FIDE ID | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 55 | Flores Castillo, Cristofer | ESP | 3,5 | 16.5 | 19.0 | 11.0 | 0 | 553026470 | Oropesa | |
| 56 | 42 | De Gregorio Galanes, Javier | ESP | 2,5 | 15.5 | 16.5 | 6.5 | 1447 | 523055332 | Oropesa | |
| 62 | 46 | Rodriguez Fernandez, Manuel | ESP | 2,0 | 17.5 | 20.0 | 11.0 | 1420 | 54569885 | Oropesa | |
| 71 | 68 | Nunez Ruiz, Yeray | ESP | 2,0 | 12.5 | 13.5 | 4.0 | 0 | 553021835 | Oropesa |
Emparellaments de jugador per Oropesa
Emparellaments de la ronda 6 per Oropesa (2026-04-12 - 12:15) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 25 | Flores Castillo, Cristofer | 0 | ESP | 1-0 | Arnillas Garces, Oscar | 1479 | ESP |
| 30 | De Gregorio Galanes, Javier | 1447 | ESP | ½-½ | Ruano Navarrete, Lucia | 0 | ESP |
| 32 | Sanleandro Gutierrez, Eva | 0 | ESP | 1-0 | Rodriguez Fernandez, Manuel | 1420 | ESP |
| 40 | Nunez Ruiz, Yeray | 0 | ESP | 1-0 | Yi, Xinyi | 0 | ESP |
Emparellaments de la ronda 5 per Oropesa (2026-04-12 - 10:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 19 | Simon Gandia, Eric | 1503 | ESP | ½-½ | Flores Castillo, Cristofer | 0 | ESP |
| 20 | Rodriguez Fernandez, Manuel | 1420 | ESP | 0-1 | Grangel Recio, Gerard | 1502 | ESP |
| 33 | De Gregorio Galanes, Javier | 1447 | ESP | 1-0 | Kryvoruchko, Zlata | 0 | ESP |
| 38 | Garcia Vargas, Joan | 0 | ESP | 1-0 | Nunez Ruiz, Yeray | 0 | ESP |
Emparellaments de la ronda 4 per Oropesa (2026-04-11 - 18:15) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 12 | Flores Castillo, Cristofer | 0 | ESP | 0-1 | Albert Orti, Carles | 1627 | ESP |
| 13 | Martin Farjas, Oscar | 1590 | ESP | 1-0 | Rodriguez Fernandez, Manuel | 1420 | ESP |
| 30 | Ribes Barrera, Nestor | 0 | ESP | 1-0 | De Gregorio Galanes, Javier | 1447 | ESP |
| 36 | Nunez Ruiz, Yeray | 0 | ESP | 1-0 | Raga Mikova, Lourdes | 0 | ESP |
Emparellaments de la ronda 3 per Oropesa (2026-04-11 - 16:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 6 | Rodriguez Fernandez, Manuel | 1420 | ESP | 0-1 | Zavati, Denis | 1524 | ESP |
| 23 | Melus Vasquez, Jonathan | 1517 | ESP | 0-1 | Flores Castillo, Cristofer | 0 | ESP |
| 34 | Martinez Torres, Jose Manuel | 1666 | ESP | 1-0 | Nunez Ruiz, Yeray | 0 | ESP |
| 36 | De Gregorio Galanes, Javier | 1447 | ESP | 1-0 | Raga Mikova, Lourdes | 0 | ESP |
Emparellaments de la ronda 2 per Oropesa (2026-04-11 - 12:15) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 9 | Casan Renau, Maria Eugenia | 1544 | ESP | 0-1 | Rodriguez Fernandez, Manuel | 1420 | ESP |
| 25 | Flores Castillo, Cristofer | 0 | ESP | 1-0 | Martinez Torres, Jose Manuel | 1666 | ESP |
| 26 | Martin Farjas, Oscar | 1590 | ESP | 1-0 | Nunez Ruiz, Yeray | 0 | ESP |
| 29 | Mancilla Velasquez, Nicolas | 0 | ESP | 1-0 | De Gregorio Galanes, Javier | 1447 | ESP |
Emparellaments de la ronda 1 per Oropesa (2026-04-11 - 10:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 3 | Rodriguez Fernandez, Manuel | 1420 | ESP | 1-0 | Tortajada Rodriguez, Francisco J | 1717 | ESP |
| 12 | Reolid Selma, Diego | 1573 | ESP | 1-0 | Flores Castillo, Cristofer | 0 | ESP |
| 19 | Nunez Ruiz, Yeray | 0 | ESP | 0-1 | Grangel Recio, Gerard | 1502 | ESP |
| 30 | De Gregorio Galanes, Javier | 1447 | ESP | 0-1 | Stakhurskyi, Artem | 0 | ESP |