Player information
Federation filter: ESP PER All
Origin filter: Agora Ajedrez Albatros Almeria Bargas Soliss Basilio Circulo Mercantil Ciudad Real Ciudad de Almagro Coordinadora Excalibur Independiente La Roda Los Molinos Margaritas de Getafe N.A. en Europa Noblejas Pena Aj. Conquense Peon Avanzado Peru Reina Brillante Roquetas Tarazona Tomelloso Utiel V Centenario Yebel Zugzwang All
Players and standings for Independiente
Pos. | Ran. | Tit. | Name | Fed. | Pts. | DE | BH-C1 | BH | PS | FIDE | FIDE ID | Origin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 9 | Nunez Munoz, Jesus | ESP | 4.5 | 0 | 22.5 | 25.5 | 18.5 | 2090 | 2208709 | Independiente | |
25 | 22 | Gonzalez Garcia, Francisco | ESP | 3.0 | 0 | 24.0 | 26.0 | 14.0 | 1935 | 32070110 | Independiente | |
38 | 27 | Arenas Alonso, Nicolas | ESP | 2.0 | 0 | 19.5 | 21.5 | 10.0 | 1895 | 535019026 | Independiente | |
40 | 35 | Martin-Buitrago Lopez, Antonio | ESP | 2.0 | 0 | 17.5 | 19.0 | 5.0 | 1827 | 54595940 | Independiente |
Player pairings for Independiente
Pairings of round 7 for Independiente (2024-10-27 - 12:15) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brd. | White | Res. | Black | ||||
6 | Nunez Munoz, Jesus | 2090 | ESP | 1-0 | Fuentes de Nova, Sebastian | 1926 | ESP |
15 | Alvarez Morales, Miguel | 2061 | ESP | 1-0 | Gonzalez Garcia, Francisco | 1935 | ESP |
17 | Arenas Alonso, Nicolas | 1895 | ESP | 0-1 | Canas Pradillo, Ruben | 1828 | ESP |
20 | Martin-Buitrago Lopez, Antonio | 1827 | ESP | 1-0 | Braziunaite, Rasa | 1761 | ESP |
Pairings of round 6 for Independiente (2024-10-27 - 09:00) |
|||||||
Brd. | White | Res. | Black | ||||
6 | Gallardo Retortillo, Enrique | 2056 | ESP | ½-½ | Nunez Munoz, Jesus | 2090 | ESP |
13 | Fuentes de Nova, Sebastian | 1926 | ESP | 1-0 | Arenas Alonso, Nicolas | 1895 | ESP |
15 | Gonzalez Garcia, Francisco | 1935 | ESP | ½-½ | Lara Mezcua, Hector | 1863 | ESP |
20 | Gomez Diaz, Rodrigo | 1832 | ESP | 1-0 | Martin-Buitrago Lopez, Antonio | 1827 | ESP |
Pairings of round 5 for Independiente (2024-10-26 - 17:00) |
|||||||
Brd. | White | Res. | Black | ||||
7 | Nunez Munoz, Jesus | 2090 | ESP | ½-½ | Sanchez Carrasco, Francisco Javi | 2003 | ESP |
15 | Collado Alcolado, Angel | 2033 | ESP | 1-0 | Gonzalez Garcia, Francisco | 1935 | ESP |
16 | Arenas Alonso, Nicolas | 1895 | ESP | ½-½ | Valverde Lopez, Francisco Leopol | 1718 | ESP |
18 | Martin-Buitrago Lopez, Antonio | 1827 | ESP | 0-1 | Munno Moyano, Mario | 1747 | ESP |
Pairings of round 4 for Independiente (2024-10-26 - 12:15) |
|||||||
Brd. | White | Res. | Black | ||||
7 | Garcia Sanz, Eduardo | 1846 | ESP | ½-½ | Nunez Munoz, Jesus | 2090 | ESP |
9 | Moreno Valero, Ivan | 2177 | ESP | 1-0 | Arenas Alonso, Nicolas | 1895 | ESP |
15 | Gonzalez Garcia, Francisco | 1935 | ESP | ½-½ | Lopez Nunez, Alonso | 2125 | ESP |
19 | Gormaz Lietor, Andres Miguel | 1866 | ESP | 0-1 | Martin-Buitrago Lopez, Antonio | 1827 | ESP |
Pairings of round 3 for Independiente (2024-10-26 - 09:00) |
|||||||
Brd. | White | Res. | Black | ||||
2 | Nunez Munoz, Jesus | 2090 | ESP | 0-1 | Martinez Fernandez, Raul | 2156 | ESP |
13 | Arenas Alonso, Nicolas | 1895 | ESP | 1-0 | Palomares Cortez, Tabata Sofia | 1514 | ESP |
14 | Martin-Buitrago Lopez, Antonio | 1827 | ESP | 0-1 | Fuentes de Nova, Sebastian | 1926 | ESP |
15 | Valverde Lopez, Francisco Leopol | 1718 | ESP | 0-1 | Gonzalez Garcia, Francisco | 1935 | ESP |
Pairings of round 2 for Independiente (2024-10-25 - 19:15) |
|||||||
Brd. | White | Res. | Black | ||||
7 | Nunez Munoz, Jesus | 2090 | ESP | 1-0 | Valverde Lopez, Francisco Leopol | 1718 | ESP |
11 | Ainsa Jimenez, Lucas | 1878 | ESP | 1-0 | Arenas Alonso, Nicolas | 1895 | ESP |
15 | Gonzalez Garcia, Francisco | 1935 | ESP | 1-0 | Martin-Buitrago Lopez, Antonio | 1827 | ESP |
Pairings of round 1 for Independiente (2024-10-25 - 16:00) |
|||||||
Brd. | White | Res. | Black | ||||
6 | Lara Mezcua, Hector | 1863 | ESP | 0-1 | Nunez Munoz, Jesus | 2090 | ESP |
10 | Martin-Buitrago Lopez, Antonio | 1827 | ESP | 0-1 | Gallardo Retortillo, Enrique | 2056 | ESP |
15 | Moreno Valero, Ivan | 2177 | ESP | 1-0 | Gonzalez Garcia, Francisco | 1935 | ESP |
22 | Arenas Alonso, Nicolas | 1895 | ESP | = |