I Open de Ajedrez Rápido Club Jaque Mate

Boadilla del Monte, 2016-08-06 - 2016-08-06

Epailea: AN Fernando Arauz Alonso Bigarren epaileak: Alfonso Sanz Toledano
Joko-erritmoa: 10 minutos + 5 segundos por jugada

7. txandako partidak 2016-08-06 - 21:00

M Zuriak Ran. Ptk. FIDE Fed. Ema Beltzak Ran. Ptk. FIDE Fed.
1 Garcia Dorado, Alberto 6 5,0 2081 ESP 1-0 Lozano Suarez, Luis Miguel 2 5,5 2147 ESP
2 Andrade Sandoval, Bianca 9 4,5 1899 ESP 0-1 FM Garcia Cuenca, Victor 1 5,0 2339 ESP
3 Angelina Vela, Carlos 5 4,5 2085 ESP 1-0 Blanco Diez, David 12 4,5 1845 ESP
4 Nuñez Miranda, Adrian 3 4,0 2143 ESP 1-0 Martin Diaz, Juan 16 4,0 1720 ESP
5 Culicovschi, George 11 4,0 1867 MDA 1-0 Fernandez Rosado, Roberto 25 4,0 1406 ESP
6 Garcia Villalba, Daniel 15 4,0 1725 ESP 1-0 Andrade Sandoval, Jim Carlos 8 3,5 1925 ESP
7 Fogue Angelina, Hugo 20 3,5 1583 ESP 0-1 WFM Rodrigo Yanguas, Maria 4 3,5 2100 ESP
8 Lopez Nunez, Alonso 27 3,5 1377 ESP 0-1 Lopez Nunez, Roberto 14 3,5 1731 ESP
9 Ingunza Curro, Andres 17 3,5 1687 ESP 1-0 Robles, Bryan 18 3,5 1675 GUA
10 Marsella Hidalgo, David 13 3,0 1786 ESP 1-0 Horcajuelo Rocamora, Martin 29 3,0 1326 ESP
11 Arias Cusio, Oscar 19 3,0 1615 ESP 1-0 Nuñez Miranda, Mario 33 3,0 1244 ESP
12 Andrade Sandoval, Marian 34 3,0 1207 ESP 0-1 Fogue Caro, David 22 3,0 1524 ESP
13 Tenorio Garcia, Joel 28 3,0 1338 ESP 0-1 Alvear Zapata, Juan Pablo 23 3,0 1484 ESP
14 Garcia Pardo, Lorena 26 2,0 1383 ESP 0-1 Lavayen Torres, Leonardo 32 2,5 1250 ESP
15 Perdiguero Herreros, Alejandro 21 2,0 1577 ESP 1-0 Garcia Taboada, Felix 37 2,0 1140 ESP
16 Santos Burkholz, Mario 24 2,0 1471 ESP 1-0 García Villar, Daniel 40 2,0 0 ESP
17 Ingunza Curro, Alvaro 39 2,0 1075 ESP 0-1 Lozano Hernanz, Rodrigo 30 2,0 1299 ESP
18 Jubin, Charles 42 2,0 0 ESP 0-1 Figueroa Galup, Cristobal Andres 31 2,0 1292 ESP
19 Garcia Pardo, Celia 36 2,0 1164 ESP 1-0 Jubin Diez, Damien 41 2,0 0 ESP
20 Sánchez Frías, José Alejandro 44 1,0 0 ESP 0-1 Herreros Villalba, Ana 38 1,0 1085 ESP
21 Meléndez Hernando, Diego Esteban 43 0,0 0 ESP 0-1 Reyero Castro, Jorge 35 1,0 1206 ESP
22 Cabanas Bravo, Juan Andres 7 4,0 2045 ESP -  
23 Garcia Llorente, Mario 10 3,0 1873 ESP -