Informazioa
Jokalariak eta sailkapenak C.A. Oropesa
| Pos. | Ran. | Tit. | Izena | Fed. | Ptk. | Buc1 | BucT | S-B | DirE | Mwns | MBlk | FIDE | Naz. | J. Data | FIDE ID | ID Naz. | Jatorria/Kluba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 34 | Garcia Casado, Joaquin | ESP | 4,0 | 25.0 | 26.0 | 9.00 | 0.0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1966 | 0 | 0 | C.A. Oropesa | |
| 23 | 15 | Abad Munoz, Alba | ESP | 3,0 | 21.0 | 22.5 | 6.00 | 0.0 | 3 | 4 | 1359 | 0 | 2008 | 54771196 | 0 | C.A. Oropesa | |
| 27 | 35 | Garcia Flores, Domingo | ESP | 3,0 | 17.5 | 19.0 | 6.00 | 0.0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1953 | 0 | 0 | C.A. Oropesa | |
| 38 | 14 | Dmitriev, Ivan | ESP | 0,0 | 16.5 | 17.5 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 | 1365 | 0 | 2006 | 94794022 | 0 | C.A. Oropesa |
C.A. Oropesa-eko jokalariak
C.A. Oropesa jokalarientzako 7. txandako partidak (2023-10-07 - 10:00) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 10 | Agramunt Monfort, Rafael Victor | 1312 | ESP | 0-1 | Garcia Casado, Joaquin | 0 | ESP |
| 14 | Garcia Ortiz, Alexis | 1121 | ESP | 0-1 | Abad Munoz, Alba | 1359 | ESP |
| 15 | Garcia Flores, Domingo | 0 | ESP | 1-0 | Tipan Toris, Leonidas Roberto | 1064 | ESP |
| 20 | Dmitriev, Ivan | 1365 | ESP | 0 | |||
C.A. Oropesa jokalarientzako 6. txandako partidak (2023-10-07 - 10:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 11 | Abad Munoz, Alba | 1359 | ESP | 0-1 | Martin Esbri, Angel | 1111 | ESP |
| 12 | Garcia Casado, Joaquin | 0 | ESP | 1-0 | Climent Belles, Jose Maria | 1337 | ESP |
| 14 | Torrens Barbera, Albert | 1138 | ESP | 1-0 | Garcia Flores, Domingo | 0 | ESP |
| 20 | Dmitriev, Ivan | 1365 | ESP | 0 | |||
C.A. Oropesa jokalarientzako 5. txandako partidak (2023-10-07 - 10:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 6 | Casan Renau, Maria Eugenia | 1381 | ESP | 1-0 | Abad Munoz, Alba | 1359 | ESP |
| 8 | Garcia Casado, Joaquin | 0 | ESP | 0-1 | FM Nava Pereda, Carlos | 2182 | ESP |
| 9 | Garcia Flores, Domingo | 0 | ESP | 0-1 | Tomas Parra, Samuel | 1749 | ESP |
| 20 | Dmitriev, Ivan | 1365 | ESP | 0 | |||
C.A. Oropesa jokalarientzako 4. txandako partidak (2023-10-07 - 10:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 4 | Bellon Solsona, Nicolas | 2007 | ESP | 1-0 | Garcia Casado, Joaquin | 0 | ESP |
| 9 | Abad Munoz, Alba | 1359 | ESP | 0-1 | Sanchez Echeverria, Aaron | 0 | ESP |
| 15 | Garcia Ortiz, Alexis | 1121 | ESP | 0-1 | Garcia Flores, Domingo | 0 | ESP |
| 20 | Dmitriev, Ivan | 1365 | ESP | 0 | |||
C.A. Oropesa jokalarientzako 3. txandako partidak (2023-10-07 - 10:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 9 | Danvila Grau, David | 0 | ESP | 0-1 | Abad Munoz, Alba | 1359 | ESP |
| 10 | Martinez Santiago, Lucas | 1210 | ESP | 0-1 | Garcia Casado, Joaquin | 0 | ESP |
| 11 | Garcia Flores, Domingo | 0 | ESP | 0-1 | Vynohradova, Hanna | 1195 | UKR |
| 20 | Dmitriev, Ivan | 1365 | ESP | 0 | |||
C.A. Oropesa jokalarientzako 2. txandako partidak (2023-10-07 - 10:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 3 | Abad Munoz, Alba | 1359 | ESP | 0-1 | Viciano Barrachina, Aitor | 1865 | ESP |
| 7 | Garcia Casado, Joaquin | 0 | ESP | 0-1 | Soto, Diego | 1748 | COL |
| 17 | Aguilar Lopez, Oscar | 0 | ESP | 0-1 | Garcia Flores, Domingo | 0 | ESP |
| 20 | Dmitriev, Ivan | 1365 | ESP | 0 | |||
C.A. Oropesa jokalarientzako 1. txandako partidak (2023-10-07 - 10:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 14 | Dmitriev, Ivan | 1365 | ESP | --+ | Garcia Casado, Joaquin | 0 | ESP |
| 15 | Garcia Flores, Domingo | 0 | ESP | 0-1 | Abad Munoz, Alba | 1359 | ESP |