Informació de jugador
Filtre per federació: ESP FRA UKR Tots
Filtre per origen: ASSSA Enric Valor Alicante Aspe Ateneo ELX C.E Mutxamel C.E. Mutxamel Chaturanga Club San Jorge Coimbra Jumilla Dama Guardamar El Palmeral Francia Guadalajara Independiente Mate de Cox Murcia Raspeig San Gabriel Sant Joan Alacant Sant Joan de Alacant Tibi Torre de Rejas Ucrania Tots
Jugadors i classificacions per Torre de Rejas
| Pos. | Ran. | Tít. | Nom | Fed. | Pts. | BH | BH-C1 | ELO FIDE | FIDE ID | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 27 | Larkeche Cloarec, Hugo | ESP | 3,0 | 21.0 | 20.0 | 1582 | 523093358 | Torre de Rejas | |
| 54 | 53 | Dordovskyi, Oleg | ESP | 3,0 | 21.0 | 19.5 | 0 | 535041560 | Torre de Rejas | |
| 78 | 52 | Dominguez Real, Mael | ESP | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 535044497 | Torre de Rejas |
Emparellaments de jugador per Torre de Rejas
Emparellaments de la ronda 7 per Torre de Rejas (2025-06-07 - 19:15) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 22 | Levochkina, Marina | 1492 | ESP | 1-0 | Dordovskyi, Oleg | 0 | ESP |
| 27 | Leonards, Longo | 0 | ESP | 0-1 | Larkeche Cloarec, Hugo | 1582 | ESP |
| 40 | Dominguez Real, Mael | 0 | ESP | 0 | |||
Emparellaments de la ronda 6 per Torre de Rejas (2025-06-07 - 18:45) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 22 | Larkeche Cloarec, Hugo | 1582 | ESP | 0-1 | Bouzidi, Abdeldjellil | 0 | FRA |
| 23 | Dordovskyi, Oleg | 0 | ESP | 1-0 | Borja Fernandez, Daniel | 1499 | ESP |
| 40 | Dominguez Real, Mael | 0 | ESP | 0 | |||
Emparellaments de la ronda 5 per Torre de Rejas (2025-06-07 - 18:20) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 19 | Lopez Cano, Victor | 1404 | ESP | 1-0 | Larkeche Cloarec, Hugo | 1582 | ESP |
| 34 | Sanchis Virag, Damian Pedro | 0 | ESP | 0-1 | Dordovskyi, Oleg | 0 | ESP |
| 40 | Dominguez Real, Mael | 0 | ESP | 0 | |||
Emparellaments de la ronda 4 per Torre de Rejas (2025-06-07 - 17:50) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 23 | Larkeche Cloarec, Hugo | 1582 | ESP | 1-0 | Fernandez Medialdea, Javier | 0 | ESP |
| 28 | Dordovskyi, Oleg | 0 | ESP | 0-1 | Selles Carbonell, Jorge | 1439 | ESP |
| 40 | Dominguez Real, Mael | 0 | ESP | 0 | |||
Emparellaments de la ronda 3 per Torre de Rejas (2025-06-07 - 17:25) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 18 | Lopez Dominguez, Alberto Manuel | 0 | ESP | 1-0 | Larkeche Cloarec, Hugo | 1582 | ESP |
| 37 | Ruiz Rioja, Laureano | 0 | ESP | 0-1 | Dordovskyi, Oleg | 0 | ESP |
| 40 | Dominguez Real, Mael | 0 | ESP | 0 | |||
Emparellaments de la ronda 2 per Torre de Rejas (2025-06-07 - 17:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 8 | Larkeche Cloarec, Hugo | 1582 | ESP | 0-1 | Bachyk, Rostyslav | 1792 | UKR |
| 32 | Dordovskyi, Oleg | 0 | ESP | 0-1 | Requena Lloret, Marc | 0 | ESP |
| 40 | Dominguez Real, Mael | 0 | ESP | 0 | |||
Emparellaments de la ronda 1 per Torre de Rejas (2025-06-07 - 16:30) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 13 | Dominguez Real, Mael | 0 | ESP | --+ | Ashcroft, Raymond | 1737 | ESP |
| 14 | Dos Santos Teofilo, Alberto | 1727 | ESP | 1-0 | Dordovskyi, Oleg | 0 | ESP |
| 27 | Monllor Pastor, Salvador | 0 | ESP | 0-1 | Larkeche Cloarec, Hugo | 1582 | ESP |