Informazioa
Federazioa: ESP FRA UKR Guztiak
Jatorria/Kluba: ASSSA Enric Valor Alicante Aspe Ateneo ELX C.E Mutxamel C.E. Mutxamel Chaturanga Club San Jorge Coimbra Jumilla Dama Guardamar El Palmeral Francia Guadalajara Independiente Mate de Cox Murcia Raspeig San Gabriel Sant Joan Alacant Sant Joan de Alacant Tibi Torre de Rejas Ucrania Guztiak
Jokalariak eta sailkapenak FRA
| Pos. | Ran. | Tit. | Izena | Fed. | Ptk. | BH | BH-C1 | FIDE | FIDE ID | Jatorria/Kluba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 18 | Olguin, Monica | FRA | 4,0 | 24.5 | 22.5 | 1707 | 26032732 | C.E. Mutxamel | |
| 44 | 50 | Bouzidi, Abdeldjellil | FRA | 3,0 | 25.0 | 24.0 | 0 | 0 | Francia | |
| 64 | 49 | Bouzidi Benmoussa, Jilan | FRA | 2,0 | 23.5 | 21.5 | 0 | 0 | Francia |
FRA-eko jokalariak
FRA jokalarientzako 7. txandako partidak (2025-06-07 - 19:15) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 17 | Olguin, Monica | 1707 | FRA | 1-0 | Frances Gil, Hector | 1431 | ESP |
| 23 | Bouzidi, Abdeldjellil | 0 | FRA | 0-1 | Alberola Reig, Francisco | 1487 | ESP |
| 31 | Bouzidi Benmoussa, Jilan | 0 | FRA | 0-1 | Mazon Serrano, Celso | 0 | ESP |
FRA jokalarientzako 6. txandako partidak (2025-06-07 - 18:45) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 12 | Canto Serna, Juan Pedro | 1547 | ESP | 1-0 | Olguin, Monica | 1707 | FRA |
| 22 | Larkeche Cloarec, Hugo | 1582 | ESP | 0-1 | Bouzidi, Abdeldjellil | 0 | FRA |
| 34 | Bouzidi Benmoussa, Jilan | 0 | FRA | +-- | Sanchis Virag, Damian Pedro | 0 | ESP |
FRA jokalarientzako 5. txandako partidak (2025-06-07 - 18:20) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 15 | Olguin, Monica | 1707 | FRA | 1-0 | Marquijano Avendano, Erik | 1450 | ESP |
| 21 | Bouzidi, Abdeldjellil | 0 | FRA | 0-1 | Canto Serna, Juan Pedro | 1547 | ESP |
| 33 | Leonards, Longo | 0 | ESP | 1-0 | Bouzidi Benmoussa, Jilan | 0 | FRA |
FRA jokalarientzako 4. txandako partidak (2025-06-07 - 17:50) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 12 | Tajada Levochkina, Zoia | 1499 | ESP | 1-0 | Olguin, Monica | 1707 | FRA |
| 22 | Garcia Lopez, Alex | 1632 | ESP | 0-1 | Bouzidi, Abdeldjellil | 0 | FRA |
| 26 | Bouzidi Benmoussa, Jilan | 0 | FRA | 0-1 | Molina Lara, Alonso | 1469 | ESP |
FRA jokalarientzako 3. txandako partidak (2025-06-07 - 17:25) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 5 | Olguin, Monica | 1707 | FRA | 0-1 | Morell Ibarra, Javier | 1794 | ESP |
| 16 | Bouzidi, Abdeldjellil | 0 | FRA | 0-1 | Perez Luna, Alfredo | 1593 | ESP |
| 36 | Opariuc, Cesar | 0 | ESP | 0-1 | Bouzidi Benmoussa, Jilan | 0 | FRA |
FRA jokalarientzako 2. txandako partidak (2025-06-07 - 17:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 18 | Parypa, Zoreslav | 1439 | ESP | 0-1 | Olguin, Monica | 1707 | FRA |
| 29 | Bouzidi Benmoussa, Jilan | 0 | FRA | 0-1 | Monllor Pastor, Salvador | 0 | ESP |
| 30 | Pena Garcia, Biel | 0 | ESP | 0-1 | Bouzidi, Abdeldjellil | 0 | FRA |
FRA jokalarientzako 1. txandako partidak (2025-06-07 - 16:30) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 10 | Pardo Ruiz, Beatriz | 1759 | ESP | 1-0 | Bouzidi Benmoussa, Jilan | 0 | FRA |
| 11 | Bouzidi, Abdeldjellil | 0 | FRA | 0-1 | Gomez Lopez, Pedro | 1758 | ESP |
| 18 | Olguin, Monica | 1707 | FRA | 1-0 | Gere, Martin Daniel | 0 | ESP |