Arrillaga Romero, David
Nombre | Arrillaga Romero, David |
---|---|
Federación | ESP |
Ranking inicial | 38 |
FIDE | 1870 2258609 |
Nacional | 1858 |
Clasificación final | 45 |
Puntos | 4,0 |
Variación FIDE (K=40) | 17,20 |
Performance | 2182 |
Las variaciones de elo publicadas aquí tienen únicamente efectos informativos. No son las variaciones oficiales.
Rd. | M. | Col. | Ran. | Nombre | Fed. | FIDE | Nac. | Pts. | Res. | Var. (K=40) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | -- | - | 0,00 | ||||||
2 | 35 | -- | - | 0,00 | ||||||
3 | 36 | -- | - | 0,00 | ||||||
4 | 37 | -- | - | 0,00 | ||||||
5 | 40 | -- | = | 0,00 | ||||||
6 | 36 | -- | = | 0,00 | ||||||
7 | 31 | N | 61 |
Hirgma, Elmaati
24519588 |
ESP | 1385 | 1400 | 3,5 | 1 | 3,20 |
8 | 30 | B | 71 |
Sanchez Rodriguez, Ekaitz
24599310 |
ESP | 0 | 0 | 2,0 | 1 | 0,00 |
9 | 25 | N | 47 |
Gonzalez Izaguirre, Salustiano
24509272 |
ESP | 1763 | 1972 | 3,0 | 1 | 14,00 |