Estadístiques
| Nom | I Open Internacional FUGARO Marbella | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciutat | Marbella (Malaga) (ESP) | ||||||||||||||||||
| Dates | 2026-11-01 - 2026-11-01 | ||||||||||||||||||
| Ritme de joc | 10 minutes + 5 seconds per move | ||||||||||||||||||
| Nombre de rondes | 10 | ||||||||||||||||||
| Àrbitre Principal | IA Maldonado Valdivia, German (54536847, ESP) | ||||||||||||||||||
| Nombre de jugadors | 31 | ||||||||||||||||||
| Nombre de jugadors amb ELO FIDE | 26 | ||||||||||||||||||
| Nombre de jugadors sense ELO FIDE | 5 | ||||||||||||||||||
| Nombre de titulats |
|
||||||||||||||||||
| Jugadors de ESP | 0 | ||||||||||||||||||
| Jugadors que no son de ESP | 31 | ||||||||||||||||||
| Estadístiques de federacions |
|
||||||||||||||||||