Player information
Federation filter: CUB ESP SRB UKR All
Origin filter: Alfaro C.Naranco Calahorrano Calasanz Ciudad Naranco Conteneo Elx, Lugo En JAque Gambito Riojano Gros Independiente Jesuitas Loyola Kiwi LAsker Loyol Loyola Jesuitas Martintxo Mikel Deuna Mikel Gurea Mirko ONCE Oberana Oberena Orvina Pielagos Pielaos Promesas Riojaque S.A.L S.A.L. Sagasta Salcedo San Juan Santa Ana Sestao Solvay Torre negra Torres Blancas Tussam Valladolid Zalla All
Players and standings for Pielagos
| Pos. | Ran. | Tit. | Name | Fed. | Pts. | DirE | BH/C1 | BH | SB | FIDE | FIDE ID | Origin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 34 | Gonzalez Sierra, Yarisney | CNT | 5.5 | 0.0 | 39.0 | 42.0 | 21.25 | 1804 | 24516015 | Pielagos | |
| 32 | 26 | Mata Lorenzo, Ignacio | CNT | 5.0 | 0.0 | 45.5 | 48.0 | 25.00 | 1882 | 54552001 | Pielagos | |
| 46 | 32 | Carrancho Santamaria, Teodoro | CNT | 5.0 | 0.0 | 34.5 | 37.5 | 19.50 | 1821 | 22236350 | Pielagos |
Player pairings for Pielagos
Pairings of round 9 for Pielagos (2026-06-20 - 18:15) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brd. | White | Res. | Black | ||||
| 20 | Pesquera Lopez, Ibon | 1545 | EUS | 0-1 | Gonzalez Sierra, Yarisney | 1804 | CNT |
| 22 | Croitoru Serrano, Alex | 1686 | CTL | 0-1 | Mata Lorenzo, Ignacio | 1882 | CNT |
| 25 | Carrancho Santamaria, Teodoro | 1821 | CNT | 1-0 | Rodriguez Alvarez, Aian | 1557 | EUS |
Pairings of round 8 for Pielagos (2026-06-20 - 17:30) |
|||||||
| Brd. | White | Res. | Black | ||||
| 11 | Gonzalez Sierra, Yarisney | 1804 | CNT | 0-1 | Blazquez Gomez, Miguel | 2048 | RIO |
| 16 | Mata Lorenzo, Ignacio | 1882 | CNT | 0-1 | Pires Fernandez, Hector | 1705 | RIO |
| 19 | Viana Aznar, Kaiet | 1664 | NAV | 1-0 | Carrancho Santamaria, Teodoro | 1821 | CNT |
Pairings of round 7 for Pielagos (2026-06-20 - 16:45) |
|||||||
| Brd. | White | Res. | Black | ||||
| 15 | Garcia Valls, Alexis | 1532 | RIO | 1-0 | Mata Lorenzo, Ignacio | 1882 | CNT |
| 19 | Gonzalez Sierra, Yarisney | 1804 | CNT | 1-0 | Abad Madorran, Sergio | 1813 | RIO |
| 23 | Carrancho Santamaria, Teodoro | 1821 | CNT | 1-0 | Presedo Esteban, David | 1537 | RIO |
Pairings of round 6 for Pielagos (2026-06-20 - 16:00) |
|||||||
| Brd. | White | Res. | Black | ||||
| 8 | Mata Lorenzo, Ignacio | 1882 | CNT | 0-1 | CM Antonanzas Fernandez, Mario | 1986 | NAV |
| 22 | Alarcia Corcuera, Yago | 1560 | RIO | ½-½ | Gonzalez Sierra, Yarisney | 1804 | CNT |
| 30 | Sancinena Dominguez, Micaela | 1446 | NAV | 0-1 | Carrancho Santamaria, Teodoro | 1821 | CNT |
Pairings of round 5 for Pielagos (2026-06-20 - 13:15) |
|||||||
| Brd. | White | Res. | Black | ||||
| 6 | CM Navarrete Delgado, Sergio | 2105 | NAV | 0-1 | Mata Lorenzo, Ignacio | 1882 | CNT |
| 24 | Carrancho Santamaria, Teodoro | 1821 | CNT | 0-1 | Bascompta Gasco, Jose Ramon | 1589 | RIO |
| 25 | Gonzalez Sierra, Yarisney | 1804 | CNT | 1-0 | Lopez Medina, Manuel | 1567 | NAV |
Pairings of round 4 for Pielagos (2026-06-20 - 12:30) |
|||||||
| Brd. | White | Res. | Black | ||||
| 5 | Mata Lorenzo, Ignacio | 1882 | CNT | 0-1 | IM Perez Marimon, Jorge De Jesus | 2289 | CUB |
| 32 | De la Higuera Llorente, Alejandr | 0 | CTL | 0-1 | Carrancho Santamaria, Teodoro | 1821 | CNT |
| 33 | Diez Gutierrez, Roberto | 0 | RIO | 0-1 | Gonzalez Sierra, Yarisney | 1804 | CNT |
Pairings of round 3 for Pielagos (2026-06-20 - 11:45) |
|||||||
| Brd. | White | Res. | Black | ||||
| 9 | Sevilla Subiza, Javier | 2025 | NAV | 0-1 | Mata Lorenzo, Ignacio | 1882 | CNT |
| 20 | Carrancho Santamaria, Teodoro | 1821 | CNT | 0-1 | Rufas Simon, Adrian | 1531 | CTL |
| 22 | Gonzalez Sierra, Yarisney | 1804 | CNT | 0-1 | Nieto Tabera, Miguel | 1498 | CTL |
Pairings of round 2 for Pielagos (2026-06-20 - 11:00) |
|||||||
| Brd. | White | Res. | Black | ||||
| 2 | GM Larino Nieto, David | 2517 | AST | 1-0 | Gonzalez Sierra, Yarisney | 1804 | CNT |
| 24 | Mata Lorenzo, Ignacio | 1882 | CNT | 1-0 | Pesquera Lopez, Ibon | 1545 | EUS |
| 27 | Martinez Caro, Natalia | 0 | RIO | ½-½ | Carrancho Santamaria, Teodoro | 1821 | CNT |
Pairings of round 1 for Pielagos (2026-06-20 - 10:15) |
|||||||
| Brd. | White | Res. | Black | ||||
| 23 | Alvarez Perez, Federico | 1437 | CTL | 0-1 | Mata Lorenzo, Ignacio | 1882 | CNT |
| 38 | Carrancho Santamaria, Teodoro | 1821 | CNT | ½-½ | Hernandez Abid, Ismael | 0 | RIO |
| 40 | Gonzalez Sierra, Yarisney | 1804 | CNT | 1-0 | Lazkano Angulo, Julen | 0 | CTL |