Informació de jugador
Filtre per federació: ARM CRC CUB ESP Tots
Filtre per origen: Ajedrez con Cabeza Alfaro Alfil Antonio Rico Ateneo Obrero 1881 Caceres Castilla y Leon Ciudad Naranco Diagonal Alcorcon Ensidesa Escaque 19 FAPA GR64 Gambito de Cabra Gijon 64 Liendo Oviedo 93 Pablo Moran Peon Escarlata Pielagos Promesas Valladolid RGCC Salcedo Siero Solvay Temple Tona-La Crema Torres Blancas Vetusta Tots
Jugadors i classificacions per Ensidesa
| Pos. | Ran. | Tít. | Nom | Fed. | Pts. | Buc1 | BucT | S-B | ARO. | ELO FIDE | Nac. | FIDE ID | ID Nac. | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 18 | CM | Perez Nunez, Saul | ESP | 5,5 | 43.0 | 46.0 | 22.75 | 1936.1 | 1996 | 0 | 32020562 | 0 | Ensidesa |
| 51 | 55 | Alvarez Sanchez, Mauro | ESP | 4,0 | 36.5 | 37.5 | 11.00 | 1534.8 | 1523 | 0 | 54521378 | 0 | Ensidesa | |
| 75 | 81 | Sanchez Rivera, Nel | ESP | 3,0 | 23.5 | 24.0 | 3.00 | 1235.8 | 0 | 1336 | 54767873 | 0 | Ensidesa | |
| 76 | 65 | Gonzalez Arias, Jaime | ESP | 2,5 | 34.5 | 35.5 | 6.75 | 1497.7 | 1372 | 0 | 54521556 | 0 | Ensidesa |
Emparellaments de jugador per Ensidesa
Emparellaments de la ronda 9 per Ensidesa (2023-08-26 - 13:40) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
| 6 | CM Perez Nunez, Saul | 1996 | ESP | 0-1 | FM Fidalgo Fernandez, Javier | 2218 | ESP | |
| 19 | Alvarez Sanchez, Mauro | 1523 | ESP | 0-1 | Lopez De Lerma Ruiz, Jesus | 1897 | ESP | |
| 36 | Gonzalez Arias, Jaime | 1372 | ESP | 0-1 | Rendueles Sampedro, Juan | 1028 | ESP | |
| 38 | Sanchez Rivera, Nel | 0 | ESP | 1-0 | Castano Calvo, Pelayo Salvador | 0 | ESP | |
Emparellaments de la ronda 8 per Ensidesa (2023-08-26 - 13:20) |
||||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
| 3 | CM Perez Nunez, Saul | 1996 | ESP | 0-1 | FM Prado Lobo, Jonas | 2330 | ESP | |
| 27 | Zapparov, Aleksandr | 1368 | ESP | 0-1 | Alvarez Sanchez, Mauro | 1523 | ESP | |
| 33 | Gonzalez Arias, Jaime | 1372 | ESP | 0-1 | Rodriguez Cuesta, Marcos | 1269 | ESP | |
| 36 | Colao Fonseca, Gregorio | 1326 | ESP | 1-0 | Sanchez Rivera, Nel | 0 | ESP | |
Emparellaments de la ronda 7 per Ensidesa (2023-08-26 - 13:00) |
||||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
| 6 | Alvarez Perez, Adan | 2076 | ESP | 0-1 | CM Perez Nunez, Saul | 1996 | ESP | |
| 17 | Alvarez Sanchez, Mauro | 1523 | ESP | 0-1 | Antuna Egocheaga, Rafael Eduardo | 1945 | ESP | |
| 29 | Benet Saniger, Xavier | 1637 | ESP | 1-0 | Gonzalez Arias, Jaime | 1372 | ESP | |
| 39 | Sanchez Rivera, Nel | 0 | ESP | 1-0 | Alvarez Maranon, Fermin | 0 | ESP | |
Emparellaments de la ronda 6 per Ensidesa (2023-08-26 - 12:40) |
||||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
| 9 | CM Perez Nunez, Saul | 1996 | ESP | 1-0 | Lopez De Lerma Ruiz, Jesus | 1897 | ESP | |
| 24 | Garcia Suarez, Belarmino | 1674 | ESP | 1-0 | Gonzalez Arias, Jaime | 1372 | ESP | |
| 31 | Suarez Mendez-Villamil, Javier | 0 | ESP | 0-1 | Alvarez Sanchez, Mauro | 1523 | ESP | |
| 40 | Lopez Blanco, Dario | 1169 | ESP | 1-0 | Sanchez Rivera, Nel | 0 | ESP | |
Emparellaments de la ronda 5 per Ensidesa (2023-08-26 - 12:20) |
||||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
| 4 | Ortiz Fernandez de la Vega, Alej | 2119 | ESP | 1-0 | CM Perez Nunez, Saul | 1996 | ESP | |
| 26 | Alvarez Sanchez, Mauro | 1523 | ESP | 0-1 | Martin Labrada, Angel | 1673 | ESP | |
| 27 | Gonzalez Arias, Jaime | 1372 | ESP | ½-½ | Moran Llera, Jose Angel | 1637 | ESP | |
| 41 | Sanchez Rivera, Nel | 0 | ESP | 1-0 | Molina Quevedo, Lucia | 0 | ESP | |
Emparellaments de la ronda 4 per Ensidesa (2023-08-26 - 12:00) |
||||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
| 7 | Blazquez Lopez, Berna | 2008 | ESP | 0-1 | CM Perez Nunez, Saul | 1996 | ESP | |
| 30 | Martinez Hurtado, Manuel | 1622 | ESP | 0-1 | Gonzalez Arias, Jaime | 1372 | ESP | |
| 33 | Rendueles Sampedro, Juan | 1028 | ESP | 0-1 | Alvarez Sanchez, Mauro | 1523 | ESP | |
| 39 | Munoz Botas, Ruth | 1028 | ESP | 1-0 | Sanchez Rivera, Nel | 0 | ESP | |
Emparellaments de la ronda 3 per Ensidesa (2023-08-26 - 11:40) |
||||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
| 12 | CM Perez Nunez, Saul | 1996 | ESP | 1-0 | Garcia Alvarez, Javier II | 1748 | ESP | |
| 23 | Alvarez Sanchez, Mauro | 1523 | ESP | 0-1 | Martin Cabeza, Nicolas | 1806 | ESP | |
| 36 | Gonzalez Arias, Jaime | 1372 | ESP | 1-0 | Molina Quevedo, Lucia | 0 | ESP | |
| 37 | Sanchez Rivera, Nel | 0 | ESP | 0-1 | Galan Avella, Luis | 1340 | ESP | |
Emparellaments de la ronda 2 per Ensidesa (2023-08-26 - 11:20) |
||||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
| 17 | Lopez Fernandez, Asier | 1588 | ESP | ½-½ | CM Perez Nunez, Saul | 1996 | ESP | |
| 28 | Alayon Collazo, Jesus Javier | 1632 | CUB | 1-0 | Gonzalez Arias, Jaime | 1372 | ESP | |
| 35 | Molina Quevedo, Lucia | 0 | ESP | 0-1 | Alvarez Sanchez, Mauro | 1523 | ESP | |
| 36 | Gonzalez Fernandez, Silvia I | 1511 | ESP | 1-0 | Sanchez Rivera, Nel | 0 | ESP | |
Emparellaments de la ronda 1 per Ensidesa (2023-08-26 - 11:00) |
||||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
| 11 | Alvarez Sanchez, Mauro | 1523 | ESP | 0-1 | Gomez Falagan, Daniel | 2096 | ESP | |
| 18 | CM Perez Nunez, Saul | 1996 | ESP | 1-0 | Gonzalez Lopez, Miguel | 1441 | ESP | |
| 21 | Gonzalez Arias, Jaime | 1372 | ESP | 0-1 | Paton Alvarez, Ivan | 1980 | ESP | |
| 37 | Sanchez Rivera, Nel | 0 | ESP | 0-1 | Garcia Alvarez, Javier II | 1748 | ESP | |