Player information
Federation filter: ARM CRC CUB ESP All
Origin filter: Ajedrez con Cabeza Alfaro Alfil Antonio Rico Ateneo Obrero 1881 Caceres Castilla y Leon Ciudad Naranco Diagonal Alcorcon Ensidesa Escaque 19 FAPA GR64 Gambito de Cabra Gijon 64 Liendo Oviedo 93 Pablo Moran Peon Escarlata Pielagos Promesas Valladolid RGCC Salcedo Siero Solvay Temple Tona-La Crema Torres Blancas Vetusta All
Players and standings for Oviedo 93
Pos. | Ran. | Tit. | Name | Fed. | Pts. | Buc1 | BucT | S-B | ARO. | FIDE | Nat. | FIDE ID | NAT ID | Origin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 32 | Miranda Gonzalez, Jose Luis | ESP | 5.0 | 43.5 | 46.5 | 23.00 | 1740.1 | 1876 | 0 | 2225514 | 0 | Oviedo 93 | |
30 | 34 | Chakhoyan, Konstantin | ARM | 5.0 | 40.0 | 43.0 | 21.00 | 1690.6 | 1792 | 0 | 13302779 | 0 | Oviedo 93 | |
60 | 37 | Garcia Alvarez, Javier II | ESP | 3.5 | 38.5 | 41.0 | 12.25 | 1615.6 | 1748 | 0 | 22250492 | 0 | Oviedo 93 |
Player pairings for Oviedo 93
Pairings of round 9 for Oviedo 93 (2023-08-26 - 13:40) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brd. | White | Res. | Black | View | ||||
15 | Miranda Gonzalez, Jose Luis | 1876 | ESP | 0-1 | Garcia Sanz, Daniel | 1576 | ESP | |
20 | Chakhoyan, Konstantin | 1792 | ARM | 1-0 | Garcia Garcia, Aida | 1539 | ESP | |
35 | Toranzo Rincon, Alberto | 1218 | ESP | 0-1 | Garcia Alvarez, Javier II | 1748 | ESP | |
Pairings of round 8 for Oviedo 93 (2023-08-26 - 13:20) |
||||||||
Brd. | White | Res. | Black | View | ||||
16 | Antuna Egocheaga, Rafael Eduardo | 1945 | ESP | 1-0 | Chakhoyan, Konstantin | 1792 | ARM | |
18 | Gomez Falagan, Hugo | 1528 | ESP | 0-1 | Miranda Gonzalez, Jose Luis | 1876 | ESP | |
32 | Garcia Alvarez, Javier II | 1748 | ESP | 0-1 | Moran Llera, Jose Angel | 1637 | ESP | |
Pairings of round 7 for Oviedo 93 (2023-08-26 - 13:00) |
||||||||
Brd. | White | Res. | Black | View | ||||
11 | Miranda Gonzalez, Jose Luis | 1876 | ESP | 0-1 | FM Tabuenca Mendataurigoitia, Danie | 2131 | ESP | |
20 | Chakhoyan, Konstantin | 1792 | ARM | 1-0 | Gonzalez Fernandez, Silvia I | 1511 | ESP | |
27 | Burgui Bueno, Juan | 1632 | ESP | 1-0 | Garcia Alvarez, Javier II | 1748 | ESP | |
Pairings of round 6 for Oviedo 93 (2023-08-26 - 12:40) |
||||||||
Brd. | White | Res. | Black | View | ||||
19 | Vallina Menendez, Marcos | 1308 | ESP | 0-1 | Miranda Gonzalez, Jose Luis | 1876 | ESP | |
23 | Garcia Sanz, Daniel | 1576 | ESP | 1-0 | Garcia Alvarez, Javier II | 1748 | ESP | |
26 | Alvarez Fernandez, Jose Manuel | 1479 | ESP | 0-1 | Chakhoyan, Konstantin | 1792 | ARM | |
Pairings of round 5 for Oviedo 93 (2023-08-26 - 12:20) |
||||||||
Brd. | White | Res. | Black | View | ||||
9 | Fernandez Torre, Ivan | 2056 | ESP | 1-0 | Miranda Gonzalez, Jose Luis | 1876 | ESP | |
13 | Garcia Alvarez, Javier II | 1748 | ESP | 0-1 | Blazquez Lopez, Berna | 2008 | ESP | |
21 | Chakhoyan, Konstantin | 1792 | ARM | 0-1 | Gomez Falagan, Hugo | 1528 | ESP | |
Pairings of round 4 for Oviedo 93 (2023-08-26 - 12:00) |
||||||||
Brd. | White | Res. | Black | View | ||||
8 | Miranda Gonzalez, Jose Luis | 1876 | ESP | 1-0 | FM Jimenez Almeida, Luis David | 2245 | ESP | |
15 | Paton Alvarez, Ivan | 1980 | ESP | 1-0 | Chakhoyan, Konstantin | 1792 | ARM | |
22 | Garcia Alvarez, Javier II | 1748 | ESP | 1-0 | Biempica Marin, Alvaro | 1354 | ESP | |
Pairings of round 3 for Oviedo 93 (2023-08-26 - 11:40) |
||||||||
Brd. | White | Res. | Black | View | ||||
8 | Chakhoyan, Konstantin | 1792 | ARM | 0-1 | Garcia Garcia, Samuel | 2074 | ESP | |
12 | CM Perez Nunez, Saul | 1996 | ESP | 1-0 | Garcia Alvarez, Javier II | 1748 | ESP | |
22 | Miranda Gonzalez, Jose Luis | 1876 | ESP | 1-0 | Gonzalez Ferreras, Jose Antonio | 1493 | ESP | |
Pairings of round 2 for Oviedo 93 (2023-08-26 - 11:20) |
||||||||
Brd. | White | Res. | Black | View | ||||
6 | FM Sande Edreira, Jose Antonio | 2155 | ESP | 1-0 | Miranda Gonzalez, Jose Luis | 1876 | ESP | |
8 | FM Tabuenca Mendataurigoitia, Danie | 2131 | ESP | 0-1 | Chakhoyan, Konstantin | 1792 | ARM | |
9 | Garcia Alvarez, Javier II | 1748 | ESP | ½-½ | Ortiz Fernandez de la Vega, Alej | 2119 | ESP | |
Pairings of round 1 for Oviedo 93 (2023-08-26 - 11:00) |
||||||||
Brd. | White | Res. | Black | View | ||||
32 | Miranda Gonzalez, Jose Luis | 1876 | ESP | 1-0 | Lopez Blanco, Dario | 1169 | ESP | |
34 | Chakhoyan, Konstantin | 1792 | ARM | 1-0 | Rendueles Sampedro, Juan | 1028 | ESP | |
37 | Sanchez Rivera, Nel | 0 | ESP | 0-1 | Garcia Alvarez, Javier II | 1748 | ESP |