Estatistikak
| Izena | I OPEN VALDEPENAS PROMOCION ELO SUB 2200 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hiria | Valdepeñas (ESP) | ||||||||||||||||||
| Datak | 2019-07-27 - 2019-07-28 | ||||||||||||||||||
| Joko-erritmoa | 60 minutes + 30 seconds per move | ||||||||||||||||||
| Txanda kopurua | 6 | ||||||||||||||||||
| Epailea | AN Cruz David García (FIDE Id: 22251367) | ||||||||||||||||||
| Jokalari kopurua | 35 | ||||||||||||||||||
| FIDE elodun jokalari kopurua | 35 | ||||||||||||||||||
| FIDE elo gabeko jokalariak | 0 | ||||||||||||||||||
| Tituludun jokalari kopurua |
|
||||||||||||||||||
| ESP-ko jokalariak | 35 | ||||||||||||||||||
| ESP-koak ez diren jokalariak | 0 | ||||||||||||||||||
| Federazioen estatistikak |
|
||||||||||||||||||