Estatísticas
| Nome | I Open Xadrez Compostela | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cidade | Santiago de Composte (ESP) | ||||||||||||||||||
| Datas | 2020-12-05 - 2020-12-08 | ||||||||||||||||||
| Ritmo de xogo | 60 minutes + 30 seconds per move | ||||||||||||||||||
| Número de roldas | 5 | ||||||||||||||||||
| Árbitro | Diego Espiñeira Gonzalez | ||||||||||||||||||
| Número de xogadores | 21 | ||||||||||||||||||
| Número de xogadores con ráting FIDE | 16 | ||||||||||||||||||
| Número de xogadores sen rating FIDE | 5 | ||||||||||||||||||
| Número de titulados |
|
||||||||||||||||||
| Xogadores de ESP | 21 | ||||||||||||||||||
| Xogadores que non son de ESP | 0 | ||||||||||||||||||
| Estatísticas de federacións |
|
||||||||||||||||||