Estatistikak
| Izena | I Sub-12 Caissa Ribera de Arriba | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hiria | Ribera de Arriba (ESP) | ||||||||||||||||||
| Datak | 2023-06-10 - 2023-06-10 | ||||||||||||||||||
| Joko-erritmoa | 5 minutos + 5 segundos por movimiento | ||||||||||||||||||
| Txanda kopurua | 7 | ||||||||||||||||||
| Epailea | Marco Antonio Marino Bravo | ||||||||||||||||||
| Jokalari kopurua | 29 | ||||||||||||||||||
| FIDE elodun jokalari kopurua | 10 | ||||||||||||||||||
| FIDE elo gabeko jokalariak | 19 | ||||||||||||||||||
| Tituludun jokalari kopurua |
|
||||||||||||||||||
| ESP-ko jokalariak | 29 | ||||||||||||||||||
| ESP-koak ez diren jokalariak | 0 | ||||||||||||||||||
| Federazioen estatistikak |
|
||||||||||||||||||