I Torneo Mondas Talavera 2024 Absoluto

Talavera de la Reina, from 2024-03-31 to 2024-03-31
Official website
Chief Arbiter: AA Rubén Crespo Gómez (24597589, ESP) Deputy Arbiters: Jesús Calleja Sierra (94736014, ESP)
Rate of play: 12 min + 3 sec
Lugar: Centro Cultural El Salvador C/ Corredera del Cristo, s/n, 45600 Talavera de la Reina (Toledo)
I Torneo Ajedrez Mondas Talavera 2024
ABSOLUTO
Domingo 31 de marzo de 2024
Valedero para el XVI Circuito Provincial de Ajedrez de Toledo 2024

Organizan: Club Eborajedrez Talavera
Patrocinan: Ayuntamiento de Talavera de la Reina – Concejalía de Cultura
Colaboran: Club Ajedrez Alcaudete Puerta de la Jara

BASES

Fecha
Domingo 31 de marzo de 2024 en jornada de tarde.
Confirmación de asistencia: 16:00 h.
Inicio de la Ronda 1: 16:30 h.

Lugar de juego
Centro Cultural El Salvador
C/ Corredera del Cristo, s/n, 45600 Talavera de la Reina (Toledo).
Ubicación en Google Maps: https://maps.app.goo.gl/pmmSkSUpXDC9938i9

Sistema de Juego
Sistema Suizo a 6 rondas (o 7 rondas según participación)

Ritmo de juego: 12 m. + 3 s.
(12 minutos por jugador con incremento de 3 segundos por movimiento)

Programación horaria
La siguiente programación horaria es aproximada:
• 16:00 h. Presentación de jugadores
• 16:30 h. Ronda 1
• 17:00 h. Ronda 2
• 17:30 h. Ronda 3
• 18:00 h. Ronda 4
• 18:30 h. Ronda 5
• 19:00 h. Ronda 6
• 20:00 h. Clausura y entrega de premios

Orden del Ranking
1. Elo FIDE Rápido
2. Elo FIDE Estándar
3. Alfabéticamente por apellidos
Elo FIDE según Lista de la FIDE de marzo 2024.

Desempates
1. Resultado Particular (DE): según apartado A del C07 de la FIDE.
2. Buchholz -1 (BH-C1): suma de las puntuaciones de los oponentes eliminando al oponente con puntuación más baja.
3. Buchholz Total (BH): suma de las puntuaciones de los oponentes.
4. Sonneborn-Berger (SB): suma, para cada ronda, de los resultados de multiplicar la puntuación final de los oponentes por los puntos obtenidos contra ellos.
5. Número de victorias (WIN): número de rondas en las que un participante obtiene, jugando o sin jugar, tantos puntos como los otorgados por una victoria.

Si tras los anteriores sistemas de desempate persistiera algún empate que afectase a la obtención de alguno de los trofeos del campeonato, los jugadores implicados desempatarán jugando una partida a 3 minutos + 5 segundos de incremento obligadas a ganar blancas.

Los desempates anteriormente definidos y el tratamiento de partidas no jugadas se regirán por el C.07 Reglamento de Desempates de la FIDE aprobado por el Consejo de la FIDE el 01/08/2023.

Premios Torneo Absoluto
Trofeos para:
• 1º y 2º Absoluta
• 1º y 2º Sub-14 (nacidos en 2010 o después)
• 1º y 2º Absoluta Local
• 1º y 2º Sub-14 Local (nacidos en 2010 o después)
• 1º Veterano +50 (nacidos en 1974 o antes)
• 1º Veterano +50 Local (nacidos en 1974 o antes)
• 1º Femenino
• 1º Femenino Local
Los premios no son acumulables y existe la posibilidad de promoción en los premios de categoría por edad.
La condición de local será la de ser residente en Talavera de la Reina o ser jugador del Club Eborajedrez Talavera o del Club Ajedrez Alcaudete Puerta de la Jara.

Comité de competición
• Árbitro Principal
• Los dos primeros jugadores del ranking mayores de 18 años.
Las reclamaciones al Comité de competición se presentarán por escrito por el jugador afectado, antes del comienzo de la siguiente ronda. Las resoluciones de este Comité serán inapelables.

Reglamento
Modalidad Ajedrez Rápido
Se aplicará Apéndice A Ajedrez Rápido de las Leyes de Ajedrez de la FIDE, aplicándose el apartado A.5 durante toda la competición. En caso de que el juego se rija con algunas modificaciones respecto a las Leyes de Ajedrez de la FIDE, el árbitro principal lo comunicará a todos los participantes antes del inicio de la primera ronda.

Protección de datos
Conforme a la Ley Orgánica 15/1999 sobre Protección de Datos de carácter personal, los datos proporcionados se incorporarán a un fichero propiedad de la Organización para la gestión de los participantes durante el torneo.
Los participantes en este torneo autorizan la publicación de sus datos personales y de sus fotografías, realizadas durante el evento, en los diferentes medios de comunicación que la Organización y la Delegación Provincial de Ajedrez de Toledo considere oportunos para su necesaria difusión (nombres, apellidos, año de nacimiento, resultados, clasificaciones, partidas, fotografías, etc.).

LA PARTICIPACIÓN EN ESTE TORNEO, SUPONE LA ACEPTACIÓN DE LAS PRESENTES BASES.

FIDE rating variation

The rating variations shown here have only informative purposes. They are not official variations.

Ran. Tit. Name Fed. FIDE K Var. RP FIDE ID Origin
1 Flores Mendoza, Jose Carlos VEN 2140 20 16.60 2520 3906574 Talavera
2 Piernagorda Copado, Jose ESP 1974 20 -11.20 1841 22232400 CA Bargas Soliss
3 Perez Gonzalez, Daniel ESP 1948 20 -15.80 1687 32062885 CA Bargas Soliss
4 Calleja Sanchez, Alfredo Jesus ESP 1917 20 6.00 1783 2274094 CA Eborarjedrez
5 Gomez Logrosan, Cristian ESP 1871 20 -19.00 1651 24584762 CA Bargas Soliss
6 Agenjo Novillo, Jose ESP 1813 20 11.20 1827 32017081 CA Yebel
7 Braziunaite, Rasa ESP 1788 20 6.00 1774 24596841 CA Yebel
8 Urdiales Camacho, Julio ESP 1761 40 -35.20 1596 54591112 Talavera
9 Garcia Pardo, Lorena ESP 1760 40 -24.80 1547 24532339 Jaque Mate
10 Rivera Comino, Oscar ESP 1751 20 -30.40 1498 32094132 CA Yebel
11 Marret, Constantin Pierre ESP 1716 20 0.00 1363 22225986 Arenas S. Pedro
12 Corral Contreras, David ESP 1712 40 48.00 1694 54794161 CA Alcaudete P. Jara
13 Montoro Aparicio, Jorge ESP 1711 20 -23.80 1211 94727821 CA Alcaudete P. Jara
14 Madronal Lopez, Francisco Javier ESP 1702 20 13.40 1318 54591120 CA Alcaudete P. Jara
15 Alvarez Moreno, Roberto ESP 1680 20 5.00 1563 32069430 CA Alcaudete P. Jara
16 Marugan Fernandez, Gustavo ESP 1624 20 0.00 1533 54591210 CA Alcaudete P. Jara
17 Del Mazo Corrochano, Julio ESP 1621 20 5.80 1540 94736006 CA Alcaudete P. Jara
18 Melero Fernandez, Jose M ESP 1621 20 10.00 1612 24572829 Madrid
19 Carrion Rodriguez, Alejandro ESP 1615 40 0.00 0 94788707 CA Eborarjedrez
20 Caceres Martin, Juan Antonio ESP 1592 40 -11.60 1366 54759730 CA Alcaudete P. Jara
21 Moraleda Palomino, Luis Javier ESP 1587 20 38.20 1815 54722730 CA Bargas Soliss
22 Pena Hernandez, Mario ESP 1584 20 -17.00 1375 24536261 CA Bargas Soliss
23 Del Pozo Gomez, Jose ESP 1576 20 -14.60 1102 54728118 CA Alcaudete P. Jara
24 Rodriguez Cabanas, German ESP 1576 40 8.00 1530 54732247 CA Bargas Soliss
25 Arellano Prieto, Maximo ESP 1561 20 0.00 0 54591252 CA Alcaudete P. Jara
26 Jimenez Perez, Javier ESP 1545 40 93.20 1893 94743797 CA Toledo
27 Munoz Guerra, Izan ESP 1524 40 -32.80 1349 54720958 CA Bargas Soliss
28 Martin Rodriguez, Pedro ESP 1518 20 0.80 1489 22260870 CA Yebel
29 Soler Gil, Olivia ESP 1515 40 -24.00 1222 54778174 CA Areté Fuensalida
30 Rodriguez Cabanas, Victor Jose ESP 1499 40 -10.40 1316 54778166 CA Bargas Soliss
31 Oviedo Vinuesa, Cibeles ESP 1463 40 30.40 1412 94721076 CA Bargas Soliss
32 Moraleda Campaya, Sofia ESP 1401 40 -3.20 1033 54727944 CA Bargas Soliss
33 Anquela Medina, Marcos ESP 0 40 0.00 1095 523018690 CA Eborarjedrez
34 Caceres Alvarez, David ESP 0 40 0.00 872 94743592 Talavera
35 Caceres Alvarez, Vanesa ESP 0 40 0.00 862 94743606 Talavera
36 Camacho Salcedo, Yanira ESP 0 40 0.00 1124 22273557 Talavera
37 Campo Tercero, Luis Fernando ESP 0 40 0.00 1097 0 Arenas S. Pedro
38 Cantero Ortiz, Edgar ESP 0 40 0.00 1119 0 CA Eborarjedrez
39 Carrion Sanchez, Alberto ESP 0 40 0.00 0 94788723 CA Eborarjedrez
40 Coomonte Belmonte, Rafael ESP 0 40 0.00 1151 0 Madrid
41 Dapica Tejada, Juan Diego ESP 0 40 0.00 1821 523041714 Talavera
42 Gil Mateo, Tiago ESP 0 40 0.00 422 0 Talavera
43 Gomez Romano, Antonio ESP 0 40 0.00 1319 0 Arenas S. Pedro
44 Iglesias Gutierrez-Juarez, Rodri ESP 0 40 0.00 443 0 CA Los Navalucillos
45 Jimenez Martin, Juan Pedro ESP 0 40 0.00 1499 0 CA Toledo
46 Jiscanu Jiscanu, Mihai Doru ESP 0 40 0.00 1494 523004029 CA Eborarjedrez
47 Jurado Martinez, Pablo ESP 0 40 0.00 1180 0 Sotillo
48 Laurencio Luna, Julia Elena ESP 0 40 0.00 1423 0 Talavera
49 Lopez Lopez, Marta ESP 0 40 0.00 1086 0 Arenas S. Pedro
50 Magan Mencia, Hugo Jesus ESP 0 40 0.00 1462 523039450 CA Eborarjedrez
51 Martinez Ceballos, Adan ESP 0 40 0.00 1336 54722764 CA Areté Fuensalida
52 Medina Gonzalez, Adriana ESP 0 40 0.00 1285 54711525 Majadas de Tiétar
53 Merino Tasso, Ivan ESP 0 40 0.00 1048 0 CA Areté Fuensalida
54 Moreno Quijorna, Pablo ESP 0 40 0.00 1049 0 Consuegra
55 Munoz Maqueda, Rodrigo ESP 0 40 0.00 0 94743843 CA Alcaudete P. Jara
56 Nebreda, Miguel Angel ESP 0 40 0.00 1304 0 Talavera
57 Rodriguez Barbera, German ESP 0 40 0.00 1029 0 Recas
58 Uceta Gutierrez, Ramiro ESP 0 40 0.00 1263 0 CA Los Navalucillos
59 Urdiales De La Casa, Jesus ESP 0 40 0.00 0 54728150 CA Alcaudete P. Jara