Información del jugador
Jugadores y clasificaciones de CA Yebel
| Pos. | Ran. | Tít. | Nombre | Fed. | Pts. | DE | BH-C1 | BH | SB | WIN | FIDE | Nac. | FIDE ID | ID Nac. | Origen/Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 6 | Agenjo Novillo, Jose | ESP | 5,0 | 0 | 18.5 | 19.5 | 16.25 | 4 | 1813 | 0 | 32017081 | 0 | CA Yebel | |
| 4 | 7 | Braziunaite, Rasa | ESP | 5,0 | 0 | 17.0 | 19.0 | 15.00 | 5 | 1788 | 0 | 24596841 | 0 | CA Yebel | |
| 27 | 28 | Martin Rodriguez, Pedro | ESP | 3,0 | 0 | 16.5 | 19.0 | 8.50 | 3 | 1518 | 0 | 22260870 | 0 | CA Yebel | |
| 35 | 10 | Rivera Comino, Oscar | ESP | 2,5 | 0 | 19.0 | 21.5 | 7.25 | 2 | 1751 | 0 | 32094132 | 0 | CA Yebel |
Jugadores de CA Yebel
Emparejamientos de la ronda 6 para jugadores de CA Yebel (2024-03-31 - 19:00) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 3 | Agenjo Novillo, Jose | 1813 | ESP | 1-0 | Del Mazo Corrochano, Julio | 1621 | ESP |
| 4 | Alvarez Moreno, Roberto | 1680 | ESP | 0-1 | Braziunaite, Rasa | 1788 | ESP |
| 7 | Martin Rodriguez, Pedro | 1518 | ESP | 0-1 | Gomez Logrosan, Cristian | 1871 | ESP |
| 13 | Rivera Comino, Oscar | 1751 | ESP | 0-1 | Oviedo Vinuesa, Cibeles | 1463 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 5 para jugadores de CA Yebel (2024-03-31 - 18:30) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 2 | Moraleda Palomino, Luis Javier | 1587 | ESP | ½-½ | Agenjo Novillo, Jose | 1813 | ESP |
| 6 | Braziunaite, Rasa | 1788 | ESP | 1-0 | Marugan Fernandez, Gustavo | 1624 | ESP |
| 9 | Corral Contreras, David | 1712 | ESP | 1-0 | Rivera Comino, Oscar | 1751 | ESP |
| 14 | Martinez Ceballos, Adan | 0 | ESP | 0-1 | Martin Rodriguez, Pedro | 1518 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 4 para jugadores de CA Yebel (2024-03-31 - 18:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 3 | Agenjo Novillo, Jose | 1813 | ESP | 1-0 | Perez Gonzalez, Daniel | 1948 | ESP |
| 6 | Pena Hernandez, Mario | 1584 | ESP | 0-1 | Braziunaite, Rasa | 1788 | ESP |
| 8 | Martin Rodriguez, Pedro | 1518 | ESP | 0-1 | Garcia Pardo, Lorena | 1760 | ESP |
| 14 | Rivera Comino, Oscar | 1751 | ESP | 1-0 | Montoro Aparicio, Jorge | 1711 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 3 para jugadores de CA Yebel (2024-03-31 - 17:30) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 5 | Braziunaite, Rasa | 1788 | ESP | 0-1 | Jimenez Perez, Javier | 1545 | ESP |
| 6 | Caceres Martin, Juan Antonio | 1592 | ESP | 1-0 | Martin Rodriguez, Pedro | 1518 | ESP |
| 7 | Rodriguez Cabanas, German | 1576 | ESP | 0-1 | Agenjo Novillo, Jose | 1813 | ESP |
| 8 | Gomez Logrosan, Cristian | 1871 | ESP | 1-0 | Rivera Comino, Oscar | 1751 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 2 para jugadores de CA Yebel (2024-03-31 - 17:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 6 | Agenjo Novillo, Jose | 1813 | ESP | ½-½ | Caceres Martin, Juan Antonio | 1592 | ESP |
| 7 | Del Pozo Gomez, Jose | 1576 | ESP | 0-1 | Braziunaite, Rasa | 1788 | ESP |
| 10 | Rivera Comino, Oscar | 1751 | ESP | ½-½ | Rodriguez Cabanas, German | 1576 | ESP |
| 12 | Martin Rodriguez, Pedro | 1518 | ESP | 1-0 | Montoro Aparicio, Jorge | 1711 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 1 para jugadores de CA Yebel (2024-03-31 - 16:30) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 6 | Caceres Alvarez, Vanesa | 0 | ESP | 0-1 | Agenjo Novillo, Jose | 1813 | ESP |
| 7 | Braziunaite, Rasa | 1788 | ESP | 1-0 | Camacho Salcedo, Yanira | 0 | ESP |
| 10 | Coomonte Belmonte, Rafael | 0 | ESP | 0-1 | Rivera Comino, Oscar | 1751 | ESP |
| 26 | Rodriguez Barbera, German | 0 | ESP | 0-1 | Martin Rodriguez, Pedro | 1518 | ESP |