Estatistikak
| Izena | I Torneig Escacs Hivern Sub 16 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hiria | Alcoy (ESP) | ||||||||||||||||||
| Datak | 2025-02-23 - 2025-02-23 | ||||||||||||||||||
| Joko-erritmoa | 7 minutes + 3 seconds per move | ||||||||||||||||||
| Txanda kopurua | 6 | ||||||||||||||||||
| Epailea | Ana Pastor Jorda (2248557, ) | ||||||||||||||||||
| Jokalari kopurua | 11 | ||||||||||||||||||
| FIDE elodun jokalari kopurua | 11 | ||||||||||||||||||
| FIDE elo gabeko jokalariak | 0 | ||||||||||||||||||
| Tituludun jokalari kopurua |
|
||||||||||||||||||
| ESP-ko jokalariak | 11 | ||||||||||||||||||
| ESP-koak ez diren jokalariak | 0 | ||||||||||||||||||
| Federazioen estatistikak |
|
||||||||||||||||||