Informació de jugador
Filtre per federació: ESP NOR RUS Tots
Filtre per origen: Ajedrizate Alcantarilla Alicante Almeria Ateneo Conquense Benahadux Almeria Beniajan Blanca CDA Lapuerta CM Almería Cabezo de Torres Caravaca de la Cruz Casajedrez Circulo Mercantil Cuenca Encichess Enric Valor Escacs La Vila Escacs Raspeig Figueroa La Nucia Lorca Los Alcazares Mar Menor Mate de Cox Murcia Murcia Chess Club Peon Avanzado Rivas Sauces Torrevieja Totana Trebejos Malaga Trovero Marin Valdepeñas Yecla Tots
Jugadors i classificacions per RUS
| Pos. | Ran. | Tít. | Nom | Fed. | Pts. | Buc1 | Cmlt | Mwns | ELO FIDE | Nac. | FIDE ID | ID Nac. | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 10 | Slynko, Alexei | RUS | 4,0 | 28.0 | 20.0 | 4 | 1495 | 0 | 44130651 | 0 | Torrevieja | |
| 36 | 70 | Glebov, Dmitriy | RUS | 4,0 | 18.5 | 11.0 | 4 | 0 | 0 | 24212849 | 0 | Torrevieja | |
| 64 | 71 | Glebov, Georgiy | RUS | 3,0 | 13.5 | 6.0 | 3 | 0 | 0 | 24212857 | 0 | Torrevieja |
Emparellaments de jugador per RUS
Emparellaments de la ronda 7 per RUS (2016-07-31 - 12:00) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 9 | Slynko, Alexei | 1495 | RUS | 0-1 | Alberola Reig, Francisco | 1345 | ESP |
| 26 | Parra Sanchez, Celia | 1212 | ESP | 0-1 | Glebov, Dmitriy | 0 | RUS |
| 37 | Carrion Gonzalez, Jose Maria | 1241 | ESP | 0-1 | Glebov, Georgiy | 0 | RUS |
Emparellaments de la ronda 6 per RUS (2016-07-31 - 09:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 13 | Bazar Herrera, Ivan | 1258 | ESP | 0-1 | Slynko, Alexei | 1495 | RUS |
| 34 | Glebov, Dmitriy | 0 | RUS | 1-0 | Fernandez Albaladejo, Gregorio | 1176 | ESP |
| 42 | Glebov, Georgiy | 0 | RUS | 1-0 | Manzanares Lopez, Saul | 0 | ESP |
Emparellaments de la ronda 5 per RUS (2016-07-30 - 17:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 4 | Slynko, Alexei | 1495 | RUS | 0-1 | Polo Vicente, Juan Jose | 1594 | ESP |
| 33 | Manzanares Martinez, Paula | 1185 | ESP | 0-1 | Glebov, Dmitriy | 0 | RUS |
| 39 | Ramirez Valles, Alejandro | 0 | ESP | 0-1 | Glebov, Georgiy | 0 | RUS |
Emparellaments de la ronda 4 per RUS (2016-07-30 - 12:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 2 | Zambudio Marin, Pedro Jose | 1359 | ESP | 1-0 | Slynko, Alexei | 1495 | RUS |
| 27 | Duran Cerezo, Ana Isabel | 1217 | ESP | 1-0 | Glebov, Dmitriy | 0 | RUS |
| 40 | Glebov, Georgiy | 0 | RUS | 0-1 | Notario Poveda, Sergio | 0 | ESP |
Emparellaments de la ronda 3 per RUS (2016-07-30 - 09:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 3 | Slynko, Alexei | 1495 | RUS | 1-0 | Ferrandiz Martinez, Pau | 1301 | ESP |
| 41 | Glebov, Dmitriy | 0 | RUS | 1-0 | Rodriguez Canovas, Elena | 0 | ESP |
| 42 | Ortega Flores, Antonio | 0 | ESP | 1-0 | Glebov, Georgiy | 0 | RUS |
Emparellaments de la ronda 2 per RUS (2016-07-29 - 19:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 9 | Martinez Ruiz, Jose | 1339 | ESP | 0-1 | Slynko, Alexei | 1495 | RUS |
| 30 | Glebov, Georgiy | 0 | RUS | 0-1 | Parra Sanchez, Celia | 1212 | ESP |
| 31 | Espinosa Aparicio, Enrique | 1203 | ESP | 1-0 | Glebov, Dmitriy | 0 | RUS |
Emparellaments de la ronda 1 per RUS (2016-07-29 - 16:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 9 | Slynko, Alexei | 1495 | RUS | 1-0 | Espinosa Sivera, Joel Josep | 1197 | ESP |
| 26 | Glebov, Dmitriy | 0 | RUS | 0-1 | Alberola Reig, Francisco | 1345 | ESP |
| 27 | Cascales Marin, Ismael | 1342 | ESP | 1-0 | Glebov, Georgiy | 0 | RUS |