Información del jugador
Origen/Club: Ajedrizate Alcantarilla Alicante Almeria Ateneo Conquense Benahadux Almeria Beniajan Blanca CDA Lapuerta CM Almería Cabezo de Torres Caravaca de la Cruz Casajedrez Circulo Mercantil Cuenca Encichess Enric Valor Escacs La Vila Escacs Raspeig Figueroa La Nucia Lorca Los Alcazares Mar Menor Mate de Cox Murcia Murcia Chess Club Peon Avanzado Rivas Sauces Torrevieja Totana Trebejos Malaga Trovero Marin Valdepeñas Yecla Todos
Jugadores y clasificaciones de La Nucia
| Pos. | Ran. | Tít. | Nombre | Fed. | Pts. | Buc1 | Cmlt | Mwns | FIDE | Nac. | FIDE ID | ID Nac. | Origen/Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 11 | Bjornas, Vidar | NOR | 3,5 | 21.5 | 16.0 | 3 | 1467 | 0 | 1526383 | 0 | La Nucia | |
| 51 | 72 | Ivanov, Andrey | ESP | 3,0 | 26.0 | 15.0 | 3 | 0 | 0 | 24595837 | 0 | La Nucia | |
| 78 | 73 | Ivanov, Nikita | ESP | 2,0 | 14.0 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 24555878 | 0 | La Nucia | |
| 79 | 34 | Bjornas, Vidar Jr | NOR | 2,0 | 13.5 | 5.0 | 2 | 1311 | 0 | 1529420 | 0 | La Nucia |
Jugadores de La Nucia
Emparejamientos de la ronda 7 para jugadores de La Nucia (2016-07-31 - 12:00) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 27 | Ivanov, Andrey | 0 | ESP | 0-1 | Bjornas, Vidar | 1467 | NOR |
| 33 | De Ibarra Perez, Juan Manuel | 0 | ESP | 1-0 | Bjornas, Vidar Jr | 1311 | NOR |
| 41 | Manzanares Lopez, Saul | 0 | ESP | 0-1 | Ivanov, Nikita | 0 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 6 para jugadores de La Nucia (2016-07-31 - 09:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 19 | Alberola Reig, Francisco | 1345 | ESP | 1-0 | Ivanov, Andrey | 0 | ESP |
| 22 | Bjornas, Vidar | 1467 | NOR | 0-1 | Valera Espejo, Javier | 1086 | ESP |
| 38 | Bjornas, Vidar Jr | 1311 | NOR | 1-0 | Lopez Martinez, Juan Antonio | 0 | ESP |
| 43 | Ivanov, Nikita | 0 | ESP | + | |||
Emparejamientos de la ronda 5 para jugadores de La Nucia (2016-07-30 - 17:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 11 | Mila Hernandez, Lorena | 1293 | ESP | 1-0 | Bjornas, Vidar | 1467 | NOR |
| 26 | Ivanov, Andrey | 0 | ESP | 1-0 | Duran Cerezo, Ana Isabel | 1217 | ESP |
| 40 | Ivanov, Nikita | 0 | ESP | 0-1 | Bjornas, Vidar Jr | 1311 | NOR |
Emparejamientos de la ronda 4 para jugadores de La Nucia (2016-07-30 - 12:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 12 | Bjornas, Vidar | 1467 | NOR | ½-½ | Bazar Herrera, Ivan | 1258 | ESP |
| 16 | Hellin Manzano, Felipe | 1440 | ESP | 1-0 | Ivanov, Andrey | 0 | ESP |
| 39 | Bjornas, Vidar Jr | 1311 | NOR | 0-1 | Valera Espejo, Javier | 1086 | ESP |
| 41 | Ivanov, Nikita | 0 | ESP | 0-1 | Ramirez Valles, Alejandro | 0 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 3 para jugadores de La Nucia (2016-07-30 - 09:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 4 | Cascales Marin, Ismael | 1342 | ESP | 1-0 | Bjornas, Vidar | 1467 | NOR |
| 26 | Ivanov, Andrey | 0 | ESP | 1-0 | Martinez Ruiz, Jose | 1339 | ESP |
| 36 | Ivorra Ivorra, Clara | 0 | ESP | 1-0 | Bjornas, Vidar Jr | 1311 | NOR |
| 38 | Gonzalez Lumeras, Jordi | 1042 | ESP | 1-0 | Ivanov, Nikita | 0 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 2 para jugadores de La Nucia (2016-07-29 - 19:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 10 | Bjornas, Vidar | 1467 | NOR | 1-0 | Tovar Garcia-Villalba, Rocio | 1326 | ESP |
| 18 | Ramos Saavedra, Mario | 1395 | ESP | 1-0 | Ivanov, Andrey | 0 | ESP |
| 24 | Bjornas, Vidar Jr | 1311 | NOR | 0-1 | Martinez Soriano, Pablo | 1049 | ESP |
| 32 | Ivanov, Nikita | 0 | ESP | 0-1 | Persson Bogdanovic, Nils Oskar | 1200 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 1 para jugadores de La Nucia (2016-07-29 - 16:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 10 | Manzanares Martinez, Paula | 1185 | ESP | 0-1 | Bjornas, Vidar | 1467 | NOR |
| 28 | Ivanov, Andrey | 0 | ESP | 1-0 | Lopez Garcia, Francisco Jose | 1341 | ESP |
| 29 | Martinez Romero, Juan I | 1341 | ESP | 1-0 | Ivanov, Nikita | 0 | ESP |
| 32 | Manzanares Lopez, Saul | 0 | ESP | 1-0 | Bjornas, Vidar Jr | 1311 | NOR |