Player information
Federation filter: ALG ESP GUA RUS VEN All
Origin filter: ARGELIA Alcalá de Henares Alcoy Alicante Almería Beniajan Blanca CDA Lapuerta CM Almería CM Castellon Cabezo de Torres Casajedrez Cox Cuenca 2016 Encichess Excalibur Figueroa Indalo Independiente La Casa del Ajedrez La Gomera Leganés Lorca Los Alcazares Madrid Magerit Madrid Mar Menor Monteagudo Montornes del Valles Mostoles Murcia Parque Sur Peon Avanzado Pozuelo Reverte Minerals Reverter Minerals Rivas San Fernando de H. Sauces Tajamar Madrid Tarazona Todomovil Talavera Torrevieja Torrevieja Alicante Totana Trovero Marin V Centenario Valencia All
Players and standings for Reverte Minerals
Pos. | Ran. | Tit. | Name | Fed. | Pts. | Buc1 | Cmlt | Mwns | FIDE | Nat. | FIDE ID | NAT ID | Origin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 16 | Uroz Torres, David | ESP | 5.5 | 24.0 | 20.5 | 5 | 1972 | 1962 | 2227940 | 12501 | Reverte Minerals | |
52 | 63 | Mena Hernandez, Diego | ESP | 3.5 | 18.5 | 10.5 | 3 | 1683 | 1639 | 22260226 | 24817 | Reverte Minerals | |
62 | 66 | Rubio Garcia, Antonio Ramon | ESP | 3.0 | 21.5 | 11.5 | 1 | 1671 | 1663 | 32022620 | 28984 | Reverte Minerals |
Player pairings for Reverte Minerals
Pairings of round 7 for Reverte Minerals (2016-07-31 - 12:00) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brd. | White | Res. | Black | ||||
4 | Uroz Torres, David | 1972 | ESP | 1-0 | Lagunas Gualda, Guillermo | 1717 | ESP |
20 | Rubio Garcia, Antonio Ramon | 1671 | ESP | 0-1 | Lopez de Turiso, Jose Angel | 2074 | ESP |
34 | Mena Hernandez, Diego | 1683 | ESP | 1-0 | Garijo Perez, Hugo | 1407 | ESP |
Pairings of round 6 for Reverte Minerals (2016-07-31 - 09:00) |
|||||||
Brd. | White | Res. | Black | ||||
9 | Perez Hernandez, Antonio | 1691 | ESP | 0-1 | Uroz Torres, David | 1972 | ESP |
27 | Sabater Sanchez, Felix | 1777 | ESP | 1-0 | Mena Hernandez, Diego | 1683 | ESP |
29 | Celdran Munoz, Angel J. | 1881 | ESP | 0-1 | Rubio Garcia, Antonio Ramon | 1671 | ESP |
Pairings of round 5 for Reverte Minerals (2016-07-30 - 17:00) |
|||||||
Brd. | White | Res. | Black | ||||
10 | Uroz Torres, David | 1972 | ESP | 1-0 | Tevar Becerra, Alvaro | 1851 | ESP |
26 | Rubio Garcia, Antonio Ramon | 1671 | ESP | ½-½ | Jordana Vargas, Julio | 1982 | ESP |
31 | Mena Hernandez, Diego | 1683 | ESP | 1-0 | Arenas Gracia, Juan Francisco | 1455 | ESP |
Pairings of round 4 for Reverte Minerals (2016-07-30 - 12:00) |
|||||||
Brd. | White | Res. | Black | ||||
7 | Alonso Garcia, Aaron | 2062 | ESP | 1-0 | Uroz Torres, David | 1972 | ESP |
37 | Arenas Gracia, Juan Francisco | 1455 | ESP | ½-½ | Rubio Garcia, Antonio Ramon | 1671 | ESP |
41 | Castillo Lorente, Jose Luis | 1684 | ESP | 0-1 | Mena Hernandez, Diego | 1683 | ESP |
Pairings of round 3 for Reverte Minerals (2016-07-30 - 09:00) |
|||||||
Brd. | White | Res. | Black | ||||
12 | Uroz Torres, David | 1972 | ESP | 1-0 | Revaliente Montoya, Ciro | 1822 | ESP |
22 | Vaz Perez, Benito | 1885 | ESP | 1-0 | Rubio Garcia, Antonio Ramon | 1671 | ESP |
43 | Mena Hernandez, Diego | 1683 | ESP | ½-½ | Alvarez Poves, Jesus | 1565 | ESP |
Pairings of round 2 for Reverte Minerals (2016-07-29 - 19:00) |
|||||||
Brd. | White | Res. | Black | ||||
21 | Pastor Belda, Juan | 1676 | ESP | 0-1 | Uroz Torres, David | 1972 | ESP |
27 | Lopez de Turiso, Jose Angel | 2074 | ESP | 1-0 | Mena Hernandez, Diego | 1683 | ESP |
28 | Molano Lafuente, Ismael | 1940 | ESP | --+ | Rubio Garcia, Antonio Ramon | 1671 | ESP |
Pairings of round 1 for Reverte Minerals (2016-07-29 - 16:00) |
|||||||
Brd. | White | Res. | Black | ||||
14 | Mena Hernandez, Diego | 1683 | ESP | 0-1 | Jordana Vargas, Julio | 1982 | ESP |
15 | Uroz Torres, David | 1972 | ESP | ½-½ | Robles, Bryan | 1675 | GUA |
16 | Rubio Garcia, Antonio Ramon | 1671 | ESP | 0-1 | Orti Camany, Vicente Jose | 1963 | ESP |