Informazioa
Federazioa: ALG ESP GUA RUS VEN Guztiak
Jatorria/Kluba: ARGELIA Alcalá de Henares Alcoy Alicante Almería Beniajan Blanca CDA Lapuerta CM Almería CM Castellon Cabezo de Torres Casajedrez Cox Cuenca 2016 Encichess Excalibur Figueroa Indalo Independiente La Casa del Ajedrez La Gomera Leganés Lorca Los Alcazares Madrid Magerit Madrid Mar Menor Monteagudo Montornes del Valles Mostoles Murcia Parque Sur Peon Avanzado Pozuelo Reverte Minerals Reverter Minerals Rivas San Fernando de H. Sauces Tajamar Madrid Tarazona Todomovil Talavera Torrevieja Torrevieja Alicante Totana Trovero Marin V Centenario Valencia Guztiak
Jokalariak eta sailkapenak Sauces
| Pos. | Ran. | Tit. | Izena | Fed. | Ptk. | Buc1 | Cmlt | Mwns | FIDE | Naz. | FIDE ID | ID Naz. | Jatorria/Kluba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 47 | Espadina Solano, Jaime | ESP | 4,0 | 24.5 | 15.0 | 4 | 1765 | 1732 | 2286521 | 1156 | Sauces | |
| 77 | 85 | Banos Cumbrera Francisco Javier | ESP | 2,5 | 18.0 | 7.5 | 0 | 1517 | 1509 | 32083670 | 27893 | Sauces | |
| 84 | 27 | Pol Plazas, Pedro | ESP | 2,0 | 18.0 | 9.0 | 2 | 1903 | 1880 | 2253712 | 847 | Sauces |
Sauces-eko jokalariak
Sauces jokalarientzako 7. txandako partidak (2016-07-31 - 12:00) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 23 | Gil Manzano, Pablo | 1664 | ESP | 0-1 | Espadina Solano, Jaime | 1765 | ESP |
| 42 | Martinez Gallardo, Javier | 1669 | ESP | --+ | Banos Cumbrera Francisco Javier | 1517 | ESP |
| 48 | Pol Plazas, Pedro | 1903 | ESP | - | |||
Sauces jokalarientzako 6. txandako partidak (2016-07-31 - 09:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 11 | Espadina Solano, Jaime | 1765 | ESP | 0-1 | Lara Granero, Bio | 2084 | ESP |
| 37 | Banos Cumbrera Francisco Javier | 1517 | ESP | 0-1 | Caballero Frutos, Jose Alfredo | 1653 | ESP |
| 48 | Pol Plazas, Pedro | 1903 | ESP | - | |||
Sauces jokalarientzako 5. txandako partidak (2016-07-30 - 17:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 19 | Pol Plazas, Pedro | 1903 | ESP | 0-1 | Lopez Escribano, Oscar | 1691 | ESP |
| 25 | Marret, Constantin Pierre | 1595 | ESP | 0-1 | Espadina Solano, Jaime | 1765 | ESP |
| 35 | Llena Velarde, David | 1663 | ESP | ½-½ | Banos Cumbrera Francisco Javier | 1517 | ESP |
Sauces jokalarientzako 4. txandako partidak (2016-07-30 - 12:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 16 | Espadina Solano, Jaime | 1765 | ESP | 0-1 | Vaz Perez, Benito | 1885 | ESP |
| 28 | Canavate Ros, Adrian | 1655 | ESP | 0-1 | Pol Plazas, Pedro | 1903 | ESP |
| 43 | Banos Cumbrera Francisco Javier | 1517 | ESP | ½-½ | Rodriguez Yague, Fermin | 1691 | ESP |
Sauces jokalarientzako 3. txandako partidak (2016-07-30 - 09:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 16 | Aledo Lopez, Angel | 2056 | ESP | 0-1 | Espadina Solano, Jaime | 1765 | ESP |
| 35 | Lagunas Gualda, Guillermo | 1717 | ESP | 1-0 | Banos Cumbrera Francisco Javier | 1517 | ESP |
| 39 | Pol Plazas, Pedro | 1903 | ESP | 1-0 | Molina Molina, Carlos Javier | 1612 | ESP |
Sauces jokalarientzako 2. txandako partidak (2016-07-29 - 19:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 31 | Llena Velarde, David | 1663 | ESP | 1-0 | Pol Plazas, Pedro | 1903 | ESP |
| 36 | Espadina Solano, Jaime | 1765 | ESP | 1-0 | Torres Albaladejo, Salvador | 1583 | ESP |
| 42 | Banos Cumbrera Francisco Javier | 1517 | ESP | ½-½ | Medina Sanchez, Gines | 1696 | ESP |
Sauces jokalarientzako 1. txandako partidak (2016-07-29 - 16:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 3 | Puertas Martin, Savins | 2080 | ESP | 1-0 | Espadina Solano, Jaime | 1765 | ESP |
| 25 | Pol Plazas, Pedro | 1903 | ESP | 0-1 | Sanchez Tapia, Luis G. | 1626 | ESP |
| 35 | Donadio Falcon, Pablo | 1864 | ESP | 1-0 | Banos Cumbrera Francisco Javier | 1517 | ESP |