Información del jugador
Jugadores y clasificaciones de Valdepeñas
| Pos. | Ran. | Tít. | Nombre | Fed. | Pts. | BH-C1 | BH | SB | WIN | FIDE | Nac. | FIDE ID | ID Nac. | Origen/Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 15 | Sánchez Alarcón Francisco Manuel | ESP | 4,5 | 23.5 | 25.5 | 13.25 | 4 | 1523 | 0 | 54764866 | 0 | Valdepeñas | |
| 44 | 26 | Del Fresno Antequera Eduardo | ESP | 3,0 | 19.5 | 21.0 | 6.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Valdepeñas | |
| 50 | 35 | García de La Torre Aarón | ESP | 2,0 | 22.0 | 23.5 | 4.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Valdepeñas | |
| 51 | 21 | Pinés Merino Juan | ESP | 2,0 | 19.5 | 20.0 | 2.00 | 2 | 1462 | 0 | 94710899 | 0 | Valdepeñas |
Jugadores de Valdepeñas
Emparejamientos de la ronda 7 para jugadores de Valdepeñas (2024-06-16 - 13:15) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 9 | Sánchez Alarcón Francisco Manuel | 1523 | ESP | ½-½ | Morell Sánchez de Blanca Miguel | 0 | ESP |
| 23 | Pinés Merino Juan | 1462 | ESP | 0-1 | Martínez Carbonell Manuel | 0 | ESP |
| 24 | Moya Ruíz Javier | 0 | ESP | 0-1 | Del Fresno Antequera Eduardo | 0 | ESP |
| 26 | García de La Torre Aarón | 0 | ESP | 0-1 | Morell Rebollo Ricardo | 0 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 6 para jugadores de Valdepeñas (2024-06-16 - 12:45) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 4 | Gómez Díaz Rodrigo | 1744 | ESP | 1-0 | Sánchez Alarcón Francisco Manuel | 1523 | ESP |
| 20 | Naranjo Alamurean Ángel | 0 | ESP | 1-0 | Pinés Merino Juan | 1462 | ESP |
| 23 | Pecero Rebato Pablo | 0 | ESP | 1-0 | García de La Torre Aarón | 0 | ESP |
| 24 | Del Fresno Antequera Eduardo | 0 | ESP | ½-½ | Serrano Soriano Marcos | 0 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 5 para jugadores de Valdepeñas (2024-06-16 - 12:15) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 8 | Sánchez Alarcón Francisco Manuel | 1523 | ESP | 1-0 | Porras Montesino Elías | 0 | ESP |
| 17 | Pinés Merino Juan | 1462 | ESP | 0-1 | San Martín Muñoz de Morales Edu | 0 | ESP |
| 20 | Serrano Díaz-Cano Mauricio | 0 | ESP | 1-0 | Del Fresno Antequera Eduardo | 0 | ESP |
| 25 | García de La Torre Aarón | 0 | ESP | 1-0 | Peco Moreno Daniel | 0 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 4 para jugadores de Valdepeñas (2024-06-16 - 11:30) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 9 | Morell Rebollo Ricardo | 0 | ESP | 0-1 | Sánchez Alarcón Francisco Manuel | 1523 | ESP |
| 15 | Del Fresno Antequera Eduardo | 0 | ESP | 0-1 | Ortiz Serna Julián | 1710 | ESP |
| 20 | Porras Navarro Sara | 0 | ESP | 0-1 | Pinés Merino Juan | 1462 | ESP |
| 24 | San Martín Muñoz de Morales Edu | 0 | ESP | 1-0 | García de La Torre Aarón | 0 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 3 para jugadores de Valdepeñas (2024-06-16 - 11:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 12 | Sánchez Alarcón Francisco Manuel | 1523 | ESP | 1-0 | González Díaz Santos | 0 | ESP |
| 18 | Pinés Merino Juan | 1462 | ESP | 0-1 | Morell Rebollo Ricardo | 0 | ESP |
| 23 | Fernández Sánchez Leo | 0 | ESP | 0-1 | Del Fresno Antequera Eduardo | 0 | ESP |
| 27 | García de La Torre Aarón | 0 | ESP | 1-0 | Ocaña Torres Pablo | 0 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 2 para jugadores de Valdepeñas (2024-06-16 - 10:30) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 4 | Pecero Balsera Jose Luis | 1796 | ESP | 1-0 | Pinés Merino Juan | 1462 | ESP |
| 13 | Torres López Jesús | 0 | ESP | 1-0 | Sánchez Alarcón Francisco Manuel | 1523 | ESP |
| 19 | Del Fresno Antequera Eduardo | 0 | ESP | ½-½ | Melero Martínez José | 0 | ESP |
| 25 | Naranjo Alamurean Ángel | 0 | ESP | 1-0 | García de La Torre Aarón | 0 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 1 para jugadores de Valdepeñas (2024-06-16 - 10:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 4 | García de La Torre Aarón | 0 | ESP | 0-1 | Pecero Balsera Jose Luis | 1796 | ESP |
| 15 | Sánchez Alarcón Francisco Manuel | 1523 | ESP | 1-0 | Moya Ruíz Javier | 0 | ESP |
| 21 | Pinés Merino Juan | 1462 | ESP | 1-0 | Peco Moreno Daniel | 0 | ESP |
| 26 | Saez García Manuel | 0 | ESP | 1-0 | Del Fresno Antequera Eduardo | 0 | ESP |