Información del jugador
Jugadores y clasificaciones de 4A
| Pos. | Ran. | Tít. | Nombre | Fed. | Pts. | Buc1 | BucT | FIDE | Nac. | FIDE ID | ID Nac. | Origen/Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 15 | Ferrer, Alicia | ESP | 5,0 | 19.0 | 20.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4A | |
| 19 | 70 | Trillo, Carlos | ESP | 4,0 | 28.0 | 31.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4A | |
| 23 | 68 | Tarancon, Juan | ESP | 4,0 | 25.5 | 28.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4A | |
| 39 | 37 | Martinez, Oscar | ESP | 3,0 | 27.0 | 30.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4A | |
| 44 | 34 | Lerma, Diego | ESP | 3,0 | 22.0 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4A | |
| 49 | 72 | Vidal, Leo | ESP | 3,0 | 20.0 | 21.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4A | |
| 69 | 57 | Rodriguez, Rafael | ESP | 1,5 | 18.5 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4A | |
| 72 | 73 | Jugador Duplicado | ESP | 1,0 | 17.0 | 17.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4A |
Jugadores de 4A
Emparejamientos de la ronda 8 para jugadores de 4A |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 6 | Ferrer, Alicia | 0 | ESP | Toboso, Jairo | 0 | ESP | |
| 14 | Trillo, Carlos | 0 | ESP | Donate, Samuel | 0 | ESP | |
| 15 | Garcia, Alberto | 0 | ESP | Tarancon, Juan | 0 | ESP | |
| 25 | Lerma, Diego | 0 | ESP | Vidal, Leo | 0 | ESP | |
| 27 | Simon, Carlota | 0 | ESP | Martinez, Oscar | 0 | ESP | |
| 34 | Perez, Victor | 0 | ESP | Rodriguez, Rafael | 0 | ESP | |
| 37 | Jugador Duplicado | 0 | ESP | 0 | |||
Emparejamientos de la ronda 7 para jugadores de 4A |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 9 | Carretero, Adrian | 0 | ESP | 1-0 | Trillo, Carlos | 0 | ESP |
| 11 | Honrubia, Paola | 0 | ESP | 0-1 | Ferrer, Alicia | 0 | ESP |
| 14 | Martinez, Oscar | 0 | ESP | 0-1 | Arribas, Marcos | 0 | ESP |
| 21 | Tarancon, Juan | 0 | ESP | 1-0 | Lerma, Diego | 0 | ESP |
| 22 | Vidal, Leo | 0 | ESP | 0-1 | Lopez, Juan Antonio | 0 | ESP |
| 34 | Rodriguez, Rafael | 0 | ESP | ½-½ | Munera, Ana | 0 | ESP |
| 37 | Jugador Duplicado | 0 | ESP | 0 | |||
Emparejamientos de la ronda 6 para jugadores de 4A |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 6 | Trillo, Carlos | 0 | ESP | 0-1 | Arenas, Victor | 0 | ESP |
| 12 | Tarancon, Juan | 0 | ESP | 0-1 | Cabanero, Pedro | 0 | ESP |
| 15 | Royo, Mario | 0 | ESP | 0-1 | Ferrer, Alicia | 0 | ESP |
| 16 | Ferrer, Edu | 0 | ESP | 1-0 | Martinez, Oscar | 0 | ESP |
| 26 | Lerma, Diego | 0 | ESP | 1-0 | Sanchez, Lucas | 0 | ESP |
| 28 | Molina, Laia | 0 | ESP | 0-1 | Vidal, Leo | 0 | ESP |
| 30 | Garcia, Martina | 0 | ESP | 1-0 | Rodriguez, Rafael | 0 | ESP |
| 36 | Jugador Duplicado | 0 | ESP | 1-0 | Garcia, Jose Armando | 0 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 5 para jugadores de 4A |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 4 | Martinez, Oscar | 0 | ESP | 0-1 | Balufo, Martin | 0 | ESP |
| 6 | Ferrer, Alicia | 0 | ESP | 0-1 | Trillo, Carlos | 0 | ESP |
| 21 | Vidal, Leo | 0 | ESP | 0-1 | Hernandez, Jimena | 0 | ESP |
| 24 | , Jose Luis | 0 | ESP | 0-1 | Tarancon, Juan | 0 | ESP |
| 29 | Rodriguez, Rafael | 0 | ESP | 0-1 | Lerma, Diego | 0 | ESP |
| 37 | Jugador Duplicado | 0 | ESP | 0 | |||
Emparejamientos de la ronda 4 para jugadores de 4A |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 3 | Trillo, Carlos | 0 | ESP | 0-1 | Garcia, Miguel | 0 | ESP |
| 11 | Chacon, Alvaro | 0 | ESP | 0-1 | Martinez, Oscar | 0 | ESP |
| 15 | Tarancon, Juan | 0 | ESP | 0-1 | Ferrer, Alicia | 0 | ESP |
| 27 | Lerma, Diego | 0 | ESP | 0-1 | Sevilla, Francisco | 0 | ESP |
| 30 | Moreno, Sara | 0 | ESP | 0-1 | Vidal, Leo | 0 | ESP |
| 36 | Muñoz, Daniel | 0 | ESP | 0-1 | Rodriguez, Rafael | 0 | ESP |
| 37 | Jugador Duplicado | 0 | ESP | 0 | |||
Emparejamientos de la ronda 3 para jugadores de 4A |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 8 | Gonzalez, Alvaro | 0 | ESP | 0-1 | Trillo, Carlos | 0 | ESP |
| 11 | Alfaro, Sergio | 0 | ESP | 1-0 | Lerma, Diego | 0 | ESP |
| 15 | Martinez, Oscar | 0 | ESP | 1-0 | Carretero, Adrian | 0 | ESP |
| 20 | Ferrer, Alicia | 0 | ESP | 1-0 | Sanchez, Diego | 0 | ESP |
| 24 | Hernandez, Mario | 0 | ESP | 0-1 | Tarancon, Juan | 0 | ESP |
| 34 | Rodriguez, Rafael | 0 | ESP | 0-1 | Moreno, Sara | 0 | ESP |
| 36 | Vidal, Leo | 0 | ESP | 1-0 | Muñoz, Daniel | 0 | ESP |
| 37 | Jugador Duplicado | 0 | ESP | 0 | |||
Emparejamientos de la ronda 2 para jugadores de 4A |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 14 | Tarancon, Juan | 0 | ESP | 0-1 | Gonzalez, Alvaro | 0 | ESP |
| 17 | Trillo, Carlos | 0 | ESP | 1-0 | , Jose Luis | 0 | ESP |
| 23 | Muñoz, Daniel | 0 | ESP | 0-1 | Ferrer, Alicia | 0 | ESP |
| 31 | Juste, Irene | 0 | ESP | 1-0 | Rodriguez, Rafael | 0 | ESP |
| 33 | Lerma, Diego | 0 | ESP | 1-0 | Ruiz, Unai | 0 | ESP |
| 35 | Vidal, Leo | 0 | ESP | 0-1 | Martinez, Oscar | 0 | ESP |
| 37 | Jugador Duplicado | 0 | ESP | 0 | |||
Emparejamientos de la ronda 1 para jugadores de 4A |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 2 | Martinez, Oscar | 0 | ESP | 0-1 | Alarcon, Javier | 0 | ESP |
| 15 | Ferrer, Alicia | 0 | ESP | 0-1 | Perez, Victor | 0 | ESP |
| 22 | Rodriguez, Rafael | 0 | ESP | 0-1 | Garcia, Pablo | 0 | ESP |
| 33 | Lara, Adolfo | 0 | ESP | 0-1 | Tarancon, Juan | 0 | ESP |
| 34 | Toboso, Jairo | 0 | ESP | 1-0 | Lerma, Diego | 0 | ESP |
| 35 | Lopez, Ainara | 0 | ESP | 0-1 | Trillo, Carlos | 0 | ESP |
| 36 | Wong, Cristobal Lee | 0 | ESP | 1-0 | Vidal, Leo | 0 | ESP |
| 37 | Jugador Duplicado | 0 | ESP | 0 | |||