I Torneo Concello de Camarinas sub2200

Camarinas, from 2021-07-03 to 2021-07-04
Official website FIDE
Chief Arbiter: AA de Prado Rodriguez, Oscar Bruno (2203600)
Rate of play: 60 minutes + 30 seconds per move
Torneo sub2200 con 1000€ en premios cálido para ELO FIDE y FEDA

Pairings of round 2 - 2021-07-03 - 16:00

Brd. White Ran. Pts. FIDE Fed. Res. Black Ran. Pts. FIDE Fed.
1 Jato Fernandez, Nicolas 3 1.0 1957 ESP 1-0 Garcia Perez, Sergio 16 1.0 1216 ESP
2 Leiros Fernandez, Gabriel 17 1.0 1211 ESP 0-1 Fernandez Otero, Jose 4 1.0 1927 ESP
3 Pedreira Giralda, Francisco 5 1.0 1863 ESP 1-0 Munoz Goncalves, Ivan 18 1.0 1147 ESP
4 Varela Palacios, Pedro 19 1.0 1144 ESP ½-½ Gonzalez Carro, Victor 6 1.0 1785 ESP
5 Rubial Blanco, Heriberto 8 1.0 1650 ESP 0-1 Marrozos Loureiro, Uxia 23 1.0 1088 ESP
6 Vilacoba Casal, Sergio 24 1.0 1023 ESP 0-1 Quintas Otero, Anton 9 1.0 1547 ESP
7 Sar Vilela, Jose 10 1.0 1505 ESP 1-0 Deive Rego, Mateo Esteban 36 1.0 0 ESP
8 Manrique Garcia, Daniel 40 1.0 0 ESP 0-1 Gonsalves Cunha, Anthony 11 1.0 1481 ESP
9 Pablos Benavides, Fernando 46 1.0 0 ESP 0-1 Menendez Osorio, Carmen 13 1.0 1376 ESP
10 Cernadas Camean, David 7 0.5 1686 ESP 1-0 Regueiro Rial, Lucas 47 1.0 0 ESP
11 Portugal Hernandez, Felix S. 14 0.5 1293 ESP --+ Lorenzo Mosquera, Anton 38 0.5 0 ESP
12 Camean Paz, M Teresa 20 0.5 1116 ESP ½-½ Luaces Vidal, Alberto 39 0.5 0 ESP
13 Cernadas Camean, Emma 34 0.5 0 ESP 1-0 Olveira Perez, Jose Manuel 45 0.5 0 ESP
14 Martinez Insua, Adrian 12 0.0 1443 ESP +-- Caamano Novo, Sergio 31 0.0 0 ESP
15 Casares Pedride, Noel 15 0.0 1230 ESP 1-0 Calvo Miguez, Sergio 32 0.0 0 ESP
16 Cid Abreu, Rodrigo 35 0.0 0 ESP 0-1 Munoz Goncalves, Miguel 21 0.0 1110 ESP
17 Munoz Goncalves, Ada 22 0.0 1103 ESP 1-0 Casares Pedride, Unai 33 0.0 0 ESP
18 Fervenza Rodriguez, Adrian 37 0.0 0 ESP ½-½ Castro Martinez, Sergio 25 0.0 1014 ESP
19 Mendez Rey, Daniel 26 0.0 1009 ESP 1-0 Montero Blanco, Clara 42 0.0 0 ESP
20 Martinez Castro, Marcos 41 0.0 0 ESP 1-0 Alonso Lopez, Daniel 27 0.0 0 ESP
21 Antelo Paredes, Manuel 28 0.0 0 ESP 0-1 Munoz Goncalves, Noa 44 0.0 0 ESP
22 Munoz Botas, Ruth 43 0.0 0 ESP 0-1 Antelo Paredes, Pablo 29 0.0 0 ESP
23 Caamano Novo, Maria 30 0.0 0 ESP 0-1 Tarrela Trillo, Alvaro 49 0.0 0 ESP
24 Santiso Gonzalez, Ivan 48 0.0 0 ESP +  
25 Eyo Castro-Rial, Alberto 1 1.0 2161 ESP =  
26 FM Cruz Alvarez de Ron, Dan 2 1.0 2144 ESP =