Información del jugador
Jugadores y clasificaciones de MAD
| Pos. | Ran. | Tít. | Nombre | Fed. | Pts. | DE2 | Buc1 | BucT | S-B | Mwns | MBlk | FIDE | Nac. | FIDE ID | ID Nac. | Origen/Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 6 | Garcia Rodriguez, Florencio | MAD | 4,0 | 0.0 | 14.0 | 16.0 | 11.00 | 4 | 2 | 1561 | 1593 | 22223185 | 3050 | ||
| 3 | 2 | Sanchez Ruiz, Piedad Esmeralda | MAD | 3,5 | 0.0 | 13.0 | 14.5 | 9.00 | 3 | 2 | 1676 | 1730 | 2286912 | 12345 | ||
| 11 | 11 | Munoz Gonzalez, Martin | MAD | 2,5 | 0.0 | 13.0 | 15.0 | 6.25 | 2 | 3 | 1403 | 1386 | 22209115 | 24579 | ||
| 22 | 23 | Marroquin, Silvia Margarita | MAD | 1,5 | 0.0 | 6.5 | 7.0 | 0.75 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jugadores de MAD
Emparejamientos de la ronda 5 para jugadores de MAD (2023-10-12 - 9:30) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. | Blancas | Res. | Negras | Ver | ||||
| 6 | Delgado Lagares, Francisco Javi | 1662 | AND | 0-1 | Garcia Rodriguez, Florencio | 1561 | MAD | |
| 11 | Sanchez Ruiz, Piedad Esmeralda | 1676 | MAD | 1-0 | Munoz Gonzalez, Martin | 1403 | MAD | |
| 12 | Marroquin, Silvia Margarita | 0 | MAD | + | ||||
Emparejamientos de la ronda 4 para jugadores de MAD (2023-10-12 - 16:30) |
||||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | Ver | ||||
| 6 | Garcia Rodriguez, Florencio | 1561 | MAD | 1-0 | Sanchez Ruiz, Piedad Esmeralda | 1676 | MAD | |
| 11 | Munoz Gonzalez, Martin | 1403 | MAD | ½-½ | Salas Rasilla, Concepcion | 1557 | CAN | |
| 12 | Lopez Gonzalez, Antonio Miguel | 1146 | VAS | ½-½ | Marroquin, Silvia Margarita | 0 | MAD | |
Emparejamientos de la ronda 3 para jugadores de MAD (2023-10-12 - 16:30) |
||||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | Ver | ||||
| 3 | Sanchez Ruiz, Piedad Esmeralda | 1676 | MAD | 1-0 | Miramon Borragan, Gustavo | 1561 | GAL | |
| 6 | Garcia Rodriguez, Florencio | 1561 | MAD | 0-1 | Draghici Flutur, Gavril | 1955 | CAT | |
| 9 | Rincon Martin, Santiago | 1459 | CTM | 1-0 | Marroquin, Silvia Margarita | 0 | MAD | |
| 11 | Perez Munoz, Julian | 0 | NAV | 0-1 | Munoz Gonzalez, Martin | 1403 | MAD | |
Emparejamientos de la ronda 2 para jugadores de MAD (2023-10-12 - 9:30) |
||||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | Ver | ||||
| 5 | Ledesma Ledesma, Jose Ignacio | 1010 | VAS | 0-1 | Sanchez Ruiz, Piedad Esmeralda | 1676 | MAD | |
| 6 | Draghici, Lacrimoara | 0 | VAS | 0-1 | Garcia Rodriguez, Florencio | 1561 | MAD | |
| 9 | Marroquin, Silvia Margarita | 0 | MAD | 0-1 | Becerro Rio, Esteban | 1162 | VAS | |
| 11 | Munoz Gonzalez, Martin | 1403 | MAD | 1-0 | Alameda Ibanez, Jose Antonio | 1274 | VAS | |
Emparejamientos de la ronda 1 para jugadores de MAD (2023-10-12 - 16:30) |
||||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | Ver | ||||
| 2 | Sanchez Ruiz, Piedad Esmeralda | 1676 | MAD | ½-½ | Fernandez Zaldivar, Antonio Manuel | 1280 | AND | |
| 6 | Garcia Rodriguez, Florencio | 1561 | MAD | 1-0 | Rodriguez Pinar, Maria | 1028 | NAV | |
| 11 | Lopez Ilzarbe, Ibai | 0 | NAV | 1-0 | Munoz Gonzalez, Martin | 1403 | MAD | |
| 12 | Perez Munoz, Julian | 0 | NAV | 1-0 | Marroquin, Silvia Margarita | 0 | MAD | |