Informació de jugador
Filtre per origen: Agrupación Azua C. Albatros CEIP Eugenio Lopez Caissa Casablanca Delicias Ejea El Olivar Enroque Helios Ibercaja Independiente Italia Jaime Casas Jaque Las Fuentes Marcis Frechín Marcos Frechín Monsalud Monsaluz ONCE Pedrola Perú Peña Zaragocista Pioneros Quinto Rey Fernando Sabiñanigo San Jose Tauste Utebo Tots
Jugadors i classificacions per Helios
| Pos. | Ran. | Tít. | Nom | Fed. | Pts. | BucM | Mwns | BucT | Cmlt | ARO. | ELO FIDE | Nac. | FIDE ID | ID Nac. | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 62 | Lorente Melcon, Maximo | ESP | 4,5 | 34.5 | 3 | 43.5 | 24.0 | 1774.3 | 1327 | 0 | 54538769 | 0 | Helios | |
| 38 | 60 | Lorente Melcon, Nicolas | ESP | 4,5 | 28.5 | 4 | 36.0 | 20.0 | 1658.7 | 1350 | 0 | 54538750 | 0 | Helios | |
| 53 | 65 | Lorente Melcon, Hector | ESP | 3,5 | 23.0 | 3 | 30.0 | 12.5 | 1415.3 | 1171 | 0 | 54545013 | 0 | Helios | |
| 61 | 68 | Lorente Melcon, Alejo | ESP | 3,0 | 23.5 | 2 | 31.0 | 10.5 | 1462.1 | 1021 | 0 | 54543711 | 0 | Helios |
Emparellaments de jugador per Helios
Emparellaments de la ronda 9 per Helios (2018-11-03 - 18:15) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 16 | Aviol Perez, Jose Mariano | 1915 | ESP | ½-½ | Lorente Melcon, Maximo | 1327 | ESP |
| 23 | Lorente Melcon, Hector | 1171 | ESP | 0-1 | Cuartero Sancho, Argimiro | 1714 | ESP |
| 24 | Gimeno Royo, Jose Andres | 1583 | ESP | 0-1 | Lorente Melcon, Nicolas | 1350 | ESP |
| 31 | Cabestre Mines, Juan Ignacio | 1430 | ESP | ½-½ | Lorente Melcon, Alejo | 1021 | ESP |
Emparellaments de la ronda 8 per Helios (2018-11-03 - 17:30) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 15 | Lorente Melcon, Maximo | 1327 | ESP | 0-1 | Arias Alvarez, Alberto | 1737 | ESP |
| 16 | Lorente Melcon, Nicolas | 1350 | ESP | 0-1 | Sarto Ramos, Angel | 1887 | ESP |
| 27 | Fernandez Sierra, Pedro Jose | 1532 | ESP | 0-1 | Lorente Melcon, Hector | 1171 | ESP |
| 28 | Lorente Melcon, Alejo | 1021 | ESP | ½-½ | Lorente Latorre, Antonio | 1599 | ESP |
Emparellaments de la ronda 7 per Helios (2018-11-03 - 16:45) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 11 | Gaspar Calvo, Luis Alberto | 1930 | ESP | 1-0 | Lorente Melcon, Nicolas | 1350 | ESP |
| 20 | Soto Fidalgo, Guillermo | 1727 | ESP | 0-1 | Lorente Melcon, Maximo | 1327 | ESP |
| 27 | Liarte Marinoso, Aaron | 1613 | ESP | 1-0 | Lorente Melcon, Alejo | 1021 | ESP |
| 32 | Lorente Melcon, Hector | 1171 | ESP | 1-0 | Marinoso Aguaron, Raquel | 1269 | ESP |
Emparellaments de la ronda 6 per Helios (2018-11-03 - 16:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 17 | Lorente Melcon, Maximo | 1327 | ESP | 0-1 | Abenia Porroche, Roberto | 1641 | ESP |
| 19 | Lorente Melcon, Nicolas | 1350 | ESP | 1-0 | Orti Stock, Carlos | 1873 | ESP |
| 33 | Lorente Melcon, Alejo | 1021 | ESP | 1-0 | Herrero Gil, Antonio | 1000 | ESP |
| 34 | Ludena Ponce, Miguel | 1000 | ESP | 0-1 | Lorente Melcon, Hector | 1171 | ESP |
Emparellaments de la ronda 5 per Helios (2018-11-03 - 13:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 11 | Sarto Ramos, Angel | 1887 | ESP | ½-½ | Lorente Melcon, Maximo | 1327 | ESP |
| 25 | Fernandez Sierra, Pedro Jose | 1532 | ESP | 0-1 | Lorente Melcon, Nicolas | 1350 | ESP |
| 33 | Lorente Melcon, Hector | 1171 | ESP | 0-1 | Lorente Melcon, Alejo | 1021 | ESP |
Emparellaments de la ronda 4 per Helios (2018-11-03 - 12:15) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 12 | Lorente Melcon, Maximo | 1327 | ESP | ½-½ | Contreras Donoso, Juan Francisco | 1826 | ESP |
| 28 | Lorente Melcon, Nicolas | 1350 | ESP | ½-½ | Lorente Latorre, Antonio | 1599 | ESP |
| 30 | Lorente Melcon, Hector | 1171 | ESP | 0-1 | Miranda Herrera, Miguel | 1455 | ESP |
| 32 | Lorente Melcon, Alejo | 1021 | ESP | 0-1 | Pellicer Sancho, Rafael Jose | 1677 | ESP |
Emparellaments de la ronda 3 per Helios (2018-11-03 - 11:30) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 21 | Repolles Bel, Antonio | 1763 | ESP | 0-1 | Lorente Melcon, Maximo | 1327 | ESP |
| 30 | Cabestre Mines, Juan Ignacio | 1430 | ESP | ½-½ | Lorente Melcon, Hector | 1171 | ESP |
| 32 | Herrero Gracia, Lucas | 1355 | ESP | 1-0 | Lorente Melcon, Alejo | 1021 | ESP |
| 33 | Herrero Gil, Antonio | 1000 | ESP | 0-1 | Lorente Melcon, Nicolas | 1350 | ESP |
Emparellaments de la ronda 2 per Helios (2018-11-03 - 10:45) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 21 | Lorente Melcon, Nicolas | 1350 | ESP | 0-1 | Carruez Gracia, Eduardo | 1698 | ESP |
| 23 | Lorente Melcon, Maximo | 1327 | ESP | 1-0 | Pellicer Sancho, Rafael Jose | 1677 | ESP |
| 29 | Lorente Melcon, Alejo | 1021 | ESP | 0-1 | Gimeno Royo, Jose Andres | 1583 | ESP |
| 30 | Rodriguez Alegre, Oscar | 1576 | ESP | 1-0 | Lorente Melcon, Hector | 1171 | ESP |
Emparellaments de la ronda 1 per Helios (2018-11-03 - 10:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 22 | Contreras Donoso, Juan Francisco | 1826 | ESP | 1-0 | Lorente Melcon, Nicolas | 1350 | ESP |
| 24 | Carbonel Sanchez, Andres | 1796 | ESP | 1-0 | Lorente Melcon, Maximo | 1327 | ESP |
| 27 | Lorente Melcon, Hector | 1171 | ESP | 0-1 | Garcia Estruch, Jorge | 1741 | ESP |
| 30 | Edeso Perez, Francisco | 1731 | ESP | 1-0 | Lorente Melcon, Alejo | 1021 | ESP |