Estatísticas
| Nome | I Torneo de Cabanas | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cidade | Cabanas (ESP) | ||||||||||||||||||
| Datas | 2023-12-03 - 2023-12-03 | ||||||||||||||||||
| Ritmo de xogo | 20 minutes + 2 seconds per move | ||||||||||||||||||
| Número de roldas | 6 | ||||||||||||||||||
| Árbitro | FA Cubero Ferreiro, Rodrigo (FIDE-ID: 2209683) | ||||||||||||||||||
| Número de xogadores | 35 | ||||||||||||||||||
| Número de xogadores con ráting FIDE | 20 | ||||||||||||||||||
| Número de xogadores sen rating FIDE | 15 | ||||||||||||||||||
| Número de titulados |
|
||||||||||||||||||
| Xogadores de ESP | 35 | ||||||||||||||||||
| Xogadores que non son de ESP | 0 | ||||||||||||||||||
| Estatísticas de federacións |
|
||||||||||||||||||